
TitanFX(タイタンFX)のスワップポイントについてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- UKAJI HIROYUKI
-
タイタンFXのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
タイタンFXのスワップポイントを知るうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
TitanFXのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)

日本時間の早朝を超えてポジションを保有する場合は、スワップポイントが付与/徴収されると認識しておきましょう。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
TitanFXでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし、通貨ペアと貴金属以外のCFD銘柄は例外で月曜の早朝に、土日分と併せて3日分のスワップが反映される仕様となっています。
スワップのみの出金は不可
TitanFXでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様(英語版 Specification)を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1ロット)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
チャートにスワップポイントを表示させるインジケーター
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
▼MT4インジケーター「F3スカウター」の使用例▼
「F3スカウター」は、以下の記事でどなたでもご自由にダウンロードして頂けます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
まずは、先ほどと同様に「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-2571.91」「売りスワップ+403.52」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、
1日あたり「403.52ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
つまり「USDTRY」の場合、「403.52ポイント」は「403.52TRY」に換算でき、
この「403.52TRY」をトルコリラ/円のレート「4.87」で円換算すると「1965.2円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1965.2円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
403.52ポイント × 4.87(TRYJPYレート) = 1965.2JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
右側通貨 | 計算倍率 |
---|---|
JPY | 計算結果を100倍 |
HUF | 計算結果を100倍 |
ZAR | 計算結果を10倍 |
RUB | 計算結果を10倍 |
CNH | 計算結果を10倍 |
HKD | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1pip=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよTitanFX全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。 値は全てスタンダード/ブレード口座で1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | -20.26 | 7.74 |
-2,026円 | 774円 | |
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | -12.91 | 4.68 |
-1,291円 | 468円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | -26.29 | 10.25 |
-2,629円 | 1,025円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | -11.23 | 3.97 |
-1,123円 | 397円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | -9.81 | 3.92 |
-981円 | 392円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | -9.05 | 3.16 |
-905円 | 316円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 スイスフラン/円 | -3.71 | -2.25 |
-371円 | -225円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | 2.35 | -7.29 |
353円 | -1,096円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -5.6 | -2.68 |
-842円 | -403円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -1.37 | -2.66 |
-206円 | -400円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -1.12 | -3.19 |
-168円 | -480円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | -9.47 | 3.03 |
-986円 | 316円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/スイスフラン | -11.97 | 4.06 |
-1,996円 | 677円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | 0.13 | -5.95 |
25円 | -1,128円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | 1.96 | -10.08 |
183円 | -943円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | 0.53 | -10.84 |
45円 | -914円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -3.26 | -3.95 |
-340円 | -411円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/スイスフラン | -8.59 | 3.06 |
-1,432円 | 510円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -9.39 | -2.17 |
-879円 | -203円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -12.12 | -2.18 |
-1,022円 | -184円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -14.82 | 3.99 |
-1,544円 | 416円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/スイスフラン | -19.47 | 4.56 |
-3,246円 | 760円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -3.99 | -2.48 |
-336円 | -209円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -5.69 | 0.47 |
-593円 | 49円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/スイスフラン | -8.28 | 3.36 |
-1,381円 | 560円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/カナダドル | -4.85 | -0.4 |
-505円 | -42円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/スイスフラン | -6.66 | 2.68 |
-1,110円 | 447円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/スイスフラン | -6.23 | 1.8 |
-1,039円 | 300円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | -1.91 | 0.92 |
-191円 | 92円 | |
🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | -1.79 | 1.24 |
-179円 | 124円 | |
🇸🇪SEKJPY🇯🇵 スウェーデンクローナ/円 | -0.96 | 0.45 |
-96円 | 45円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -9.31 | 2.62 |
-931円 | 262円 | |
🇨🇳CNHJPY🇯🇵 人民元/円 | -1.28 | -0.01 |
-128円 | -1円 | |
🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | -2.19 | 0.95 |
-219円 | 95円 | |
🇹🇭THBJPY🇯🇵 タイバーツ/円 | -0.69 | -0.22 |
-69円 | -22円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -33.41 | -28.59 |
-448円 | -383円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -20.88 | -51.24 |
-783円 | -1,922円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -97.04 | 22.75 |
-1,363円 | 320円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -88.61 | -23.71 |
-1,828円 | -489円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココロナ | -118.61 | -29.31 |
-741円 | -183円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | 8.91 | -59.16 |
656円 | -4,359円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -11.74 | 0.23 |
-1,308円 | 26円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -479.01 | -77.01 |
-2,106円 | -339円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -28.23 | -335.6 |
-228円 | -2,711円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | 11.37 | -85.61 |
152円 | -1,148円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | 11.67 | -49.33 |
438円 | -1,850円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -45.79 | -13.53 |
-643円 | -190円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココロナ | -18.51 | -149.51 |
-116円 | -934円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -6.4 | -3.07 |
-713円 | -342円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -15.19 | -473.51 |
-123円 | -3,825円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -61.64 | -41.63 |
-826円 | -558円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -128.4 | 20.22 |
-1,804円 | 284円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -15.37 | 4.68 |
-1,713円 | 522円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -6.52 | 0.52 |
-727円 | 58円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 スイスフラン/シンガポールドル | 2.5 | -12.6 |
279円 | -1,404円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -9.08 | 4.72 |
-128円 | 66円 |
仮想通貨:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
BTCJPY ビットコイン/日本円 | -10 | -20 |
-3,869円 | -7,738円 | |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -10 | -20 |
-3,867円 | -7,733円 | |
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | -10 | -20 |
-137円 | -273円 | |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -10 | -20 |
-137円 | -273円 | |
ETHJPY イーサリアム/日本円 | -10 | -20 |
-102円 | -203円 | |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -10 | -20 |
-102円 | -203円 | |
LTCJPY ライトコイン/日本円 | -10 | -20 |
-53円 | -105円 | |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | -10 | -20 |
-53円 | -106円 | |
XRPJPY リップル/日本円 | -10 | -20 |
-1,161円 | -2,322円 | |
XRPUSD リップル/米ドル | -10 | -20 |
-1,161円 | -2,321円 | |
LNKJPY チェーンリンク/日本円 | -10 | -20 |
-70円 | -140円 | |
LNKUSD チェーンリンク/米ドル | -10 | -20 |
-70円 | -140円 | |
XLMJPY ステラ/日本円 | -10 | -20 |
-144円 | -288円 | |
XLMUSD ステラ/米ドル | -10 | -20 |
-144円 | -288円 | |
DOTJPY ポルカドット/日本円 | -10 | -20 |
-21円 | -43円 | |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | -10 | -20 |
-21円 | -43円 | |
EOSJPY イオス/日本円 | -10 | -20 |
-26円 | -53円 | |
EOSUSD イオス/米ドル | -10 | -20 |
-26円 | -53円 | |
BNBJPY バイナンスコイン/米ドル | -10 | -20 |
-255円 | -511円 | |
BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | -10 | -20 |
-255円 | -511円 | |
UNIJPY ユニスワップ/米ドル | -10 | -20 |
-33円 | -67円 | |
UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -10 | -20 |
-33円 | -67円 | |
ADAJPY エイダコイン/日本円 | -10 | -20 |
-44円 | -89円 | |
ADAUSD エイダコイン/米ドル | -10 | -20 |
-44円 | -89円 | |
AVXJPY アバランチ/日本円 | -10 | -20 |
-101円 | -202円 | |
AVXUSD アバランチ/米ドル | -10 | -20 |
-101円 | -202円 | |
DOGJPY ドージコイン/日本円 | -10 | -20 |
-95円 | -191円 | |
DOGUSD ドージコイン/米ドル | -10 | -20 |
-95円 | -191円 | |
SOLJPY ソラナ/日本円 | -10 | -20 |
-71円 | -142円 | |
SOLUSD ソラナ/米ドル | -10 | -20 |
-71円 | -142円 | |
MATJPY ポリゴン/日本円 | -10 | -20 |
-12円 | -25円 | |
MATUSD ポリゴン/米ドル | -10 | -20 |
-12円 | -25円 | |
XTZJPY テゾス/米ドル | -10 | -20 |
-35円 | -71円 | |
XTZUSD テゾス/米ドル | -10 | -20 |
-35円 | -71円 | |
AAVJPY アーベ/日本円 | -10 | -20 |
-89円 | -179円 | |
AAVUSD アーベ/米ドル | -10 | -20 |
-89円 | -179円 | |
ATMJPY アトム/日本円 | -10 | -20 |
-20円 | -40円 | |
ATMUSD アトム/米ドル | -10 | -20 |
-20円 | -40円 | |
CMPJPY コンパウンド/日本円 | -10 | -20 |
-22円 | -44円 | |
CMPUSD コンパウンド/米ドル | -10 | -20 |
-22円 | -44円 | |
TRXJPY トロン/日本円 | -10 | -20 |
-252円 | -504円 | |
TRXUSD トロン/米ドル | -10 | -20 |
-252円 | -504円 | |
GLMJPY グリマー/日本円 | -10 | -20 |
-27円 | -53円 | |
GLMUSD グリマー/米ドル | -10 | -20 |
-27円 | -53円 | |
KSMJPY クサマ/日本円 | -10 | -20 |
-43円 | -85円 | |
KSMUSD クサマ/米ドル | -10 | -20 |
-43円 | -85円 | |
NERJPY ニア/日本円 | -10 | -20 |
-143円 | -285円 | |
NERUSD ニア/米ドル | -10 | -20 |
-143円 | -285円 | |
XDCJPY XDCネットワーク/日本円 | -10 | -20 |
-35円 | -70円 | |
XDCUSD XDCネットワーク/米ドル | -10 | -20 |
-35円 | -70円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XAUJPY 金/日本円 | -1.27 | -9.48 |
-127円 | -948円 | |
XAUUSD 金/米ドル | 11.96 | -40.41 |
1,798円 | -6,076円 | |
XAUEUR 金/ユーロ | 6.79 | -24.78 |
1,063円 | -3,881円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | 17.9 | -57.56 |
1,675円 | -5,386円 | |
XAUGBP 金/ポンド | 10.04 | -31.96 |
1,903円 | -6,058円 | |
XAUCHF 金/フラン | -1.36 | -8.39 |
-227円 | -1,399円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | 1.11 | -4.26 |
834円 | -3,202円 | |
XAGEUR 銀/ユーロ | 1.39 | -2.91 |
1,088円 | -2,279円 | |
XAGAUD 銀/豪ドル | 1.65 | -6.58 |
772円 | -3,078円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -1.54 | -18.85 |
-232円 | -2,834円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | -35.04 | -6.17 |
-5,268円 | -928円 |
原油(エネルギー):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
XTIUSD WTI原油/米ドル | -0.6 | -0.56 |
-90円 | -84円 | |
XBRUSD ブレント原油/米ドル | -2.07 | 0.85 |
-311円 | 128円 | |
XNGUSD 天然ガス/米ドル | -4.99 | 3.2 |
-750円 | 481円 |
株価指数(インデックス):スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JPN225 日経225 | -11.67 | -21.63 |
-117円 | -216円 | |
🇺🇸US30 ダウ平均株価指数 | -16.73 | -71.84 |
-252円 | -1,080円 | |
🇺🇸US500 S&P500 | -1.86 | -10.68 |
-28円 | -161円 | |
🇺🇸NAS100 ナスダック100 | -7.84 | -35.28 |
-118円 | -530円 | |
🇪🇺EUSTX50 欧州株価指数 | -0.39 | -7.33 |
-6円 | -115円 | |
🇬🇧UK100 イギリス株価指数 | -0.55 | -20.44 |
-10円 | -387円 | |
🇫🇷FRA40 フランス40 | -0.82 | -10.35 |
-13円 | -162円 | |
🇦🇺AUS200 オーストラリア株価指数 | -2.44 | -13.63 |
-23円 | -128円 | |
🇨🇦CAN60 S&Pトロント60指数 | -0.39 | -2.88 |
-4円 | -30円 | |
🇨🇳CN50 FTSE中国50インデックス | -8.07 | -21.25 |
-121円 | -319円 | |
🇭🇰HK50 香港株価指数 | -7.24 | -35.48 |
-14円 | -69円 | |
🇭🇰HSCEI 香港ハンセン総合指数 | -2.36 | -13.71 |
-5円 | -27円 | |
🇳🇱NETH25 オランダ株価指数 | -0.71 | -2.09 |
-11円 | -33円 | |
🇸🇬SING30 ストレーツ・タイムス指数 | -0.93 | -1.42 |
-10円 | -16円 | |
🇨🇭SWISS20 スイス株価指数 | -4.81 | -8.03 |
-80円 | -134円 | |
🇹🇼TWFTSE FTSE台湾 | -0.96 | -2.66 |
-14円 | -40円 | |
🇺🇸US2000 ラッセル2000 | -0.37 | -4.54 |
-6円 | -68円 | |
🇺🇸USDX ドル指数 | -1.82 | -1.06 |
-27円 | -16円 | |
🇺🇸VIX VIX恐怖指数 | 2.99 | -5.15 |
45円 | -77円 |
ソフトコモディティ:スワップポイント一覧表
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
Cocoa ココア | -511.13 | -216.98 |
-15,370円 | -6,525円 | |
CoffArabica コーヒー(アラビカ) | -3.37 | -1.83 |
-507円 | -275円 | |
CoffRobusta コーヒー(ロブスタ) | -54.27 | 7.14 |
-1,632円 | 215円 | |
Copper 銅 | 2.99 | -9.01 |
450円 | -1,355円 | |
Corn コーン | -4.56 | -15.09 |
-686円 | -2,269円 | |
Cotton 綿 | 20.39 | -27.91 |
1,533円 | -2,098円 | |
HeatingOil 灯油 | -11.01 | 4.89 |
-1,655円 | 735円 | |
Soybean 大豆 | 3.7 | -15.9 |
278円 | -1,195円 | |
Sugar 砂糖 | 0.39 | -4.21 |
59円 | -633円 |
日本株式(MT5口座のみ):スワップポイント一覧表
日本株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、EastJapanRailwayの場合、買いスワップが-2.73となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
EastJapanRailway JR東日本 | -2.27 | -2.73 |
-18.89円 | -22.72円 | |
CentralJapanRailway JR東海 | -2.27 | -2.73 |
-18.77円 | -22.57円 | |
SMC SMC | -2.27 | -2.73 |
-345.28円 | -415.25円 | |
Inpex インペックス | -2.27 | -2.73 |
-12.15円 | -14.61円 | |
Eisai エーザイ | -2.27 | -2.73 |
-27.03円 | -32.51円 | |
M3 エムスリー | -2.27 | -2.73 |
-11.44円 | -13.76円 | |
OrientalLand オリエンタルランド | -2.27 | -2.73 |
-19.10円 | -22.97円 | |
Keyence キーエンス | -2.27 | -2.73 |
-376.81円 | -453.16円 | |
Sony ソニー | -2.27 | -2.73 |
-23.30円 | -28.03円 | |
SoftBank ソフトバンク | -2.27 | -2.73 |
-52.18円 | -62.75円 | |
ToyotaMotor トヨタ自動車 | -2.27 | -2.73 |
-17.55円 | -21.11円 | |
Nidec ニデック | -2.27 | -2.73 |
-16.84円 | -20.26円 | |
FastRetailing ファーストリテイリング | -2.27 | -2.73 |
-292.51円 | -351.78円 | |
Fanuc ファナック | -2.27 | -2.73 |
-27.38円 | -32.93円 | |
RecruitHoldings リクルート | -2.27 | -2.73 |
-57.98円 | -69.73円 | |
Lasertec レーザーテック | -2.27 | -2.73 |
-83.30円 | -100.18円 | |
SumitomoMitsuiFinancialGroup 三井住友フィナンシャルグループ | -2.27 | -2.73 |
-24.15円 | -29.04円 | |
MitsubishiUFJ 三菱UFJファイナンシャルグループ | -2.27 | -2.73 |
-12.17円 | -14.64円 | |
MitsubishiCorp 三菱商事 | -2.27 | -2.73 |
-16.03円 | -19.27円 | |
MitsubishiHeavy 三菱重工 | -2.27 | -2.73 |
-13.34円 | -16.05円 | |
Nintendo 任天堂 | -2.27 | -2.73 |
-69.41円 | -83.48円 | |
Shin-EtsuChemical 信越化学工業 | -2.27 | -2.73 |
-28.49円 | -34.26円 | |
MitsuiOSKLines 商船三井 | -2.27 | -2.73 |
-35.11円 | -42.22円 | |
Shionogi 塩野義製薬 | -2.27 | -2.73 |
-14.26円 | -17.15円 | |
KawasakiKisen 川崎汽船 | -2.27 | -2.73 |
-13.70円 | -16.48円 | |
JapanAirlines 日本航空 | -2.27 | -2.73 |
-16.39円 | -19.71円 | |
NipponSteel 日本製鉄 | -2.27 | -2.73 |
-21.15円 | -25.44円 | |
NipponYusen 日本郵船 | -2.27 | -2.73 |
-33.30円 | -40.04円 | |
TokyoElectron 東京エレクトロン | -2.27 | -2.73 |
-140.06円 | -168.45円 | |
TokyoElectricPower 東京電力 | -2.27 | -2.73 |
-2.50円 | -3.01円 | |
Rakuten 楽天 | -2.27 | -2.73 |
-5.80円 | -6.98円 |
米国株式(MT5口座のみ):スワップポイント一覧表
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-6.92となっていますが、これは年率-2.73%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
※スワップポイントは日々変動します。下記は毎月月初に最新のポイントを取得して掲載しているものですが、リアルレートではありません。リアルレート確認方法は前述のスワップポイント確認方法をご参照ください。
銘柄 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.08 | -6.92 |
-5.37円 | -9.11円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.08 | -6.92 |
-1.70円 | -2.89円 | |
Adobe アドビ | -4.08 | -6.92 |
-7.48円 | -12.69円 | |
Alphabet アルファベット | -4.08 | -6.92 |
-2.94円 | -4.98円 | |
Amazon アマゾン | -4.08 | -6.92 |
-3.63円 | -6.15円 | |
Amgen アムジェン | -4.08 | -6.92 |
-5.25円 | -8.91円 | |
Apple アップル | -4.08 | -6.92 |
-4.12円 | -6.98円 | |
Biogen バイオジェン | -4.08 | -6.92 |
-2.40円 | -4.08円 | |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -4.08 | -6.92 |
-85.43円 | -144.90円 | |
Broadcom ブロードコム | -4.08 | -6.92 |
-3.40円 | -5.77円 | |
CME CMEグループ | -4.08 | -6.92 |
-4.33円 | -7.34円 | |
CSX CSXコーポレーション | -4.08 | -6.92 |
-0.55円 | -0.93円 | |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
-6.22円 | -10.55円 | |
Cisco シスコ・システムズ | -4.08 | -6.92 |
-1.09円 | -1.85円 | |
Comcast コムキャスト | -4.08 | -6.92 |
-0.61円 | -1.04円 | |
Costco コストコ | -4.08 | -6.92 |
-17.86円 | -30.30円 | |
eBay イーベイ | -4.08 | -6.92 |
-1.10円 | -1.87円 | |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -4.08 | -6.92 |
-2.20円 | -3.73円 | |
Equinix エクイニクス | -4.08 | -6.92 |
-15.48円 | -26.25円 | |
Expedia エクスペディア | -4.08 | -6.92 |
-3.39円 | -5.74円 | |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -4.08 | -6.92 |
-1.95円 | -3.31円 | |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | -4.08 | -6.92 |
-0.93円 | -1.58円 | |
Intel インテル | -4.08 | -6.92 |
-0.40円 | -0.69円 | |
Zoom ズーム | -4.08 | -6.92 |
-1.26円 | -2.13円 | |
Intuit インテュイット | -4.08 | -6.92 |
-10.48円 | -17.77円 | |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -4.08 | -6.92 |
-9.78円 | -16.59円 | |
Marriott マリオット・インターナショナル | -4.08 | -6.92 |
-4.79円 | -8.13円 | |
Microsoft マイクロソフト | -4.08 | -6.92 |
-6.77円 | -11.49円 | |
Moderna モデルナ | -4.08 | -6.92 |
-0.53円 | -0.90円 | |
Mondelez モンデリーズ | -4.08 | -6.92 |
-1.09円 | -1.86円 | |
NVIDIA エヌビディア | -4.08 | -6.92 |
-2.13円 | -3.61円 | |
Netflix ネットフリックス | -4.08 | -6.92 |
-16.71円 | -28.35円 | |
PayPal ペイパル | -4.08 | -6.92 |
-1.21円 | -2.05円 | |
Pepsi ペプシコーラ | -4.08 | -6.92 |
-2.62円 | -4.45円 | |
QUALCOMM クアルコム | -4.08 | -6.92 |
-2.68円 | -4.54円 | |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-11.93円 | -20.23円 | |
Starbucks スターバックス | -4.08 | -6.92 |
-1.98円 | -3.35円 | |
TMobile T-モバイル | -4.08 | -6.92 |
-4.60円 | -7.80円 | |
Tesla テスラ | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -8.47円 | |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -4.08 | -6.92 |
-3.34円 | -5.67円 | |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-8.18円 | -13.87円 | |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | -4.08 | -6.92 |
-0.18円 | -0.31円 | |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | -4.08 | -6.92 |
-1.52円 | -2.58円 | |
AT&T エイティアンドティ | -4.08 | -6.92 |
-0.47円 | -0.79円 | |
AbbVie アッヴィ | -4.08 | -6.92 |
