
TitanFX(タイタンFX)で取引できる米国株式についてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
- SYUANYU
-
手軽さが魅力のTitanFXの米国株式CFDですが通貨ペアや他のCFD銘柄とは異なる取引条件を備えています。米国株式を取引の際には、ご参考にしてください。
TitanFX米国株式CFDの4つの特徴
- 取引できるのはMT5口座のみ
- 取引手数料は無料
- 最低0.1株から取引可能
- レバレッジは全て20倍
取引できるのはMT5口座のみ
米国株式CFDはMT5口座でのみ取引が可能です。
また、プラットフォームがMT5であれば、スタンダード口座とブレード口座どちらでも取引が可能です。
口座タイプ | MT4 | MT5 |
---|---|---|
スタンダード口座 | × | ◎ |
ブレード口座 | × | ◎ |
マイクロ口座 | × | × |

「MT5口座を持っていない」という方は、当サイト記事のTitanFX追加口座開設マニュアルを参考に、MT5口座を追加で開設してください。
取引手数料は無料
米国株式CFDの取引口座は手数料が発生せず、スプレッドのみが取引コストとなります。
ブレード口座であっても取引手数料が発生せず、スプレッドも変わらないので、株式CFDの取引だけなら口座タイプにこだわる必要はありません。
最低0.1株から取引可能
TitanFX米国株式CFDの各種スペックは以下の通りです。
1ロット単位 | 1株 |
---|---|
最小取引サイズ | 0.1ロット |
最大取引サイズ | 1,000ロット |
数量ステップ | 0.1 |
1株だけ取引したい場合は1ロットを発注します。
また、0.1ロット(=0.1株)ずつ発注できるのが大きな利点で、Amazonなど価格の大きい銘柄を取引する場合でも、小口取引をする感覚で取引をすることが可能です。
レバレッジは全て20倍
TitanFXの米国株式CFDは、レバレッジは全て20倍で固定されています。
通貨ペアやインデックス銘柄と比較するとかなり低いレバレッジ設定になっているので、証拠金には十分注意するようにしましょう。

レバレッジは一定ですが、株式は銘柄によって市場価格が大きく異なるため、必要証拠金にも大きな違いが出てきますので、ご注意ください。
米国株式CFDの必要証拠金一覧
TitanFX米国株式CFDの全銘柄において、1ロット発注するごとの必要証拠金を掲載しています。(※JPY換算)
MT5シンボル | 証拠金(円) |
---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | 2,370円 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 751円 |
Adobe アドビ | 3,300円 |
Alphabet アルファベット | 1,295円 |
Amazon アマゾン | 1,600円 |
Amgen アムジェン | 2,317円 |
Apple アップル | 1,816円 |
Biogen バイオジェン | 1,061円 |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | 37,692円 |
Broadcom ブロードコム | 1,501円 |
CME CMEグループ | 1,908円 |
CSX CSXコーポレーション | 241円 |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | 2,743円 |
Cisco シスコ・システムズ | 482円 |
Comcast コムキャスト | 270円 |
Costco コストコ | 7,881円 |
eBay イーベイ | 487円 |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | 971円 |
Equinix エクイニクス | 6,829円 |
Expedia エクスペディア | 1,494円 |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | 860円 |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | 411円 |
Intel インテル | 179円 |
Zoom ズーム | 554円 |
Intuit インテュイット | 4,622円 |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | 4,315円 |
Marriott マリオット・インターナショナル | 2,115円 |
Microsoft マイクロソフト | 2,988円 |
Moderna モデルナ | 233円 |
Mondelez モンデリーズ | 483円 |
NVIDIA エヌビディア | 939円 |
Netflix ネットフリックス | 7,374円 |
PayPal ペイパル | 534円 |
Pepsi ペプシコーラ | 1,157円 |
QUALCOMM クアルコム | 1,182円 |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 5,263円 |
Starbucks スターバックス | 872円 |
TMobile T-モバイル | 2,029円 |
Tesla テスラ | 2,204円 |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | 1,474円 |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | 3,608円 |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | 81円 |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | 672円 |
AT&T エイティアンドティ | 206円 |
AbbVie アッヴィ | 1,572円 |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | 1,043円 |
Alibaba アリババ | 996円 |
Altria アルトリア・グループ | 420円 |
AmericanTower アメリカン・タワー | 1,549円 |
Amex アメリカン・エキスプレス | 2,263円 |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | 347円 |
BestBuy ベスト・バイ | 677円 |
Boeing ボーイング | 1,314円 |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | 449円 |
CVS CVSヘルス | 495円 |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | 180円 |
Chevron シェブロン | 1,193円 |
Citigroup シティグループ | 603円 |
Coca-Cola コカ・コーラ | 535円 |
Disney ディズニー | 856円 |
ExxonMobil エクソンモービル | 839円 |
Ford フォード・モーター | 72円 |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | 1,562円 |
HomeDepot ホームデポ | 2,987円 |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 1,899円 |
JPMorgan JPモルガン・チェース | 1,989円 |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,243円 |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | 3,398円 |
3M スリーエム | 1,169円 |
YumBrands ヤム・ブランズ | 1,180円 |
Mastercard マスターカード | 4,343円 |
McDonalds マクドナルド | 2,318円 |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | 693円 |
NIKE ナイキ | 597円 |
Oracle オラクル | 1,250円 |
Pfizer ファイザー | 199円 |
PhilipMorris フィリップモリス | 1,171円 |
Procter&Gamble P&G | 1,308円 |
ResMed-US レスメド | 1,757円 |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | 1,851円 |
SonyCorp ソニー | 189円 |
Spotify スポティファイ | 4,595円 |
Sysco シスコ | 570円 |
Target ターゲット | 938円 |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | 3,988円 |
UBER ウーバー | 574円 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | 895円 |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | 3,583円 |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | 324円 |
Visa ビザ | 2,738円 |
Walmart ウォルマート | 742円 |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | 589円 |

必要証拠金は各銘柄の市場価格やドル円レートで変化するので、あくまで参考程度に留めておいて下さい。次は、各銘柄の平均スプレッドを見て行きましょう。
米国株式CFDの平均スプレッドとコスト一覧
TitanFX米国株式CFD全銘柄の「平均スプレッド一覧表」を掲載します。米国株式CFDは手数料が無料で、スプレッドのみが取引コストとなります。単位はpips単位ではなくUSD単位で表記しています。スプレッドが「0.40」となっていた場合は「0.40USD」となります。
MT5シンボル | 平均スプレッド (USD) |
---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | 0.40 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 0.40 |
Adobe アドビ | 2.61 |
Alphabet アルファベット | 0.09 |
Amazon アマゾン | 0.44 |
Amgen アムジェン | 0.29 |
Apple アップル | 0.36 |
Biogen バイオジェン | 0.90 |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | 2.77 |
Broadcom ブロードコム | 0.77 |
CME CMEグループ | 0.16 |
CSX CSXコーポレーション | 0.07 |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | 0.60 |
Cisco シスコ・システムズ | 0.10 |
Comcast コムキャスト | 0.06 |
Costco コストコ | 0.76 |
eBay イーベイ | 0.11 |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | 0.15 |
Equinix エクイニクス | 1.04 |
Expedia エクスペディア | 0.11 |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | 0.38 |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | 0.06 |
Intel インテル | 0.05 |
Zoom ズーム | 0.11 |
Intuit インテュイット | 0.55 |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | 0.27 |
Marriott マリオット・インターナショナル | 0.23 |
Microsoft マイクロソフト | 0.77 |
Moderna モデルナ | 0.30 |
Mondelez モンデリーズ | 0.12 |
NVIDIA エヌビディア | 0.17 |
Netflix ネットフリックス | 0.33 |
PayPal ペイパル | 0.10 |
Pepsi ペプシコーラ | 0.29 |
QUALCOMM クアルコム | 0.18 |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 2.53 |
Starbucks スターバックス | 0.13 |
TMobile T-モバイル | 0.28 |
Tesla テスラ | 0.47 |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | 0.25 |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | 1.05 |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | 0.06 |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | 0.14 |
AT&T エイティアンドティ | 0.06 |
AbbVie アッヴィ | 0.11 |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | 0.10 |
Alibaba アリババ | 0.08 |
Altria アルトリア・グループ | 0.05 |
AmericanTower アメリカン・タワー | 0.55 |
Amex アメリカン・エキスプレス | 0.09 |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | 0.06 |
BestBuy ベスト・バイ | 0.19 |
Boeing ボーイング | 0.32 |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | 0.08 |
CVS CVSヘルス | 0.19 |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | 0.05 |
Chevron シェブロン | 0.11 |
Citigroup シティグループ | 0.06 |
Coca-Cola コカ・コーラ | 0.07 |
Disney ディズニー | 0.08 |
ExxonMobil エクソンモービル | 0.05 |
Ford フォード・モーター | 0.06 |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | 0.10 |
HomeDepot ホームデポ | 0.58 |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 0.23 |
JPMorgan JPモルガン・チェース | 0.09 |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.96 |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | 0.70 |
3M スリーエム | 0.15 |
YumBrands ヤム・ブランズ | 0.16 |
Mastercard マスターカード | 1.00 |
McDonalds マクドナルド | 0.37 |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | 0.16 |
NIKE ナイキ | 0.21 |
Oracle オラクル | 0.16 |
Pfizer ファイザー | 0.07 |
PhilipMorris フィリップモリス | 0.49 |
Procter&Gamble P&G | 0.13 |
ResMed-US レスメド | 0.54 |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | 0.20 |
SonyCorp ソニー | 0.13 |
Spotify スポティファイ | 0.56 |
Sysco シスコ | 0.10 |
Target ターゲット | 0.25 |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | 1.55 |
UBER ウーバー | 0.09 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | 0.57 |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | 0.88 |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | 0.05 |
Visa ビザ | 0.19 |
Walmart ウォルマート | 0.14 |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | 0.07 |
米国株式CFDのスプレッドは、時間や状況によって大きく変化します。
今回の平均スプレッド調査中は、瞬間的に平均スプレッドの2倍以上になることもあったので注意して下さい。

長期でポジションを保有する方は、スプレッドよりもスワップポイントに注意しましょう。
米国株式CFDのスワップポイント一覧
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-6.92となっていますが、これは年率-6.92%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
米国株式 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.08 | -6.92 |
-5.37円 | -9.11円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.08 | -6.92 |
-1.70円 | -2.89円 | |
Adobe アドビ | -4.08 | -6.92 |
-7.48円 | -12.69円 | |
Alphabet アルファベット | -4.08 | -6.92 |
-2.94円 | -4.98円 | |
Amazon アマゾン | -4.08 | -6.92 |
-3.63円 | -6.15円 | |
Amgen アムジェン | -4.08 | -6.92 |
-5.25円 | -8.91円 | |
Apple アップル | -4.08 | -6.92 |
-4.12円 | -6.98円 | |
Biogen バイオジェン | -4.08 | -6.92 |
-2.40円 | -4.08円 | |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -4.08 | -6.92 |
-85.43円 | -144.90円 | |
Broadcom ブロードコム | -4.08 | -6.92 |
-3.40円 | -5.77円 | |
CME CMEグループ | -4.08 | -6.92 |
-4.33円 | -7.34円 | |
CSX CSXコーポレーション | -4.08 | -6.92 |
-0.55円 | -0.93円 | |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
-6.22円 | -10.55円 | |
Cisco シスコ・システムズ | -4.08 | -6.92 |
-1.09円 | -1.85円 | |
Comcast コムキャスト | -4.08 | -6.92 |
-0.61円 | -1.04円 | |
Costco コストコ | -4.08 | -6.92 |
-17.86円 | -30.30円 | |
eBay イーベイ | -4.08 | -6.92 |
-1.10円 | -1.87円 | |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -4.08 | -6.92 |
-2.20円 | -3.73円 | |
Equinix エクイニクス | -4.08 | -6.92 |
-15.48円 | -26.25円 | |
Expedia エクスペディア | -4.08 | -6.92 |
-3.39円 | -5.74円 | |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -4.08 | -6.92 |
-1.95円 | -3.31円 | |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | -4.08 | -6.92 |
-0.93円 | -1.58円 | |
Intel インテル | -4.08 | -6.92 |
-0.40円 | -0.69円 | |
Zoom ズーム | -4.08 | -6.92 |
-1.26円 | -2.13円 | |
Intuit インテュイット | -4.08 | -6.92 |
-10.48円 | -17.77円 | |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -4.08 | -6.92 |
-9.78円 | -16.59円 | |
Marriott マリオット・インターナショナル | -4.08 | -6.92 |
-4.79円 | -8.13円 | |
Microsoft マイクロソフト | -4.08 | -6.92 |
-6.77円 | -11.49円 | |
Moderna モデルナ | -4.08 | -6.92 |
-0.53円 | -0.90円 | |
Mondelez モンデリーズ | -4.08 | -6.92 |
-1.09円 | -1.86円 | |
NVIDIA エヌビディア | -4.08 | -6.92 |
-2.13円 | -3.61円 | |
Netflix ネットフリックス | -4.08 | -6.92 |
-16.71円 | -28.35円 | |
PayPal ペイパル | -4.08 | -6.92 |
-1.21円 | -2.05円 | |
Pepsi ペプシコーラ | -4.08 | -6.92 |
-2.62円 | -4.45円 | |
QUALCOMM クアルコム | -4.08 | -6.92 |
-2.68円 | -4.54円 | |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-11.93円 | -20.23円 | |
Starbucks スターバックス | -4.08 | -6.92 |
-1.98円 | -3.35円 | |
TMobile T-モバイル | -4.08 | -6.92 |
-4.60円 | -7.80円 | |
Tesla テスラ | -4.08 | -6.92 |
-5.00円 | -8.47円 | |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -4.08 | -6.92 |
-3.34円 | -5.67円 | |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-8.18円 | -13.87円 | |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | -4.08 | -6.92 |
-0.18円 | -0.31円 | |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | -4.08 | -6.92 |
-1.52円 | -2.58円 | |
AT&T エイティアンドティ | -4.08 | -6.92 |
-0.47円 | -0.79円 | |
AbbVie アッヴィ | -4.08 | -6.92 |
-3.56円 | -6.05円 | |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | -4.08 | -6.92 |
-2.36円 | -4.01円 | |
Alibaba アリババ | -4.08 | -6.92 |
-2.26円 | -3.83円 | |
Altria アルトリア・グループ | -4.08 | -6.92 |
-0.95円 | -1.61円 | |
AmericanTower アメリカン・タワー | -4.08 | -6.92 |
-3.51円 | -5.95円 | |
Amex アメリカン・エキスプレス | -4.08 | -6.92 |
-5.13円 | -8.70円 | |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | -4.08 | -6.92 |
-0.79円 | -1.33円 | |
BestBuy ベスト・バイ | -4.08 | -6.92 |
-1.53円 | -2.60円 | |
Boeing ボーイング | -4.08 | -6.92 |
-2.98円 | -5.05円 | |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | -4.08 | -6.92 |
-1.02円 | -1.72円 | |
CVS CVSヘルス | -4.08 | -6.92 |
-1.12円 | -1.90円 | |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | -4.08 | -6.92 |
-0.41円 | -0.69円 | |
Chevron シェブロン | -4.08 | -6.92 |
-2.70円 | -4.59円 | |
Citigroup シティグループ | -4.08 | -6.92 |
-1.37円 | -2.32円 | |
Coca-Cola コカ・コーラ | -4.08 | -6.92 |
-1.21円 | -2.06円 | |
Disney ディズニー | -4.08 | -6.92 |
-1.94円 | -3.29円 | |
ExxonMobil エクソンモービル | -4.08 | -6.92 |
-1.90円 | -3.23円 | |
Ford フォード・モーター | -4.08 | -6.92 |
-0.16円 | -0.28円 | |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | -4.08 | -6.92 |
-3.54円 | -6.01円 | |
HomeDepot ホームデポ | -4.08 | -6.92 |
-6.77円 | -11.48円 | |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -4.08 | -6.92 |
-4.30円 | -7.30円 | |
JPMorgan JPモルガン・チェース | -4.08 | -6.92 |
-4.51円 | -7.65円 | |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | -4.08 | -6.92 |
-2.82円 | -4.78円 | |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | -4.08 | -6.92 |
-7.70円 | -13.06円 | |
3M スリーエム | -4.08 | -6.92 |
-2.65円 | -4.49円 | |
YumBrands ヤム・ブランズ | -4.08 | -6.92 |
-2.67円 | -4.54円 | |
Mastercard マスターカード | -4.08 | -6.92 |
-9.84円 | -16.70円 | |
McDonalds マクドナルド | -4.08 | -6.92 |
-5.25円 | -8.91円 | |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | -4.08 | -6.92 |
-1.57円 | -2.67円 | |
NIKE ナイキ | -4.08 | -6.92 |
-1.35円 | -2.30円 | |
Oracle オラクル | -4.08 | -6.92 |
-2.83円 | -4.80円 | |
Pfizer ファイザー | -4.08 | -6.92 |
-0.45円 | -0.76円 | |
PhilipMorris フィリップモリス | -4.08 | -6.92 |
-2.65円 | -4.50円 | |
Procter&Gamble P&G | -4.08 | -6.92 |
-2.96円 | -5.03円 | |
ResMed-US レスメド | -4.08 | -6.92 |
-3.98円 | -6.76円 | |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | -4.08 | -6.92 |
-4.20円 | -7.12円 | |
SonyCorp ソニー | -4.08 | -6.92 |
-0.43円 | -0.72円 | |
Spotify スポティファイ | -4.08 | -6.92 |
-10.42円 | -17.67円 | |
Sysco シスコ | -4.08 | -6.92 |
-1.29円 | -2.19円 | |
Target ターゲット | -4.08 | -6.92 |
-2.13円 | -3.60円 | |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | -4.08 | -6.92 |
-9.04円 | -15.33円 | |
UBER ウーバー | -4.08 | -6.92 |
-1.30円 | -2.20円 | |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | -4.08 | -6.92 |
-2.03円 | -3.44円 | |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | -4.08 | -6.92 |
-8.12円 | -13.77円 | |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
-0.73円 | -1.25円 | |
Visa ビザ | -4.08 | -6.92 |
-6.21円 | -10.53円 | |
Walmart ウォルマート | -4.08 | -6.92 |
-1.68円 | -2.85円 | |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | -4.08 | -6.92 |
-1.34円 | -2.26円 |
ここでは1ロット保有するごとに発生するスワップポイントをまとめています。
JPY口座では小数点以下の数値は四捨五入されるので、市場価格の低い銘柄では、発生するスワップポイントが0になるケースもあります。
米国株式の保有上の注意点
月曜の朝はスワップポイント3倍
米国株式CFDのポジションを金曜日から月曜日に持ち越した場合、月曜日に付与されるスワップポイントは3倍になります。全てマイナススワップとなっている米国株式CFDでは、普段より多くコストがかかることになります。
窓開けリスクも含め、保有ポジションが週を跨ぐ場合には注意が必要です。
不定期で配当金も発生する
株式の保有により発生する配当金は、配当調整金として不定期に発生します。
買いポジションなら配当金はプラスですが、売りポジションでは配当金がマイナスになってしまいます。配当金の発生する時期や具体的な金額は各企業によって決まっており、不定期に調整があります。
米国株式CFDの配当金支払いスケジュールは、TitanFX公式サイトの米国株式CFDのページで確認できます。

CFDは少ない資金で手軽に取引できる利点がありますが、長期保有にはコストがかかるのが難点ですね。また、取引時間にも気を配らないと、思った通りに発注できないので注意しましょう。
米国株式CFDの取引時間
現在TitanFXで取引できる米国株式CFDの取引時間は全て同一です。
サマータイム中は取引時間が1時間早まるのでご注意下さい。
日本時間にした米国株式CFDの取引時間は以下の通りです。
- 夏時間 22:35-翌4:55
- 冬時間 23:35-翌5:55

米国株式は日本時間では深夜しか取引できないのが難点です。「朝起きたら大暴落!でも損切りもできない」ということもあるので十分にご注意ください。
TitanFX米国株式CFDのよくある質問
最後に、当記事内で紹介しきれなかった、TitanFX米国株式CFDに関するよくある質問を、Q&A形式でまとめます。
- 米国株式CFDでも、ゼロカットは適用されますか?
-
はい。
不正や禁止取引を行った場合などを除いて、ゼロカットは原則適応となります。
- MT4では取引できないの?
-
現在はMT5口座でのみ取引が可能です。
口座タイプで区別はなく、スタンダード・ブレードタイプともに取引することができます。
- 取引条件の設定が変わったのでしょうか?
-
その可能性はあります。米国株式の取引条件は日々改善が進められており、サービス開始当初から設定が変わったものがあります。当記事では最新情報への更新を努めていますが、時間的にズレが生じてしまうこともあるので、ご了承ください。
今後も改善や変更が加えられていくことが予想されるため、実際に取引を始める前にTitanFX公式サイトで正確かつ最新の情報を確認するようにして下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました!TitanFXは米国株式CFD以外の魅力もたくさんあります。よろしければ、他の記事も見ていってください!
関連マニュアル
所在地:1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40313
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40313
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404

