TitanFX(タイタンFX)で取引できる米国株式についてご案内します。
はじめに、このページに掲載されている項目をご確認ください。
- SYUANYU
-
手軽さが魅力のTitanFXの米国株式CFDですが通貨ペアや他のCFD銘柄とは異なる取引条件を備えています。米国株式を取引の際には、ご参考にしてください。
TitanFX米国株式CFDの4つの特徴
- 取引できるのはMT5口座のみ
- 取引手数料は無料
- 最低0.1株から取引可能
- レバレッジは全て20倍
取引できるのはMT5口座のみ
米国株式CFDはMT5口座でのみ取引が可能です。
また、プラットフォームがMT5であれば、スタンダード口座とブレード口座どちらでも取引が可能です。
口座タイプ | MT4 | MT5 |
---|---|---|
スタンダード口座 | × | ◎ |
ブレード口座 | × | ◎ |
マイクロ口座 | × | × |
「MT5口座を持っていない」という方は、当サイト記事のTitanFX追加口座開設マニュアルを参考に、MT5口座を追加で開設してください。
取引手数料は無料
米国株式CFDの取引口座は手数料が発生せず、スプレッドのみが取引コストとなります。
ブレード口座であっても取引手数料が発生せず、スプレッドも変わらないので、株式CFDの取引だけなら口座タイプにこだわる必要はありません。
最低0.1株から取引可能
TitanFX米国株式CFDの各種スペックは以下の通りです。
1ロット単位 | 1株 |
---|---|
最小取引サイズ | 0.1ロット |
最大取引サイズ | 1,000ロット |
数量ステップ | 0.1 |
1株だけ取引したい場合は1ロットを発注します。
また、0.1ロット(=0.1株)ずつ発注できるのが大きな利点で、Amazonなど価格の大きい銘柄を取引する場合でも、小口取引をする感覚で取引をすることが可能です。
レバレッジは全て20倍
TitanFXの米国株式CFDは、レバレッジは全て20倍で固定されています。
通貨ペアやインデックス銘柄と比較するとかなり低いレバレッジ設定になっているので、証拠金には十分注意するようにしましょう。
レバレッジは一定ですが、株式は銘柄によって市場価格が大きく異なるため、必要証拠金にも大きな違いが出てきますので、ご注意ください。
米国株式CFDの必要証拠金一覧
TitanFX米国株式CFDの全銘柄において、1ロット発注するごとの必要証拠金を掲載しています。(※JPY換算)
MT5シンボル | 証拠金(円) |
---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | 2,202円 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1,097円 |
Adobe アドビ | 3,638円 |
Alphabet アルファベット | 1,314円 |
Amazon アマゾン | 1,418円 |
Amgen アムジェン | 2,439円 |
Apple アップル | 1,718円 |
Biogen バイオジェン | 1,325円 |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | 35,597円 |
Broadcom ブロードコム | 1,292円 |
CME CMEグループ | 1,715円 |
CSX CSXコーポレーション | 256円 |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | 2,505円 |
Cisco シスコ・システムズ | 417円 |
Comcast コムキャスト | 332円 |
Costco コストコ | 6,674円 |
eBay イーベイ | 438円 |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | 1,148円 |
Equinix エクイニクス | 6,914円 |
Expedia エクスペディア | 1,194円 |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | 676円 |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | 297円 |
Intel インテル | 164円 |
Zoom ズーム | 570円 |
Intuit インテュイット | 4,645円 |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | 3,835円 |
Marriott マリオット・インターナショナル | 1,979円 |
Microsoft マイクロソフト | 3,094円 |
Moderna モデルナ | 414円 |
Mondelez モンデリーズ | 521円 |
NVIDIA エヌビディア | 1,010円 |
Netflix ネットフリックス | 5,755円 |
PayPal ペイパル | 604円 |
Pepsi ペプシコーラ | 1,264円 |
QUALCOMM クアルコム | 1,239円 |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 6,601円 |
Starbucks スターバックス | 744円 |
TMobile T-モバイル | 1,699円 |
Tesla テスラ | 1,901円 |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | 1,547円 |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | 3,635円 |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | 72円 |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | 731円 |
AT&T エイティアンドティ | 172円 |
AbbVie アッヴィ | 1,552円 |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | 863円 |
Alibaba アリババ | 746円 |
Altria アルトリア・グループ | 415円 |
AmericanTower アメリカン・タワー | 1,626円 |
Amex アメリカン・エキスプレス | 2,056円 |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | 318円 |
BestBuy ベスト・バイ | 690円 |
Boeing ボーイング | 1,137円 |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | 424円 |
CVS CVSヘルス | 430円 |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | 168円 |
Chevron シェブロン | 1,133円 |
Citigroup シティグループ | 489円 |
Coca-Cola コカ・コーラ | 497円 |
Disney ディズニー | 732円 |
ExxonMobil エクソンモービル | 889円 |
Ford フォード・モーター | 78円 |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | 1,308円 |
HomeDepot ホームデポ | 2,998円 |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 1,573円 |
JPMorgan JPモルガン・チェース | 1,689円 |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,220円 |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | 4,168円 |
3M スリーエム | 978円 |
YumBrands ヤム・ブランズ | 1,002円 |
Mastercard マスターカード | 3,810円 |
McDonalds マクドナルド | 2,225円 |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | 781円 |
NIKE ナイキ | 587円 |
Oracle オラクル | 1,279円 |
Pfizer ファイザー | 216円 |
PhilipMorris フィリップモリス | 1,013円 |
Procter&Gamble P&G | 1,260円 |
ResMed-US レスメド | 1,851円 |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | 1,577円 |
SonyCorp ソニー | 134円 |
Spotify スポティファイ | 2,933円 |
Sysco シスコ | 572円 |
Target ターゲット | 1,142円 |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | 4,175円 |
UBER ウーバー | 550円 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | 1,023円 |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | 4,313円 |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | 321円 |
Visa ビザ | 2,213円 |
Walmart ウォルマート | 624円 |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | 494円 |
必要証拠金は各銘柄の市場価格やドル円レートで変化するので、あくまで参考程度に留めておいて下さい。次は、各銘柄の平均スプレッドを見て行きましょう。
米国株式CFDの平均スプレッドとコスト一覧
TitanFX米国株式CFD全銘柄の「平均スプレッド一覧表」を掲載します。米国株式CFDは手数料が無料で、スプレッドのみが取引コストとなります。単位はpips単位ではなくUSD単位で表記しています。スプレッドが「0.40」となっていた場合は「0.40USD」となります。
MT5シンボル | 平均スプレッド (USD) |
---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | 0.40 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 0.40 |
Adobe アドビ | 2.61 |
Alphabet アルファベット | 0.09 |
Amazon アマゾン | 0.44 |
Amgen アムジェン | 0.29 |
Apple アップル | 0.36 |
Biogen バイオジェン | 0.90 |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | 2.77 |
Broadcom ブロードコム | 0.77 |
CME CMEグループ | 0.16 |
CSX CSXコーポレーション | 0.07 |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | 0.60 |
Cisco シスコ・システムズ | 0.10 |
Comcast コムキャスト | 0.06 |
Costco コストコ | 0.76 |
eBay イーベイ | 0.11 |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | 0.15 |
Equinix エクイニクス | 1.04 |
Expedia エクスペディア | 0.11 |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | 0.38 |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | 0.06 |
Intel インテル | 0.05 |
Zoom ズーム | 0.11 |
Intuit インテュイット | 0.55 |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | 0.27 |
Marriott マリオット・インターナショナル | 0.23 |
Microsoft マイクロソフト | 0.77 |
Moderna モデルナ | 0.30 |
Mondelez モンデリーズ | 0.12 |
NVIDIA エヌビディア | 0.17 |
Netflix ネットフリックス | 0.33 |
PayPal ペイパル | 0.10 |
Pepsi ペプシコーラ | 0.29 |
QUALCOMM クアルコム | 0.18 |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 2.53 |
Starbucks スターバックス | 0.13 |
TMobile T-モバイル | 0.28 |
Tesla テスラ | 0.47 |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | 0.25 |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | 1.05 |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | 0.06 |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | 0.14 |
AT&T エイティアンドティ | 0.06 |
AbbVie アッヴィ | 0.11 |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | 0.10 |
Alibaba アリババ | 0.08 |
Altria アルトリア・グループ | 0.05 |
AmericanTower アメリカン・タワー | 0.55 |
Amex アメリカン・エキスプレス | 0.09 |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | 0.06 |
BestBuy ベスト・バイ | 0.19 |
Boeing ボーイング | 0.32 |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | 0.08 |
CVS CVSヘルス | 0.19 |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | 0.05 |
Chevron シェブロン | 0.11 |
Citigroup シティグループ | 0.06 |
Coca-Cola コカ・コーラ | 0.07 |
Disney ディズニー | 0.08 |
ExxonMobil エクソンモービル | 0.05 |
Ford フォード・モーター | 0.06 |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | 0.10 |
HomeDepot ホームデポ | 0.58 |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | 0.23 |
JPMorgan JPモルガン・チェース | 0.09 |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.96 |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | 0.70 |
3M スリーエム | 0.15 |
YumBrands ヤム・ブランズ | 0.16 |
Mastercard マスターカード | 1.00 |
McDonalds マクドナルド | 0.37 |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | 0.16 |
NIKE ナイキ | 0.21 |
Oracle オラクル | 0.16 |
Pfizer ファイザー | 0.07 |
PhilipMorris フィリップモリス | 0.49 |
Procter&Gamble P&G | 0.13 |
ResMed-US レスメド | 0.54 |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | 0.20 |
SonyCorp ソニー | 0.13 |
Spotify スポティファイ | 0.56 |
Sysco シスコ | 0.10 |
Target ターゲット | 0.25 |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | 1.55 |
UBER ウーバー | 0.09 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | 0.57 |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | 0.88 |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | 0.05 |
Visa ビザ | 0.19 |
Walmart ウォルマート | 0.14 |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | 0.07 |
米国株式CFDのスプレッドは、時間や状況によって大きく変化します。
今回の平均スプレッド調査中は、瞬間的に平均スプレッドの2倍以上になることもあったので注意して下さい。
長期でポジションを保有する方は、スプレッドよりもスワップポイントに注意しましょう。
米国株式CFDのスワップポイント一覧
米国株式のスワップは、ポイント単位で示される他の銘柄のスワップポイントとは異なり、パーセント単位でのスワップポイントとなっています。例えば、ADPの場合、買いスワップが-6.92となっていますが、これは年率-6.92%のスワップという意味になります。下の表は1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
米国株式 | 売スワップ | 買スワップ |
---|---|---|
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | -4.08 | -6.92 |
-4.99円 | -8.46円 | |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.08 | -6.92 |
-2.49円 | -4.22円 | |
Adobe アドビ | -4.08 | -6.92 |
-8.25円 | -13.99円 | |
Alphabet アルファベット | -4.08 | -6.92 |
-2.98円 | -5.05円 | |
Amazon アマゾン | -4.08 | -6.92 |
-3.21円 | -5.45円 | |
Amgen アムジェン | -4.08 | -6.92 |
-5.53円 | -9.38円 | |
Apple アップル | -4.08 | -6.92 |
-3.90円 | -6.61円 | |
Biogen バイオジェン | -4.08 | -6.92 |
-3.00円 | -5.09円 | |
BookingHoldings ブッキング・ホールディングス | -4.08 | -6.92 |
-80.69円 | -136.85円 | |
Broadcom ブロードコム | -4.08 | -6.92 |
-2.93円 | -4.97円 | |
CME CMEグループ | -4.08 | -6.92 |
-3.89円 | -6.59円 | |
CSX CSXコーポレーション | -4.08 | -6.92 |
-0.58円 | -0.98円 | |
CharterCommunications チャーター・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
-5.68円 | -9.63円 | |
Cisco シスコ・システムズ | -4.08 | -6.92 |
-0.95円 | -1.60円 | |
Comcast コムキャスト | -4.08 | -6.92 |
-0.75円 | -1.28円 | |
Costco コストコ | -4.08 | -6.92 |
-15.13円 | -25.66円 | |
eBay イーベイ | -4.08 | -6.92 |
-0.99円 | -1.69円 | |
ElectronicArts エレクトロニック・アーツ | -4.08 | -6.92 |
-2.60円 | -4.42円 | |
Equinix エクイニクス | -4.08 | -6.92 |
-15.67円 | -26.58円 | |
Expedia エクスペディア | -4.08 | -6.92 |
-2.71円 | -4.59円 | |
GileadSciences ギリアド・サイエンシズ | -4.08 | -6.92 |
-1.53円 | -2.60円 | |
21stCenturyFox 21世紀フォックス | -4.08 | -6.92 |
-0.67円 | -1.14円 | |
Intel インテル | -4.08 | -6.92 |
-0.37円 | -0.63円 | |
Zoom ズーム | -4.08 | -6.92 |
-1.29円 | -2.19円 | |
Intuit インテュイット | -4.08 | -6.92 |
-10.53円 | -17.86円 | |
IntuitiveSurgical インテュイティヴ・サージカル | -4.08 | -6.92 |
-8.69円 | -14.74円 | |
Marriott マリオット・インターナショナル | -4.08 | -6.92 |
-4.49円 | -7.61円 | |
Microsoft マイクロソフト | -4.08 | -6.92 |
-7.01円 | -11.89円 | |
Moderna モデルナ | -4.08 | -6.92 |
-0.94円 | -1.59円 | |
Mondelez モンデリーズ | -4.08 | -6.92 |
-1.18円 | -2.00円 | |
NVIDIA エヌビディア | -4.08 | -6.92 |
-2.29円 | -3.88円 | |
Netflix ネットフリックス | -4.08 | -6.92 |
-13.05円 | -22.13円 | |
PayPal ペイパル | -4.08 | -6.92 |
-1.37円 | -2.32円 | |
Pepsi ペプシコーラ | -4.08 | -6.92 |
-2.87円 | -4.86円 | |
QUALCOMM クアルコム | -4.08 | -6.92 |
-2.81円 | -4.76円 | |
RegeneronPharmaceuticals リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-14.96円 | -25.38円 | |
Starbucks スターバックス | -4.08 | -6.92 |
-1.69円 | -2.86円 | |
TMobile T-モバイル | -4.08 | -6.92 |
-3.85円 | -6.53円 | |
Tesla テスラ | -4.08 | -6.92 |
-4.31円 | -7.31円 | |
TexasInstruments テキサス・インスツルメンツ | -4.08 | -6.92 |
-3.51円 | -5.95円 | |
VertexPharmaceuticals バーテックス・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 |
-8.24円 | -13.98円 | |
WalgreensBoots ウォルグリーン・ブーツ | -4.08 | -6.92 |
-0.16円 | -0.28円 | |
WynnResorts ウィン・リゾーツ | -4.08 | -6.92 |
-1.66円 | -2.81円 | |
AT&T エイティアンドティ | -4.08 | -6.92 |
-0.39円 | -0.66円 | |
AbbVie アッヴィ | -4.08 | -6.92 |
-3.52円 | -5.97円 | |
Abbott アボット・ラボラトリーズ | -4.08 | -6.92 |
-1.96円 | -3.32円 | |
Alibaba アリババ | -4.08 | -6.92 |
-1.69円 | -2.87円 | |
Altria アルトリア・グループ | -4.08 | -6.92 |
-0.94円 | -1.59円 | |
AmericanTower アメリカン・タワー | -4.08 | -6.92 |
-3.69円 | -6.25円 | |
Amex アメリカン・エキスプレス | -4.08 | -6.92 |
-4.66円 | -7.91円 | |
BankofAmerica バンク・オブ・アメリカ | -4.08 | -6.92 |
-0.72円 | -1.22円 | |
BestBuy ベスト・バイ | -4.08 | -6.92 |
-1.56円 | -2.65円 | |
Boeing ボーイング | -4.08 | -6.92 |
-2.58円 | -4.37円 | |
Bristol-MyersSquibb ブリストル・マイヤーズスクイブ | -4.08 | -6.92 |
-0.96円 | -1.63円 | |
CVS CVSヘルス | -4.08 | -6.92 |
-0.97円 | -1.65円 | |
Carnival-US カーニバル・コーポレーション | -4.08 | -6.92 |
-0.38円 | -0.64円 | |
Chevron シェブロン | -4.08 | -6.92 |
-2.57円 | -4.35円 | |
Citigroup シティグループ | -4.08 | -6.92 |
-1.11円 | -1.88円 | |
Coca-Cola コカ・コーラ | -4.08 | -6.92 |
-1.13円 | -1.91円 | |
Disney ディズニー | -4.08 | -6.92 |
-1.66円 | -2.82円 | |
ExxonMobil エクソンモービル | -4.08 | -6.92 |
-2.01円 | -3.42円 | |
Ford フォード・モーター | -4.08 | -6.92 |
-0.18円 | -0.30円 | |
GeneralElectric ゼネラル・エレクトリック | -4.08 | -6.92 |
-2.96円 | -5.03円 | |
HomeDepot ホームデポ | -4.08 | -6.92 |
-6.79円 | -11.52円 | |
IntBusinessMach インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -4.08 | -6.92 |
-3.57円 | -6.05円 | |
JPMorgan JPモルガン・チェース | -4.08 | -6.92 |
-3.83円 | -6.50円 | |
Johnson&Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン | -4.08 | -6.92 |
-2.77円 | -4.69円 | |
LockheedMartin ロッキード・マーティン | -4.08 | -6.92 |
-9.45円 | -16.02円 | |
3M スリーエム | -4.08 | -6.92 |
-2.22円 | -3.76円 | |
YumBrands ヤム・ブランズ | -4.08 | -6.92 |
-2.27円 | -3.85円 | |
Mastercard マスターカード | -4.08 | -6.92 |
-8.64円 | -14.65円 | |
McDonalds マクドナルド | -4.08 | -6.92 |
-5.04円 | -8.55円 | |
Merck&Co メルク・アンド・カンパニー | -4.08 | -6.92 |
-1.77円 | -3.00円 | |
NIKE ナイキ | -4.08 | -6.92 |
-1.33円 | -2.26円 | |
Oracle オラクル | -4.08 | -6.92 |
-2.90円 | -4.92円 | |
Pfizer ファイザー | -4.08 | -6.92 |
-0.49円 | -0.83円 | |
PhilipMorris フィリップモリス | -4.08 | -6.92 |
-2.30円 | -3.90円 | |
Procter&Gamble P&G | -4.08 | -6.92 |
-2.86円 | -4.84円 | |
ResMed-US レスメド | -4.08 | -6.92 |
-4.20円 | -7.12円 | |
RoyalCaribbean ロイヤル・カリビアン | -4.08 | -6.92 |
-3.57円 | -6.06円 | |
SonyCorp ソニー | -4.08 | -6.92 |
-0.30円 | -0.52円 | |
Spotify スポティファイ | -4.08 | -6.92 |
-6.65円 | -11.28円 | |
Sysco シスコ | -4.08 | -6.92 |
-1.30円 | -2.20円 | |
Target ターゲット | -4.08 | -6.92 |
-2.59円 | -4.39円 | |
ThermoFisher サーモフィッシャーサイエンティフィック | -4.08 | -6.92 |
-9.46円 | -16.05円 | |
UBER ウーバー | -4.08 | -6.92 |
-1.25円 | -2.11円 | |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | -4.08 | -6.92 |
-2.32円 | -3.93円 | |
UnitedHealth ユナイテッドヘルス | -4.08 | -6.92 |
-9.78円 | -16.58円 | |
Verizon ベライゾン・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 |
-0.73円 | -1.23円 | |
Visa ビザ | -4.08 | -6.92 |
-5.02円 | -8.51円 | |
Walmart ウォルマート | -4.08 | -6.92 |
-1.41円 | -2.40円 | |
WellsFargo ウェルズ・ファーゴ | -4.08 | -6.92 |
-1.12円 | -1.90円 |
ここでは1ロット保有するごとに発生するスワップポイントをまとめています。
JPY口座では小数点以下の数値は四捨五入されるので、市場価格の低い銘柄では、発生するスワップポイントが0になるケースもあります。
米国株式の保有上の注意点
月曜の朝はスワップポイント3倍
米国株式CFDのポジションを金曜日から月曜日に持ち越した場合、月曜日に付与されるスワップポイントは3倍になります。全てマイナススワップとなっている米国株式CFDでは、普段より多くコストがかかることになります。
窓開けリスクも含め、保有ポジションが週を跨ぐ場合には注意が必要です。
不定期で配当金も発生する
株式の保有により発生する配当金は、配当調整金として不定期に発生します。
買いポジションなら配当金はプラスですが、売りポジションでは配当金がマイナスになってしまいます。配当金の発生する時期や具体的な金額は各企業によって決まっており、不定期に調整があります。
米国株式CFDの配当金支払いスケジュールは、TitanFX公式サイトの米国株式CFDのページで確認できます。
CFDは少ない資金で手軽に取引できる利点がありますが、長期保有にはコストがかかるのが難点ですね。また、取引時間にも気を配らないと、思った通りに発注できないので注意しましょう。
米国株式CFDの取引時間
現在TitanFXで取引できる米国株式CFDの取引時間は全て同一です。
サマータイム中は取引時間が1時間早まるのでご注意下さい。
日本時間にした米国株式CFDの取引時間は以下の通りです。
- 夏時間 22:35-翌4:55
- 冬時間 23:35-翌5:55
米国株式は日本時間では深夜しか取引できないのが難点です。「朝起きたら大暴落!でも損切りもできない」ということもあるので十分にご注意ください。
TitanFX米国株式CFDのよくある質問
最後に、当記事内で紹介しきれなかった、TitanFX米国株式CFDに関するよくある質問を、Q&A形式でまとめます。
- 米国株式CFDでも、ゼロカットは適用されますか?
-
はい。
不正や禁止取引を行った場合などを除いて、ゼロカットは原則適応となります。
- MT4では取引できないの?
-
現在はMT5口座でのみ取引が可能です。
口座タイプで区別はなく、スタンダード・ブレードタイプともに取引することができます。
- 取引条件の設定が変わったのでしょうか?
-
その可能性はあります。米国株式の取引条件は日々改善が進められており、サービス開始当初から設定が変わったものがあります。当記事では最新情報への更新を努めていますが、時間的にズレが生じてしまうこともあるので、ご了承ください。
今後も改善や変更が加えられていくことが予想されるため、実際に取引を始める前にTitanFX公式サイトで正確かつ最新の情報を確認するようにして下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました!TitanFXは米国株式CFD以外の魅力もたくさんあります。よろしければ、他の記事も見ていってください!
関連マニュアル
所在地:1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40313
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404
所在地:1st Floor, Govant Building, Kumul Highway Port Vila, Vanuatu
金融商品取扱許可:Vanuatu Financial Services Commission 40313
所在地:No.50 12F-3, Chenggong Rd, North District, Tainan City, Taiwan
統一番号:No. 24917404