AXIORY(アキシオリー)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
関連記事:AXIORYユーザーズマニュアル
目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU

-
AXIORYのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
AXIORYのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
AXIORYのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
ただNZDのみは例外で、スワップが付与/徴収されるのは、日本時間午前5時(サマータイム中は午前4時)となっています。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
AXIORYでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
ただし、バトルCFDと株式CFD銘柄は例外で、土曜早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
関連記事:AXIORYロールオーバーについて
スワップのみの出金は不可
AXIORYでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様(P)」を選択します。
-
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。

このインジケーターはAXIORY全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。

仕様画面には「買いスワップ-1335.13」「売りスワップ 48.72」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、1日あたり「48.72ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
この「48.72ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「48.72ポイント」は「48.72TRY」に換算でき、
この「48.72TRY」をトルコリラ/円のレート「7.40」で円換算すると「361円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、361円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
48.72ポイント × 7.40(TRY/JPYレート) = 361JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
| 右側通貨 | 計算倍率 |
|---|---|
| JPY 日本円 |
計算結果を100倍 |
| HUF ハンガリーフォリント |
計算結果を100倍 |
| CZK チェココルナ |
計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも

NZDUSDを1日保有した場合、上図のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよAXIORY全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
また一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。

メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 6.1 | -17.95 |
| 610円 | -1,795円 | |
| 🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -9.03 | 5.47 |
| -1,359円 | 823円 | |
| 🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -2.85 | -1.15 |
| -429円 | -174円 | |
| 🇦🇺AUDUSD🇺🇸 オージードル/米ドル | -2.11 | -0.01 |
| -318円 | -2円 | |
| 🇳🇿NZDUSD🇺🇸 ニュージードル/米ドル | -3.29 | 1.21 |
| -495円 | 183円 | |
| 🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/カナダドル | 4.27 | -8.73 |
| 461円 | -942円 | |
| 🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 8.5 | -11.3 |
| 1,608円 | -2,137円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 2.27 | -10.57 |
| 227円 | -1,057円 | |
| 🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 7.58 | -23.11 |
| 758円 | -2,311円 | |
| 🇦🇺AUDJPY🇯🇵 オージードル/円 | 4.07 | -10.56 |
| 407円 | -1,056円 | |
| 🇳🇿NZDJPY🇯🇵 ニュージードル/円 | 2.74 | -7.47 |
| 274円 | -747円 | |
| 🇨🇦CADJPY🇯🇵 カナダドル/円 | 2.64 | -8.15 |
| 264円 | -815円 | |
| 🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -6.69 | -0.16 |
| -669円 | -16円 | |
| 🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | -0.78 | -6.05 |
| -78円 | -605円 | |
| 🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -6.22 | 3.44 |
| -1,261円 | 698円 | |
| 🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/オージードル | -11.29 | 5.1 |
| -1,124円 | 508円 | |
| 🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/ニュージードル | -8.48 | 0.85 |
| -744円 | 75円 | |
| 🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/カナダドル | -5.29 | -0.32 |
| -571円 | -35円 | |
| 🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 4.11 | -7.61 |
| 778円 | -1,439円 | |
| 🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -1.23 | -7.9 |
| -144円 | -921円 | |
| 🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/オージードル | -1.36 | -5.42 |
| -136円 | -540円 | |
| 🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/ニュージードル | 3.15 | -11.79 |
| 277円 | -1,034円 | |
| 🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/カナダドル | 4.41 | -10.75 |
| 476円 | -1,160円 | |
| 🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 10.69 | -14.65 |
| 2,022円 | -2,771円 | |
| 🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 8.27 | -18.66 |
| 964円 | -2,174円 | |
| 🇦🇺AUDCAD🇨🇦 オージードル/カナダドル | 1.35 | -4.75 |
| 146円 | -513円 | |
| 🇦🇺AUDCHF🇨🇭 オージードル/フラン | 4.72 | -6.46 |
| 893円 | -1,222円 | |
| 🇦🇺AUDNZD🇳🇿 オージードル/ニュージードル | 0.32 | -4.84 |
| 29円 | -425円 | |
| 🇦🇺AUDSGD🇸🇬 オージードル/シンガポールドル | 2.86 | -8.15 |
| 334円 | -950円 | |
| 🇳🇿NZDCAD🇨🇦 ニュージードル/カナダドル | -0.96 | -2.26 |
| -104円 | -244円 | |
| 🇳🇿NZDCHF🇨🇭 ニュージードル/フラン | 2.99 | -4.97 |
| 566円 | -940円 | |
| 🇳🇿NZDSGD🇸🇬 ニュージードル/シンガポールドル | 0.93 | -5.86 |
| 109円 | -683円 | |
| 🇨🇦CADCHF🇨🇭 カナダドル/フラン | 3.32 | -5.55 |
| 628円 | -1,050円 | |
| 🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 7.06 | -14.54 |
| 823円 | -1,694円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | -1.38 | -13.6 |
| -100円 | -985円 | |
| 🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -13.09 | -36.89 |
| -254円 | -714円 | |
| 🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -35.68 | 6.76 |
| -1,617円 | 307円 | |
| 🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -236.44 | 85.58 |
| -1,940円 | 702円 | |
| 🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -20.15 | -37.25 |
| -306円 | -565円 | |
| 🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 44.15 | -88.46 |
| 708円 | -1,418円 | |
| 🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -162.48 | 85.46 |
| -1,425円 | 750円 | |
| 🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシュケル | -17.21 | -8.41 |
| -791円 | -387円 | |
| 🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズロチ | -10.53 | -1.29 |
| -436円 | -54円 | |
| 🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -16.87 | 1.46 |
| -1,222円 | 106円 | |
| 🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -66.31 | 25.61 |
| -3,005円 | 1,161円 | |
| 🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -97.18 | 27.18 |
| -1,474円 | 413円 | |
| 🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -17.3 | -37.17 |
| -278円 | -596円 | |
| 🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -413.47 | 198.76 |
| -3,391円 | 1,631円 | |
| 🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズロチ | -39.11 | 18.44 |
| -1,619円 | 764円 | |
| 🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -317.95 | 223.01 |
| -2,787円 | 1,955円 | |
| 🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -235.66 | 127.87 |
| -2,066円 | 1,121円 | |
| 🇦🇺AUDZAR🇿🇦 オージードル/南アフリカランド | -151.78 | 51.03 |
| -1,331円 | 448円 | |
| 🇳🇿NZDSEK🇸🇪 ニュージードル/スウェーデンクローナ | 7.27 | -32.9 |
| 117円 | -528円 | |
| 🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 2.24 | -9.46 |
| 36円 | -152円 | |
| 🇨🇭CHFHUF🇭🇺 フラン/ハンガリーフォリント | -98.04 | 46.16 |
| -4,442円 | 2,092円 | |
| 🇨🇭CHFZAR🇿🇦 フラン/南アフリカランド | -495.73 | 330.24 |
| -4,345円 | 2,895円 | |
| 🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 1.34 | -1.72 |
| 134円 | -172円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| XAUUSD 金/米ドル | -52.34 | 14.13 |
| -7,874円 | 2,126円 | |
| XAGUSD 銀/米ドル | 5.03 | -14.64 |
| 3,784円 | -11,013円 | |
| XPTUSD プラチナ/米ドル | -12.84 | -15.85 |
| -1,932円 | -2,385円 | |
| XPDUSD パラジウム/米ドル | -15.13 | 6.27 |
| -2,277円 | 944円 |
エネルギー(原油):スワップポイント一覧表
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| CL WTI原油 | 9.9 | -15 |
| 1,490円 | -2,257円 | |
| BRENT ブレント原油 | 10.9 | -16.2 |
| 1,640円 | -2,438円 | |
| NGAS 天然ガス | -34.94 | -26.97 |
| -52,564円 | -4,186円 |
インデックス(株価指数):スワップポイント一覧表
インデックス(株価指数)のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばNIKKEI(日経225)の場合、スワップが-1.4となっていますが、これは年率-1.4%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| NIKKEI 日経225 | -1.98 | -1.02 |
| -2,652円 | -1,367円 | |
| DOW ダウ30 | -5.7 | 1.62 |
| -5,556円 | 1,579円 | |
| NSDQ ナスダック100 | -5.7 | 1.62 |
| -11,905円 | 3,384円 | |
| SP S&P500 | -5.7 | 1.62 |
| -8,028円 | 2,282円 | |
| FTSE 英株価指数 | -5.47 | 2.47 |
| -2,920円 | 1,319円 | |
| STOXX50 欧州株価指数 | -3.42 | 0.42 |
| -943円 | 116円 | |
| DAX 独株価指数 | -3.42 | 0.42 |
| -10,216円 | 1,255円 | |
| CAC 仏株価指数 | -3.42 | 0.42 |
| -1,335円 | 164円 | |
| ASX 豪株価指数 | -5.04 | 2.04 |
| -1,247円 | 505円 | |
| HK50 香港株価指数 | -5.01 | 2.01 |
| -7,305円 | 2,931円 |
各国株式CFD:スワップポイント一覧表
各国株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAAPLの場合、スワップが-2.5となっていますが、これは年率-2.5%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
スワップポイント一覧表:日本株式CFD
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| 1721 コムシスホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.21円 | -22.26円 | |
| 1801 ⼤成建設 | -1.95 | -1.4 |
| -0.58円 | -62.52円 | |
| 1802 ⼤林組 | -1.95 | -1.4 |
| -0.14円 | -14.34円 | |
| 1803 清⽔建設 | -1.95 | -1.4 |
| -0.12円 | -12.05円 | |
| 1812 ⿅島建設 | -1.95 | -1.4 |
| -0.25円 | -26.62円 | |
| 1925 ⼤和ハウス⼯業 | -1.95 | -1.4 |
| -0.29円 | -30.82円 | |
| 1928 積⽔ハウス | -1.95 | -1.4 |
| -0.19円 | -19.51円 | |
| 2413 エムスリー | -1.95 | -1.4 |
| -0.13円 | -13.72円 | |
| 2502 アサヒグループホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.10円 | -10.26円 | |
| 2503 キリンホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.12円 | -12.70円 | |
| 2801 キッコーマン | -1.95 | -1.4 |
| -0.08円 | -7.68円 | |
| 2802 味の素 | -1.95 | -1.4 |
| -0.24円 | -25.13円 | |
| 2914 ⽇本たばこ産業 | -1.95 | -1.4 |
| -0.27円 | -28.67円 | |
| 3382 セブン&アイ・ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.11円 | -11.51円 | |
| 3402 東レ | -1.95 | -1.4 |
| -0.06円 | -5.76円 | |
| 3407 旭化成 | -1.95 | -1.4 |
| -0.07円 | -7.06円 | |
| 3659 ネクソン | -1.95 | -1.4 |
| -0.19円 | -19.53円 | |
| 4005 住友化学 | -1.95 | -1.4 |
| -0.03円 | -2.83円 | |
| 4021 ⽇産化学 | -1.95 | -1.4 |
| -0.30円 | -32.28円 | |
| 4063 信越化学⼯業 | -1.95 | -1.4 |
| -0.29円 | -30.56円 | |
| 4151 協和キリン | -1.95 | -1.4 |
| -0.13円 | -14.02円 | |
| 4188 三菱ケミカルグループ | -1.95 | -1.4 |
| -0.05円 | -5.02円 | |
| 4324 電通グループ | -1.95 | -1.4 |
| -0.18円 | -18.65円 | |
| 4452 花王 | -1.95 | -1.4 |
| -0.35円 | -36.88円 | |
| 4502 武⽥薬品⼯業 | -1.95 | -1.4 |
| -0.24円 | -25.45円 | |
| 4503 アステラス製薬 | -1.95 | -1.4 |
| -0.09円 | -9.71円 | |
| 4507 塩野義製薬 | -1.95 | -1.4 |
| -0.15円 | -15.16円 | |
| 4519 中外製薬 | -1.95 | -1.4 |
| -0.40円 | -42.42円 | |
| 4523 エーザイ | -1.95 | -1.4 |
| -0.27円 | -28.32円 | |
| 4543 テルモ | -1.95 | -1.4 |
| -0.14円 | -15.03円 | |
| 4568 第⼀三共 | -1.95 | -1.4 |
| -0.22円 | -23.37円 | |
| 4578 ⼤塚ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.46円 | -49.18円 | |
| 4689 Zホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.03円 | -2.76円 | |
| 4704 トレンドマイクロ | -1.95 | -1.4 |
| -0.43円 | -45.68円 | |
| 4755 楽天グループ | -1.95 | -1.4 |
| -0.06円 | -5.73円 | |
| 4901 富⼠フイルムホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.21円 | -21.96円 | |
| 4911 資⽣堂 | -1.95 | -1.4 |
| -0.14円 | -14.73円 | |
| 5108 ブリヂストン | -1.95 | -1.4 |
| -0.39円 | -41.84円 | |
| 5332 TOTO | -1.95 | -1.4 |
| -0.22円 | -23.48円 | |
| 5333 ⽇本碍⼦ | -1.95 | -1.4 |
| -0.14円 | -15.01円 | |
| 5713 住友⾦属鉱⼭ | -1.95 | -1.4 |
| -0.27円 | -29.11円 | |
| 6098 リクルートホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.43円 | -46.01円 | |
| 6273 SMC | -1.95 | -1.4 |
| -2.86円 | -308.44円 | |
| 6301 ⼩松製作所 | -1.95 | -1.4 |
| -0.29円 | -31.22円 | |
| 6305 ⽇⽴建機 | -1.95 | -1.4 |
| -0.26円 | -27.99円 | |
| 6326 クボタ | -1.95 | -1.4 |
| -0.11円 | -11.44円 | |
| 6367 ダイキン⼯業 | -1.95 | -1.4 |
| -0.98円 | -104.93円 | |
| 6479 ミネベアミツミ | -1.95 | -1.4 |
| -0.17円 | -17.35円 | |
| 6501 ⽇⽴製作所 | -1.95 | -1.4 |
| -0.25円 | -26.13円 | |
| 6504 富⼠電機 | -1.95 | -1.4 |
| -0.56円 | -59.74円 | |
| 6506 安川電機 | -1.95 | -1.4 |
| -0.20円 | -21.46円 | |
| 6594 ニデック | -1.95 | -1.4 |
| -0.15円 | -15.49円 | |
| 6645 オムロン | -1.95 | -1.4 |
| -0.24円 | -25.61円 | |
| 6702 富⼠通 | -1.95 | -1.4 |
| -0.21円 | -22.42円 | |
| 6724 セイコーエプソン | -1.95 | -1.4 |
| -0.11円 | -11.63円 | |
| 6752 パナソニック ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.10円 | -10.48円 | |
| 6753 シャープ | -1.95 | -1.4 |
| -0.05円 | -5.22円 | |
| 6758 ソニーグループ | -1.95 | -1.4 |
| -0.25円 | -26.30円 | |
| 6762 TDK | -1.95 | -1.4 |
| -0.13円 | -13.38円 | |
| 6841 横河電機 | -1.95 | -1.4 |
| -0.25円 | -26.27円 | |
| 6857 アドバンテスト | -1.95 | -1.4 |
| -0.99円 | -106.86円 | |
| 6861 キーエンス | -1.95 | -1.4 |
| -3.28円 | -354.13円 | |
| 6902 デンソー | -1.95 | -1.4 |
| -0.13円 | -13.29円 | |
| 6954 ファナック | -1.95 | -1.4 |
| -0.25円 | -26.17円 | |
| 6971 京セラ | -1.95 | -1.4 |
| -0.12円 | -11.98円 | |
| 6976 太陽誘電 | -1.95 | -1.4 |
| -0.20円 | -20.53円 | |
| 6981 村⽥製作所 | -1.95 | -1.4 |
| -0.16円 | -16.86円 | |
| 6988 ⽇東電⼯ | -1.95 | -1.4 |
| -0.22円 | -22.92円 | |
| 7203 トヨタ⾃動⾞ | -1.95 | -1.4 |
| -0.17円 | -17.64円 | |
| 7267 本⽥技研⼯業 | -1.95 | -1.4 |
| -0.09円 | -9.34円 | |
| 7269 スズキ | -1.95 | -1.4 |
| -0.13円 | -13.32円 | |
| 7270 SUBARU | -1.95 | -1.4 |
| -0.17円 | -18.25円 | |
| 7272 ヤマハ発動機 | -1.95 | -1.4 |
| -0.07円 | -6.67円 | |
| 7733 オリンパス | -1.95 | -1.4 |
| -0.11円 | -11.24円 | |
| 7735 SCREENホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.82円 | -87.76円 | |
| 7741 HOYA | -1.95 | -1.4 |
| -1.24円 | -133.07円 | |
| 7751 キヤノン | -1.95 | -1.4 |
| -0.25円 | -26.72円 | |
| 7832 バンダイナムコホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.27円 | -28.91円 | |
| 7912 ⼤⽇本印刷 | -1.95 | -1.4 |
| -0.15円 | -15.17円 | |
| 7951 ヤマハ | -1.95 | -1.4 |
| -0.06円 | -6.05円 | |
| 7974 任天堂 | -1.95 | -1.4 |
| -0.71円 | -75.62円 | |
| 8001 伊藤忠商事 | -1.95 | -1.4 |
| -0.46円 | -49.44円 | |
| 8015 豊⽥通商 | -1.95 | -1.4 |
| -0.25円 | -26.04円 | |
| 8031 三井物産 | -1.95 | -1.4 |
| -0.21円 | -21.75円 | |
| 8035 東京エレクトロン | -1.95 | -1.4 |
| -1.66円 | -178.91円 | |
| 8053 住友商事 | -1.95 | -1.4 |
| -0.25円 | -25.95円 | |
| 8058 三菱商事 | -1.95 | -1.4 |
| -0.20円 | -20.87円 | |
| 8267 イオン | -1.95 | -1.4 |
| -0.10円 | -10.61円 | |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.95 | -1.4 |
| -0.13円 | -13.46円 | |
| 8309 三井住友トラスト・ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.23円 | -24.58円 | |
| 8316 三井住友フィナンシャルグループ | -1.95 | -1.4 |
| -0.22円 | -23.76円 | |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | -1.95 | -1.4 |
| -0.26円 | -27.95円 | |
| 8591 オリックス | -1.95 | -1.4 |
| -0.21円 | -22.58円 | |
| 8604 野村ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.06円 | -6.38円 | |
| 8630 SOMPOホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.26円 | -27.33円 | |
| 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.18円 | -19.43円 | |
| 8750 第⼀⽣命ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.07円 | -6.65円 | |
| 8766 東京海上ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.34円 | -36.17円 | |
| 8801 三井不動産 | -1.95 | -1.4 |
| -0.10円 | -9.93円 | |
| 8802 三菱地所 | -1.95 | -1.4 |
| -0.19円 | -20.10円 | |
| 8830 住友不動産 | -1.95 | -1.4 |
| -0.39円 | -41.15円 | |
| 9001 東武鉄道 | -1.95 | -1.4 |
| -0.15円 | -15.46円 | |
| 9005 東急 | -1.95 | -1.4 |
| -0.10円 | -10.46円 | |
| 9007 ⼩⽥急電鉄 | -1.95 | -1.4 |
| -0.09円 | -9.72円 | |
| 9008 京王電鉄 | -1.95 | -1.4 |
| -0.22円 | -23.17円 | |
| 9009 京成電鉄 | -1.95 | -1.4 |
| -0.08円 | -8.06円 | |
| 9020 東⽇本旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
| -0.20円 | -21.03円 | |
| 9021 ⻄⽇本旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
| -0.18円 | -18.69円 | |
| 9022 東海旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
| -0.24円 | -25.34円 | |
| 9064 ヤマトホールディングス | -1.95 | -1.4 |
| -0.13円 | -13.08円 | |
| 9201 ⽇本航空 | -1.95 | -1.4 |
| -0.16円 | -17.26円 | |
| 9433 KDDI | -1.95 | -1.4 |
| -0.13円 | -13.98円 | |
| 9735 セコム | -1.95 | -1.4 |
| -0.30円 | -31.66円 | |
| 9766 コナミグループ | -1.95 | -1.4 |
| -1.21円 | -130.47円 | |
| 9983 ファーストリテイリング | -1.95 | -1.4 |
| -2.56円 | -275.79円 | |
| 9984 ソフトバンクグループ | -1.95 | -1.4 |
| -1.16円 | -124.88円 |
スワップポイント一覧表:米国株式CFD
| 銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| AAPL Apple | -5.62 | -2.27 |
| -6.03円 | -2.44円 | |
| ADBE Adobe | -5.62 | -2.27 |
| -8.22円 | -3.32円 | |
| ADSK Autodesk | -5.62 | -2.27 |
| -7.60円 | -3.07円 | |
| AIG American International Group | -5.62 | -2.27 |
| -1.95円 | -0.79円 | |
| AMD Advanced Micro Devices | -5.62 | -2.27 |
| -4.79円 | -1.94円 | |
| AMZN Amazon.com | -5.62 | -2.27 |
| -5.19円 | -2.10円 | |
| AVGO Broadcom | -5.62 | -2.27 |
| -7.88円 | -3.19円 | |
| AXP American Express Company | -5.62 | -2.27 |
| -7.80円 | -3.15円 | |
| BA Boeing Company | -5.62 | -2.27 |
| -5.16円 | -2.09円 | |
| BABA Alibaba Group Holding | -5.62 | -2.27 |
| -4.40円 | -1.78円 | |
| BAC Bank of America Corp | -5.62 | -2.27 |
| -1.19円 | -0.48円 | |
| BKNG Booking Holdings | -5.62 | -2.27 |
| -127.37円 | -51.45円 | |
| BLK Blackrock | -5.62 | -2.27 |
| -27.71円 | -11.20円 | |
| BRK.B Berkshire Hathaway class B | -5.62 | -2.27 |
| -11.75円 | -4.75円 | |
| C Citigroup | -5.62 | -2.27 |
| -2.31円 | -0.93円 | |
| CAT Caterpillar | -5.62 | -2.27 |
| -11.64円 | -4.71円 | |
| CME CME Group | -5.62 | -2.27 |
| -6.16円 | -2.49円 | |
| COST Costco Wholesale Corp | -5.62 | -2.27 |
| -21.40円 | -8.65円 | |
| CRM Salesforce.com | -5.62 | -2.27 |
| -5.77円 | -2.34円 | |
| CSCO Cisco Systems | -5.62 | -2.27 |
| -1.62円 | -0.66円 | |
| CVX Chevron Corp | -5.62 | -2.27 |
| -3.62円 | -1.47円 | |
| DIS Walt Disney Company | -5.62 | -2.27 |
| -2.65円 | -1.07円 | |
| EBAY eBay | -5.62 | -2.27 |
| -2.16円 | -0.88円 | |
| EQIX Equinix | -5.62 | -2.27 |
| -18.53円 | -7.49円 | |
| F Ford Motor Company | -5.62 | -2.27 |
| -0.30円 | -0.13円 | |
| FDX FedEx Corp | -5.62 | -2.27 |
| -5.81円 | -2.35円 | |
| GE General Electric Company | -5.62 | -2.27 |
| -7.01円 | -2.83円 | |
| GIS General Mills | -5.62 | -2.27 |
| -1.18円 | -0.48円 | |
| GM General Motors Company | -5.62 | -2.27 |
| -1.37円 | -0.56円 | |
| GOOGL Alphabet | -5.62 | -2.27 |
| -5.89円 | -2.38円 | |
| GRMN Garmin Ltd | -5.62 | -2.27 |
| -6.06円 | -2.45円 | |
| GS Goldman Sachs Group | -5.62 | -2.27 |
| -18.70円 | -7.56円 | |
| HD Home Depot | -5.62 | -2.27 |
| -9.14円 | -3.70円 | |
| HLT Hilton Worldwide Holdings | -5.62 | -2.27 |
| -6.11円 | -2.47円 | |
| HON Honeywell International | -5.62 | -2.27 |
| -4.91円 | -1.99円 | |
| HPQ HP | -5.62 | -2.27 |
| -0.63円 | -0.26円 | |
| IBM International Business Machines Corp | -5.62 | -2.27 |
| -6.80円 | -2.75円 | |
| INTC Intel Corp | -5.62 | -2.27 |
