AXIORY(アキシオリー)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
関連記事:AXIORYユーザーズマニュアル
目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
AXIORYのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
AXIORYのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
AXIORYのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
ただNZDのみは例外で、スワップが付与/徴収されるのは、日本時間午前5時(サマータイム中は午前4時)となっています。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
AXIORYでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
ただし、バトルCFDと株式CFD銘柄は例外で、土曜早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
関連記事:AXIORYロールオーバーについて
スワップのみの出金は不可
AXIORYでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様(P)」を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
このインジケーターはAXIORY全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-1335.13」「売りスワップ 48.72」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、1日あたり「48.72ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
この「48.72ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「48.72ポイント」は「48.72TRY」に換算でき、
この「48.72TRY」をトルコリラ/円のレート「7.40」で円換算すると「361円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、361円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
48.72ポイント × 7.40(TRY/JPYレート) = 361JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
右側通貨 | 計算倍率 |
---|---|
JPY 日本円 |
計算結果を100倍 |
HUF ハンガリーフォリント |
計算結果を100倍 |
CZK チェココルナ |
計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上図のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよAXIORY全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
また一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 8.44 | -23.4 |
844円 | -2,340円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -8.54 | 0.83 |
-1,303円 | 127円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -4.02 | -4.25 |
-614円 | -649円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 オージードル/米ドル | -5.65 | -2.83 |
-862円 | -432円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 ニュージードル/米ドル | -2.29 | -1.74 |
-350円 | -266円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/カナダドル | 1.28 | -9.01 |
141円 | -987円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 6.49 | -12.24 |
1,146円 | -2,161円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 6.01 | -17.46 |
601円 | -1,746円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 10.4 | -30.3 |
1,040円 | -3,030円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 オージードル/円 | 5.92 | -13.71 |
592円 | -1,371円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 ニュージードル/円 | 6.97 | -12.87 |
697円 | -1,287円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 カナダドル/円 | 4.98 | -12.08 |
498円 | -1,208円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | 0.73 | -6.19 |
73円 | -619円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 6.67 | -11.65 |
667円 | -1,165円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -6.24 | 0.42 |
-1,228円 | 83円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/オージードル | -7.94 | 1.64 |
-797円 | 165円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/ニュージードル | -9.22 | 2.29 |
-841円 | 209円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/カナダドル | -4.33 | -1.62 |
-475円 | -178円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 2.85 | -9.35 |
503円 | -1,651円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -4.91 | -4.61 |
-566円 | -532円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/オージードル | -2.65 | -8.96 |
-266円 | -899円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/ニュージードル | -4.47 | -8.15 |
-408円 | -743円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/カナダドル | 1.53 | -12.33 |
168円 | -1,351円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 6.36 | -18.23 |
1,123円 | -3,218円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 2.6 | -13.34 |
300円 | -1,538円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 オージードル/カナダドル | -0.99 | -4.04 |
-109円 | -443円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 オージードル/フラン | 3.66 | -7.13 |
646円 | -1,259円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 オージードル/ニュージードル | -3.09 | -1.35 |
-282円 | -124円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 オージードル/シンガポールドル | 0.11 | -6.41 |
13円 | -739円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 ニュージードル/カナダドル | 0.57 | -3.32 |
63円 | -364円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 ニュージードル/フラン | 4.31 | -7.47 |
761円 | -1,319円 | |
🇳🇿NZDSGD🇸🇬 ニュージードル/シンガポールドル | 0.89 | -6.66 |
103円 | -768円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 カナダドル/フラン | 2.88 | -6.52 |
509円 | -1,151円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 2.78 | -11.14 |
321円 | -1,284円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | -3.17 | -10.7 |
-208円 | -702円 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | 3.22 | -34.97 |
64円 | -686円 | |
🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -18.89 | 5.11 |
-768円 | 208円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -417.56 | 171.89 |
-3,179円 | 1,309円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -1.54 | -36.03 |
-22円 | -500円 | |
🇺🇸USDRUB🇷🇺 米ドル/ロシアルーブル | -8159.49 | 4524.37 |
-9,647円 | 5,349円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 35.05 | -71.65 |
502円 | -1,026円 | |
🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコリラ | -2936.09 | 2813.74 |
-13,054円 | 12,510円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -202.77 | 66.94 |
-1,757円 | 580円 | |
🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシュケル | -1.06 | -15.01 |
-44円 | -613円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズロチ | -16.86 | 1.14 |
-643円 | 44円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -14.95 | -3.19 |
-980円 | -210円 | |
🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -39.16 | 19.16 |
-1,592円 | 779円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -54.85 | 16.51 |
-761円 | 229円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -18.08 | -23.57 |
-259円 | -338円 | |
🇪🇺EURTRY🇹🇷 ユーロ/トルコリラ | -3698.56 | 3572.67 |
-16,443円 | 15,884円 | |
🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -554.89 | 255.56 |
-4,224円 | 1,946円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズロチ | -37 | 16.05 |
-1,410円 | 612円 | |
🇪🇺EURRUB🇷🇺 ユーロ/ロシアルーブル | -8458.65 | 4676.34 |
-10,001円 | 5,529円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -305.98 | 156.65 |
-2,651円 | 1,358円 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -272.75 | 99.15 |
-2,363円 | 859円 | |
🇦🇺AUDZAR🇿🇦 オージードル/南アフリカランド | -172.22 | 73.77 |
-1,492円 | 640円 | |
🇳🇿NZDSEK🇸🇪 ニュージードル/スウェーデンクローナ | 14.04 | -39.23 |
201円 | -562円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -0.47 | -4.45 |
-7円 | -64円 | |
🇨🇭CHFHUF🇭🇺 フラン/ハンガリーフォリント | -74.23 | 43.01 |
-3,017円 | 1,748円 | |
🇨🇭CHFZAR🇿🇦 フラン/南アフリカランド | -486.02 | 320.64 |
-4,211円 | 2,778円 | |
🇹🇷TRYJPY🇯🇵 トルコリラ/円 | 3.87 | -5.5 |
387円 | -550円 | |
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 0.67 | -1.47 |
67円 | -147円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
XAUUSD 金/米ドル | -40.86 | 12.39 |
-6,231円 | 1,890円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | -5.45 | 3.99 |
-4,156円 | 3,043円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | -20.84 | 5.34 |
-1,589円 | 408円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -21.57 | 7.3 |
-3,290円 | 1,114円 |
エネルギー(原油):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
CL WTI原油 | 16.79 | -22.57 |
2,561円 | -3,442円 | |
BRENT ブレント原油 | 16.93 | -23.08 |
2,582円 | -3,520円 | |
NGAS 天然ガス | -5.1 | -28.13 |
-7,778円 | -3,340円 |
インデックス(株価指数):スワップポイント一覧表
インデックス(株価指数)のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばNIKKEI(日経225)の場合、スワップが-1.4となっていますが、これは年率-1.4%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
NIKKEI 日経225 | -2.75 | -2.25 |
-2,918円 | -2,388円 | |
DOW ダウ30 | -7.3 | 1.42 |
-6,468円 | 1,259円 | |
NSDQ ナスダック100 | -7.3 | 1.42 |
-12,350円 | 2,403円 | |
SP S&P500 | -7.3 | 1.42 |
-8,840円 | 1,720円 | |
FTSE 英株価指数 | -7.7 | 2.7 |
-3,418円 | 1,199円 | |
STOXX50 欧州株価指数 | -5.65 | 0.65 |
-1,258円 | 145円 | |
DAX 独株価指数 | -5.65 | 0.65 |
-12,419円 | 1,429円 | |
CAC 仏株価指数 | -5.9 | 0.9 |
-1,999円 | 305円 | |
ASX 豪株価指数 | -6.85 | 2.25 |
-1,549円 | 509円 | |
HK50 香港株価指数 | -6.76 | 1.83 |
-7,601円 | 2,058円 |
各国株式CFD:スワップポイント一覧表
各国株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAAPLの場合、スワップが-2.5となっていますが、これは年率-2.5%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
スワップポイント一覧表:日本株式CFD
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
1721 コムシスホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.15円 | -21.30円 | |
1801 ⼤成建設 | -1.7 | -1.6 |
-0.31円 | -43.07円 | |
1802 ⼤林組 | -1.7 | -1.6 |
-0.09円 | -12.77円 | |
1803 清⽔建設 | -1.7 | -1.6 |
-0.05円 | -6.80円 | |
1812 ⿅島建設 | -1.7 | -1.6 |
-0.13円 | -17.76円 | |
1925 ⼤和ハウス⼯業 | -1.7 | -1.6 |
-0.22円 | -30.85円 | |
1928 積⽔ハウス | -1.7 | -1.6 |
-0.18円 | -24.97円 | |
2413 エムスリー | -1.7 | -1.65 |
-0.08円 | -10.91円 | |
2502 アサヒグループホールディングス | -1.7 | -1.65 |
-0.09円 | -12.66円 | |
2503 キリンホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.11円 | -15.13円 | |
2801 キッコーマン | -1.7 | -1.6 |
-0.09円 | -12.06円 | |
2802 味の素 | -1.7 | -1.6 |
-0.28円 | -39.48円 | |
2914 ⽇本たばこ産業 | -1.7 | -1.6 |
-0.20円 | -28.04円 | |
3382 セブン&アイ・ホールディングス | -1.7 | -1.65 |
-0.11円 | -15.16円 | |
3402 東レ | -1.7 | -1.6 |
-0.04円 | -5.54円 | |
3407 旭化成 | -1.7 | -1.6 |
-0.06円 | -7.59円 | |
3659 ネクソン | -1.7 | -1.6 |
-0.13円 | -17.75円 | |
4005 住友化学 | -1.7 | -1.6 |
-0.02円 | -2.68円 | |
4021 ⽇産化学 | -1.7 | -1.6 |
-0.25円 | -34.92円 | |
4063 信越化学⼯業 | -1.7 | -1.65 |
-0.27円 | -38.96円 | |
4151 協和キリン | -1.7 | -1.6 |
-0.12円 | -17.19円 | |
4188 三菱ケミカルグループ | -1.7 | -1.6 |
-0.04円 | -5.57円 | |
4324 電通グループ | -1.7 | -1.6 |
-0.23円 | -31.60円 | |
4452 花王 | -1.7 | -1.6 |
-0.32円 | -44.58円 | |
4502 武⽥薬品⼯業 | -1.7 | -1.6 |
-0.21円 | -29.11円 | |
4503 アステラス製薬 | -1.7 | -1.6 |
-0.09円 | -12.06円 | |
4507 塩野義製薬 | -1.7 | -1.65 |
-0.11円 | -15.28円 | |
4519 中外製薬 | -1.7 | -1.6 |
-0.35円 | -49.01円 | |
4523 エーザイ | -1.7 | -1.6 |
-0.25円 | -34.60円 | |
4543 テルモ | -1.7 | -1.6 |
-0.14円 | -19.60円 | |
4568 第⼀三共 | -1.7 | -1.6 |
-0.24円 | -33.16円 | |
4578 ⼤塚ホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.44円 | -62.26円 | |
4689 Zホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.02円 | -2.81円 | |
4704 トレンドマイクロ | -1.7 | -1.6 |
-0.38円 | -54.04円 | |
4755 楽天グループ | -1.7 | -1.65 |
-0.05円 | -6.37円 | |
4901 富⼠フイルムホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.17円 | -24.32円 | |
4911 資⽣堂 | -1.7 | -1.6 |
-0.15円 | -21.50円 | |
5108 ブリヂストン | -1.7 | -1.6 |
-0.26円 | -36.91円 | |
5332 TOTO | -1.7 | -1.75 |
-0.21円 | -31.47円 | |
5333 ⽇本碍⼦ | -1.7 | -1.6 |
-0.10円 | -13.28円 | |
5713 住友⾦属鉱⼭ | -1.7 | -1.6 |
-0.21円 | -28.83円 | |
6098 リクルートホールディングス | -1.7 | -1.65 |
-0.44円 | -64.98円 | |
6273 SMC | -1.7 | -1.6 |
-3.09円 | -442.77円 | |
6301 ⼩松製作所 | -1.7 | -1.6 |
-0.19円 | -27.20円 | |
6305 ⽇⽴建機 | -1.7 | -1.6 |
-0.16円 | -22.71円 | |
6326 クボタ | -1.7 | -1.6 |
-0.10円 | -13.26円 | |
6367 ダイキン⼯業 | -1.7 | -1.65 |
-0.88円 | -129.06円 | |
6479 ミネベアミツミ | -1.7 | -1.6 |
-0.13円 | -18.08円 | |
6501 ⽇⽴製作所 | -1.7 | -1.65 |
-0.18円 | -25.93円 | |
6504 富⼠電機 | -1.7 | -1.6 |
-0.40円 | -56.37円 | |
6506 安川電機 | -1.7 | -1.6 |
-0.21円 | -29.79円 | |
6594 ニデック | -1.7 | -1.65 |
-0.15円 | -21.37円 | |
6645 オムロン | -1.7 | -1.6 |
-0.29円 | -40.66円 | |
6702 富⼠通 | -1.7 | -1.6 |
-0.13円 | -18.54円 | |
6724 セイコーエプソン | -1.7 | -1.6 |
-0.13円 | -18.66円 | |
6752 パナソニック ホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.07円 | -9.28円 | |
6753 シャープ | -1.7 | -1.6 |
-0.05円 | -6.30円 | |
6758 ソニーグループ | -1.7 | -1.65 |
-0.13円 | -18.86円 | |
6762 TDK | -1.7 | -1.65 |
-0.09円 | -12.36円 | |
6841 横河電機 | -1.7 | -1.6 |
-0.16円 | -22.85円 | |
6857 アドバンテスト | -1.7 | -1.65 |
-0.42円 | -61.75円 | |
6861 キーエンス | -1.7 | -1.65 |
-3.23円 | -477.64円 | |
6902 デンソー | -1.7 | -1.65 |
-0.11円 | -15.23円 | |
6954 ファナック | -1.7 | -1.9 |
-0.20円 | -32.54円 | |
6971 京セラ | -1.7 | -1.6 |
-0.08円 | -10.20円 | |
6976 太陽誘電 | -1.7 | -1.6 |
-0.13円 | -17.86円 | |
6981 村⽥製作所 | -1.7 | -1.65 |
-0.13円 | -18.37円 | |
6988 ⽇東電⼯ | -1.7 | -1.65 |
-0.12円 | -17.09円 | |
7203 トヨタ⾃動⾞ | -1.7 | -1.6 |
-0.13円 | -17.82円 | |
7267 本⽥技研⼯業 | -1.7 | -1.65 |
-0.08円 | -10.71円 | |
7269 スズキ | -1.7 | -1.6 |
-0.08円 | -10.09円 | |
7270 SUBARU | -1.7 | -1.6 |
-0.12円 | -17.20円 | |
7272 ヤマハ発動機 | -1.7 | -1.6 |
-0.07円 | -9.04円 | |
7733 オリンパス | -1.7 | -1.6 |
-0.13円 | -18.18円 | |
7735 SCREENホールディングス | -1.7 | -1.65 |
-0.48円 | -70.81円 | |
7741 HOYA | -1.7 | -1.6 |
-0.97円 | -138.87円 | |
7751 キヤノン | -1.7 | -1.6 |
-0.24円 | -33.38円 | |
7832 バンダイナムコホールディングス | -1.7 | -1.65 |
-0.16円 | -22.31円 | |
7912 ⼤⽇本印刷 | -1.7 | -1.6 |
-0.13円 | -17.92円 | |
7951 ヤマハ | -1.7 | -1.65 |
-0.06円 | -8.68円 | |
7974 任天堂 | -1.7 | -1.65 |
-0.38円 | -56.01円 | |
8001 伊藤忠商事 | -1.7 | -1.6 |
-0.36円 | -51.40円 | |
8015 豊⽥通商 | -1.7 | -1.65 |
-0.13円 | -17.83円 | |
8031 三井物産 | -1.7 | -1.65 |
-0.15円 | -21.59円 | |
8035 東京エレクトロン | -1.7 | -1.65 |
-1.07円 | -157.61円 | |
8053 住友商事 | -1.7 | -1.6 |
-0.16円 | -21.75円 | |
8058 三菱商事 | -1.7 | -1.6 |
-0.14円 | -18.67円 | |
8267 イオン | -1.7 | -1.6 |
-0.18円 | -25.15円 | |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.7 | -1.6 |
-0.08円 | -11.01円 | |
8309 三井住友トラスト・ホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.16円 | -22.91円 | |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | -1.7 | -1.65 |
-0.16円 | -22.78円 | |
8411 みずほフィナンシャルグループ | -1.7 | -1.6 |
-0.16円 | -21.90円 | |
8591 オリックス | -1.7 | -1.6 |
-0.16円 | -22.00円 | |
8604 野村ホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.04円 | -5.29円 | |
8630 SOMPOホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.16円 | -22.17円 | |
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.16円 | -22.85円 | |
8750 第⼀⽣命ホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.19円 | -26.10円 | |
8766 東京海上ホールディングス | -1.7 | -1.65 |
-0.26円 | -38.20円 | |
8801 三井不動産 | -1.7 | -1.6 |
-0.07円 | -8.98円 | |
8802 三菱地所 | -1.7 | -1.6 |
-0.11円 | -15.49円 | |
8830 住友不動産 | -1.7 | -1.6 |
-0.22円 | -31.17円 | |
9001 東武鉄道 | -1.7 | -1.65 |
-0.12円 | -17.35円 | |
9005 東急 | -1.7 | -1.6 |
-0.09円 | -12.72円 | |
9007 ⼩⽥急電鉄 | -1.7 | -1.65 |
-0.08円 | -11.23円 | |
9008 京王電鉄 | -1.7 | -1.6 |
-0.17円 | -23.04円 | |
9009 京成電鉄 | -1.7 | -1.6 |
-0.20円 | -27.91円 | |
9020 東⽇本旅客鉄道 | -1.7 | -1.6 |
-0.15円 | -20.73円 | |
9021 ⻄⽇本旅客鉄道 | -1.7 | -1.6 |
-0.13円 | -18.15円 | |
9022 東海旅客鉄道 | -1.7 | -1.65 |
-0.16円 | -22.29円 | |
9064 ヤマトホールディングス | -1.7 | -1.6 |
-0.08円 | -10.85円 | |
9201 ⽇本航空 | -1.7 | -1.8 |
-0.12円 | -18.56円 | |
9433 KDDI | -1.7 | -1.6 |
-0.23円 | -32.29円 | |
9613 NTTデータグループ | -1.7 | -1.6 |
-0.12円 | -15.82円 | |
9735 セコム | -1.7 | -1.6 |
-0.26円 | -36.67円 | |
9766 コナミグループ | -1.7 | -1.6 |
-0.65円 | -92.96円 | |
9983 ファーストリテイリング | -1.7 | -1.65 |
-2.30円 | -339.47円 | |
9984 ソフトバンクグループ | -1.7 | -1.6 |
-0.43円 | -60.95円 |
スワップポイント一覧表:米国株式CFD
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
AAPL Apple | -6.47 | -2.92 |
-6.18円 | -2.79円 | |
ADBE Adobe | -6.47 | -2.92 |
-13.10円 | -5.91円 | |
ADSK Autodesk | -6.47 | -2.92 |
-7.78円 | -3.51円 | |
AIG American International Group | -6.47 | -2.92 |
-2.08円 | -0.94円 | |
AMD Advanced Micro Devices | -6.47 | -2.92 |
-3.95円 | -1.78円 | |
AMZN Amazon.com | -6.47 | -2.92 |
-5.11円 | -2.31円 | |
AVGO Broadcom | -6.47 | -2.92 |
-4.65円 | -2.10円 | |
AXP American Express Company | -6.47 | -2.92 |
-7.41円 | -3.34円 | |
BA Boeing Company | -6.47 | -2.92 |
-4.10円 | -1.85円 | |
BABA Alibaba Group Holding | -6.47 | -2.92 |
-2.69円 | -1.22円 | |
BAC Bank of America Corp | -6.47 | -2.92 |
-1.15円 | -0.52円 | |
BKNG Booking Holdings | -6.47 | -2.92 |
-128.01円 | -57.78円 | |
BLK Blackrock | -6.47 | -2.92 |
-26.88円 | -12.13円 | |
BRK.B Berkshire Hathaway class B | -6.47 | -2.92 |
-12.35円 | -5.58円 | |
C Citigroup | -6.47 | -2.92 |
-1.76円 | -0.80円 | |
CAT Caterpillar | -6.47 | -2.92 |
-10.28円 | -4.64円 | |
CME CME Group | -6.47 | -2.92 |
-6.18円 | -2.79円 | |
COST Costco Wholesale Corp | -6.47 | -2.92 |
-23.91円 | -10.79円 | |
CRM Salesforce.com | -6.47 | -2.92 |
-7.99円 | -3.61円 | |
CSCO Cisco Systems | -6.47 | -2.92 |
-1.51円 | -0.68円 | |
CVX Chevron Corp | -6.47 | -2.92 |
-4.08円 | -1.84円 | |
DIS Walt Disney Company | -6.47 | -2.92 |
-2.64円 | -1.19円 | |
EBAY eBay | -6.47 | -2.92 |
-1.58円 | -0.72円 | |
EQIX Equinix | -6.47 | -2.92 |
-24.87円 | -11.23円 | |
F Ford Motor Company | -6.47 | -2.92 |
-0.29円 | -0.13円 | |
FDX FedEx Corp | -6.47 | -2.92 |
-7.51円 | -3.39円 | |
GE General Electric Company | -6.47 | -2.92 |
-4.71円 | -2.13円 | |
GIS General Mills | -6.47 | -2.92 |
-1.87円 | -0.85円 | |
GM General Motors Company | -6.47 | -2.92 |
-1.40円 | -0.63円 | |
GOOGL Alphabet | -6.47 | -2.92 |
-4.69円 | -2.12円 | |
GRMN Garmin Ltd | -6.47 | -2.92 |
-5.43円 | -2.45円 | |
GS Goldman Sachs Group | -6.47 | -2.92 |
-14.19円 | -6.41円 | |
HD Home Depot | -6.47 | -2.92 |
-10.79円 | -4.87円 | |
HLT Hilton Worldwide Holdings | -6.47 | -2.92 |
-6.43円 | -2.91円 | |
HON Honeywell International | -6.47 | -2.92 |
-5.64円 | -2.55円 | |
HPQ HP | -6.47 | -2.92 |
-0.98円 | -0.44円 | |
IBM International Business Machines Corp | -6.47 | -2.92 |
-5.67円 | -2.56円 | |
INTC Intel Corp | -6.47 | -2.92 |
-0.59円 | -0.27円 | |
JNJ Johnson & Johnson | -6.47 | -2.92 |
-4.38円 | -1.98円 | |
JPM JPMorgan Chase & Co | -6.47 | -2.92 |
-6.08円 | -2.75円 | |
KO Coca-Cola Company | -6.47 | -2.92 |
-1.79円 | -0.81円 | |
LMT Lockheed Martin Corp | -6.47 | -2.92 |
-14.93円 | -6.74円 | |
MA Mastercard | -6.47 | -2.92 |
-13.68円 | -6.18円 | |
MCD McDonald''s Corp | -6.47 | -2.92 |
-8.01円 | -3.62円 | |
MCO Moody's Corp | -6.47 | -2.92 |
-12.44円 | -5.62円 | |
