
AXIORY(アキシオリー)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
関連記事:AXIORYユーザーズマニュアル

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
AXIORYのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
AXIORYのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
AXIORYのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)

ただNZDのみは例外で、スワップが付与/徴収されるのは、日本時間午前5時(サマータイム中は午前4時)となっています。
土日分のスワップポイントは、木曜早朝に一括処理
AXIORYでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日と決められています。
つまり、日本時間で木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。

ただし、バトルCFDと株式CFD銘柄は例外で、土曜早朝に3日分のスワップが付与/徴収される仕様となっています。
関連記事:AXIORYロールオーバーについて
スワップのみの出金は不可
AXIORYでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法に加え、MT4インジケーターによる確認方法も紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様(P)」を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
このインジケーターはAXIORY全銘柄に対応し、リアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-1335.13」「売りスワップ 48.72」と出ています。
これはUSD/TRYを10万通貨売ると、1日あたり「48.72ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「48.72ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「48.72ポイント」は「48.72TRY」に換算でき、
この「48.72TRY」をトルコリラ/円のレート「7.40」で円換算すると「361円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、361円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
48.72ポイント × 7.40(TRY/JPYレート) = 361JPY
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただし通貨ペア右側の通貨が特定の通貨の場合、計算結果に一定倍率を掛ける必要があるため注意してください。
以下特定通貨のリストになります。
右側通貨 | 計算倍率 |
---|---|
JPY 日本円 |
計算結果を100倍 |
HUF ハンガリーフォリント |
計算結果を100倍 |
CZK チェココルナ |
計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上図のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次はいよいよAXIORY全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

また一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 6.21 | -18.11 |
621円 | -1,811円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -9.62 | 6.18 |
-1,384円 | 889円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -2.31 | -1.69 |
-333円 | -244円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 オージードル/米ドル | -1.8 | -0.3 |
-259円 | -44円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 ニュージードル/米ドル | -2.82 | 0.68 |
-406円 | 98円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/カナダドル | 4.67 | -8.73 |
494円 | -923円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 8.47 | -11.01 |
1,539円 | -2,000円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 2.08 | -9.91 |
208円 | -991円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 8.26 | -24.5 |
826円 | -2,450円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 オージードル/円 | 4.37 | -10.94 |
437円 | -1,094円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 ニュージードル/円 | 3.54 | -8.76 |
354円 | -876円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 カナダドル/円 | 2.83 | -8.12 |
283円 | -812円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -5.13 | -0.95 |
-513円 | -95円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 0.88 | -7.6 |
88円 | -760円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -6.87 | 4.26 |
-1,359円 | 843円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/オージードル | -13.06 | 7.01 |
-1,235円 | 663円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/ニュージードル | -11.02 | 3.89 |
-966円 | 341円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/カナダドル | -4.69 | 0.07 |
-496円 | 8円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 3.54 | -6.65 |
643円 | -1,208円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -3.59 | -5.23 |
-406円 | -592円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/オージードル | -1.58 | -5.45 |
-150円 | -516円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/ニュージードル | 1.89 | -10.17 |
166円 | -891円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/カナダドル | 6.16 | -11.56 |
652円 | -1,223円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 11.3 | -14.91 |
2,053円 | -2,708円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 7.22 | -17.5 |
817円 | -1,979円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 オージードル/カナダドル | 1.96 | -4.74 |
208円 | -502円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 オージードル/フラン | 4.82 | -6.7 |
876円 | -1,217円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 オージードル/ニュージードル | -0.26 | -4.02 |
-23円 | -353円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 オージードル/シンガポールドル | 2.54 | -7.69 |
288円 | -870円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 ニュージードル/カナダドル | -0.05 | -2.79 |
-6円 | -295円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 ニュージードル/フラン | 3.55 | -5.44 |
645円 | -988円 | |
🇳🇿NZDSGD🇸🇬 ニュージードル/シンガポールドル | 0.89 | -5.91 |
101円 | -669円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 カナダドル/フラン | 3.39 | -5.12 |
616円 | -930円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 5.63 | -12.97 |
637円 | -1,467円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | 1.03 | -16.44 |
71円 | -1,128円 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | 69.81 | -116.01 |
1,280円 | -2,127円 | |
🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/ハンガリーフォリント | -13.16 | -10.82 |
-559円 | -460円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -244.41 | 67.07 |
-1,876円 | 515円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -13.76 | -34.83 |
-197円 | -498円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 29.51 | -81.5 |
450円 | -1,241円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -205.93 | 109.91 |
-1,674円 | 894円 | |
🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシュケル | -10.81 | -12.31 |
-462円 | -526円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズロチ | -26.23 | 6.36 |
-1,049円 | 255円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -15.63 | 0.82 |
-1,073円 | 57円 | |
🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/ハンガリーフォリント | -42.6 | 12.37 |
-1,809円 | 526円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -96.52 | 37.94 |
-1,379円 | 542円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -41.09 | -21.36 |
-626円 | -326円 | |
🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -436.65 | 189 |
-3,352円 | 1,451円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズロチ | -59.62 | 28.68 |
-2,384円 | 1,147円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -383.66 | 268.26 |
-3,119円 | 2,181円 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -289.39 | 154.96 |
-2,353円 | 1,260円 | |
🇦🇺AUDZAR🇿🇦 オージードル/南アフリカランド | -158.17 | 56.82 |
-1,286円 | 462円 | |
🇳🇿NZDSEK🇸🇪 ニュージードル/スウェーデンクローナ | 7.99 | -32.95 |
122円 | -502円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 1 | -8.05 |
16円 | -123円 | |
🇨🇭CHFHUF🇭🇺 フラン/ハンガリーフォリント | -69.19 | 30.21 |
-2,938円 | 1,283円 | |
🇨🇭CHFZAR🇿🇦 フラン/南アフリカランド | -545.06 | 378.56 |
-4,431円 | 3,078円 | |
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 1.39 | -1.83 |
139円 | -183円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
XAUUSD 金/米ドル | -52.84 | 15.19 |
-7,601円 | 2,186円 | |
XAGUSD 銀/米ドル | -4.04 | 2 |
-2,906円 | 1,439円 | |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 13.81 | -41.11 |
994円 | -2,957円 | |
XPDUSD パラジウム/米ドル | -16.76 | 8.84 |
-2,411円 | 1,272円 |
エネルギー(原油):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
CL WTI原油 | 45.79 | -51.21 |
6,587円 | -7,367円 | |
BRENT ブレント原油 | 31.17 | -36.71 |
4,484円 | -5,281円 | |
NGAS 天然ガス | -12.26 | -10.08 |
-17,636円 | -1,391円 |
インデックス(株価指数):スワップポイント一覧表
インデックス(株価指数)のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばNIKKEI(日経225)の場合、スワップが-1.4となっていますが、これは年率-1.4%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
NIKKEI 日経225 | -3 | -2 |
-3,342円 | -2,228円 | |
DOW ダウ30 | -6.81 | 1.12 |
-5,999円 | 987円 | |
NSDQ ナスダック100 | -6.81 | 1.12 |
-12,344円 | 2,031円 | |
SP S&P500 | -6.81 | 1.12 |
-8,438円 | 1,388円 | |
FTSE 英株価指数 | -6.7 | 1.7 |
-3,228円 | 819円 | |
STOXX50 欧州株価指数 | -4.45 | -0.55 |
-1,114円 | -138円 | |
DAX 独株価指数 | -4.45 | -0.55 |
-12,564円 | -1,553円 | |
CAC 仏株価指数 | -4.45 | -0.55 |
-1,610円 | -199円 | |
ASX 豪株価指数 | -6.25 | 1.25 |
-1,405円 | 281円 | |
HK50 香港株価指数 | -3.3 | -1.63 |
-4,055円 | -2,003円 |
各国株式CFD:スワップポイント一覧表
各国株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAAPLの場合、スワップが-2.5となっていますが、これは年率-2.5%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
スワップポイント一覧表:日本株式CFD
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
1721 コムシスホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -18.53円 | |
1801 ⼤成建設 | -1.95 | -1.4 |
-0.46円 | -47.43円 | |
1802 ⼤林組 | -1.95 | -1.4 |
-0.12円 | -12.10円 | |
1803 清⽔建設 | -1.95 | -1.4 |
-0.09円 | -8.98円 | |
1812 ⿅島建設 | -1.95 | -1.4 |
-0.21円 | -21.08円 | |
1925 ⼤和ハウス⼯業 | -1.95 | -1.4 |
-0.27円 | -27.32円 | |
1928 積⽔ハウス | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -17.83円 | |
2413 エムスリー | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -10.77円 | |
2502 アサヒグループホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -10.91円 | |
2503 キリンホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -11.32円 | |
2801 キッコーマン | -1.95 | -1.4 |
-0.08円 | -7.32円 | |
2802 味の素 | -1.95 | -1.4 |
-0.22円 | -21.94円 | |
2914 ⽇本たばこ産業 | -1.95 | -1.4 |
-0.24円 | -23.79円 | |
3382 セブン&アイ・ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.13円 | -12.80円 | |
3402 東レ | -1.95 | -1.4 |
-0.06円 | -5.49円 | |
3407 旭化成 | -1.95 | -1.4 |
-0.06円 | -5.73円 | |
3659 ネクソン | -1.95 | -1.4 |
-0.16円 | -16.14円 | |
4005 住友化学 | -1.95 | -1.4 |
-0.02円 | -1.96円 | |
4021 ⽇産化学 | -1.95 | -1.4 |
-0.24円 | -24.20円 | |
4063 信越化学⼯業 | -1.95 | -1.4 |
-0.26円 | -26.49円 | |
4151 協和キリン | -1.95 | -1.4 |
-0.14円 | -13.74円 | |
4188 三菱ケミカルグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.05円 | -4.21円 | |
4324 電通グループ | -1.95 | -1.4 |
-0.17円 | -17.56円 | |
4452 花王 | -1.95 | -1.4 |
-0.35円 | -36.01円 | |
4502 武⽥薬品⼯業 | -1.95 | -1.4 |
-0.24円 | -24.50円 | |
4503 アステラス製薬 | -1.95 | -1.4 |
-0.08円 | -7.79円 | |
4507 塩野義製薬 | -1.95 | -1.4 |
-0.14円 | -14.38円 | |
4519 中外製薬 | -1.95 | -1.4 |
-0.40円 | -40.77円 | |
4523 エーザイ | -1.95 | -1.4 |
-0.22円 | -22.72円 | |
4543 テルモ | -1.95 | -1.4 |
-0.15円 | -14.64円 | |
4568 第⼀三共 | -1.95 | -1.4 |
-0.19円 | -18.60円 | |
4578 ⼤塚ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.38円 | -38.54円 | |
4689 Zホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.03円 | -2.98円 | |
4704 トレンドマイクロ | -1.95 | -1.4 |
-0.53円 | -54.32円 | |
4755 楽天グループ | -1.95 | -1.4 |
-0.05円 | -4.40円 | |
4901 富⼠フイルムホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.17円 | -17.09円 | |
4911 資⽣堂 | -1.95 | -1.4 |
-0.15円 | -14.56円 | |
5108 ブリヂストン | -1.95 | -1.4 |
-0.33円 | -33.16円 | |
5332 TOTO | -1.95 | -1.4 |
-0.20円 | -20.51円 | |
5333 ⽇本碍⼦ | -1.95 | -1.4 |
-0.10円 | -10.05円 | |
5713 住友⾦属鉱⼭ | -1.95 | -1.4 |
-0.20円 | -19.69円 | |
6098 リクルートホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.45円 | -46.30円 | |
6273 SMC | -1.95 | -1.4 |
-2.79円 | -287.71円 | |
6301 ⼩松製作所 | -1.95 | -1.4 |
-0.26円 | -26.19円 | |
6305 ⽇⽴建機 | -1.95 | -1.4 |
-0.23円 | -23.57円 | |
6326 クボタ | -1.95 | -1.4 |
-0.09円 | -9.06円 | |
6367 ダイキン⼯業 | -1.95 | -1.4 |
-0.92円 | -94.07円 | |
6479 ミネベアミツミ | -1.95 | -1.4 |
-0.12円 | -11.70円 | |
6501 ⽇⽴製作所 | -1.95 | -1.4 |
-0.23円 | -23.47円 | |
6504 富⼠電機 | -1.95 | -1.4 |
-0.36円 | -36.71円 | |
6506 安川電機 | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -18.04円 | |
6594 ニデック | -1.95 | -1.4 |
-0.15円 | -15.34円 | |
6645 オムロン | -1.95 | -1.4 |
-0.21円 | -21.37円 | |
6702 富⼠通 | -1.95 | -1.4 |
-0.19円 | -19.54円 | |
6724 セイコーエプソン | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -10.58円 | |
6752 パナソニック ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.09円 | -8.58円 | |
6753 シャープ | -1.95 | -1.4 |
-0.04円 | -3.86円 | |
6758 ソニーグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.20円 | -20.45円 | |
6762 TDK | -1.95 | -1.4 |
-0.09円 | -9.12円 | |
6841 横河電機 | -1.95 | -1.4 |
-0.21円 | -21.07円 | |
6857 アドバンテスト | -1.95 | -1.4 |
-0.59円 | -60.78円 | |
6861 キーエンス | -1.95 | -1.4 |
-3.08円 | -317.13円 | |
6902 デンソー | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -10.82円 | |
6954 ファナック | -1.95 | -1.4 |
-0.21円 | -21.67円 | |
6971 京セラ | -1.95 | -1.4 |
-0.10円 | -9.60円 | |
6976 太陽誘電 | -1.95 | -1.4 |
-0.14円 | -13.95円 | |
6981 村⽥製作所 | -1.95 | -1.4 |
-0.12円 | -11.80円 | |
6988 ⽇東電⼯ | -1.95 | -1.4 |
-0.15円 | -15.38円 | |
7203 トヨタ⾃動⾞ | -1.95 | -1.4 |
-0.14円 | -13.73円 | |
7267 本⽥技研⼯業 | -1.95 | -1.4 |
-0.08円 | -7.80円 | |
7269 スズキ | -1.95 | -1.4 |
-0.10円 | -9.42円 | |
7270 SUBARU | -1.95 | -1.4 |
-0.14円 | -13.79円 | |
7272 ヤマハ発動機 | -1.95 | -1.75 |
-0.06円 | -7.46円 | |
7733 オリンパス | -1.95 | -1.4 |
-0.10円 | -9.57円 | |
7735 SCREENホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.63円 | -64.20円 | |
7741 HOYA | -1.95 | -1.4 |
-0.91円 | -93.29円 | |
7751 キヤノン | -1.95 | -1.4 |
-0.23円 | -22.93円 | |
7832 バンダイナムコホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.28円 | -28.74円 | |
7912 ⼤⽇本印刷 | -1.95 | -1.4 |
-0.12円 | -12.05円 | |
7951 ヤマハ | -1.95 | -1.4 |
-0.06円 | -5.72円 | |
7974 任天堂 | -1.95 | -1.4 |
-0.74円 | -75.72円 | |
8001 伊藤忠商事 | -1.95 | -1.4 |
-0.41円 | -42.01円 | |
8015 豊⽥通商 | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -17.90円 | |
8031 三井物産 | -1.95 | -1.4 |
-0.16円 | -16.40円 | |
8035 東京エレクトロン | -1.95 | -1.4 |
-1.48円 | -152.53円 | |
8053 住友商事 | -1.95 | -1.4 |
-0.21円 | -20.71円 | |
8058 三菱商事 | -1.95 | -1.4 |
-0.16円 | -16.14円 | |
8267 イオン | -1.95 | -1.4 |
-0.25円 | -24.83円 | |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -10.96円 | |
8309 三井住友トラスト・ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.21円 | -21.53円 | |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.20円 | -20.14円 | |
8411 みずほフィナンシャルグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.22円 | -22.30円 | |
8591 オリックス | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -18.14円 | |
8604 野村ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.06円 | -5.24円 | |
8630 SOMPOホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.24円 | -24.50円 | |
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -17.81円 | |
8750 第⼀⽣命ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.06円 | -6.04円 | |
8766 東京海上ホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.33円 | -33.79円 | |
8801 三井不動産 | -1.95 | -1.4 |
-0.08円 | -7.81円 | |
8802 三菱地所 | -1.95 | -1.4 |
-0.15円 | -15.18円 | |
8830 住友不動産 | -1.95 | -1.4 |
-0.30円 | -30.80円 | |
9001 東武鉄道 | -1.95 | -1.4 |
-0.14円 | -13.79円 | |
9005 東急 | -1.95 | -1.4 |
-0.10円 | -9.52円 | |
9007 ⼩⽥急電鉄 | -1.95 | -1.4 |
-0.09円 | -9.30円 | |
9008 京王電鉄 | -1.95 | -1.4 |
-0.19円 | -19.34円 | |
9009 京成電鉄 | -1.95 | -1.4 |
-0.08円 | -7.34円 | |
9020 東⽇本旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
-0.17円 | -17.48円 | |
9021 ⻄⽇本旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -18.41円 | |
9022 東海旅客鉄道 | -1.95 | -1.4 |
-0.18円 | -17.87円 | |
9064 ヤマトホールディングス | -1.95 | -1.4 |
-0.11円 | -10.73円 | |
9201 ⽇本航空 | -1.95 | -1.4 |
-0.16円 | -16.38円 | |
9433 KDDI | -1.95 | -1.4 |
-0.14円 | -13.73円 | |
9613 NTTデータグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.22円 | -22.31円 | |
9735 セコム | -1.95 | -1.4 |
-0.29円 | -29.43円 | |
9766 コナミグループ | -1.95 | -1.4 |
-1.24円 | -127.41円 | |
9983 ファーストリテイリング | -1.95 | -1.4 |
-2.59円 | -267.18円 | |
9984 ソフトバンクグループ | -1.95 | -1.4 |
-0.59円 | -60.67円 |
スワップポイント一覧表:米国株式CFD
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
AAPL Apple | -5.82 | -2.47 |
-4.78円 | -2.03円 | |
ADBE Adobe | -5.82 | -2.47 |
-9.00円 | -3.82円 | |
ADSK Autodesk | -5.82 | -2.47 |
-7.20円 | -3.06円 | |
AIG American International Group | -5.82 | -2.47 |
-1.99円 | -0.85円 | |
AMD Advanced Micro Devices | -5.82 | -2.47 |
-3.30円 | -1.40円 | |
AMZN Amazon.com | -5.82 | -2.47 |
-5.10円 | -2.17円 | |
AVGO Broadcom | -5.82 | -2.47 |
-6.42円 | -2.73円 | |
AXP American Express Company | -5.82 | -2.47 |
-7.42円 | -3.15円 | |
BA Boeing Company | -5.82 | -2.47 |
-4.88円 | -2.07円 | |
BABA Alibaba Group Holding | -5.82 | -2.47 |
-2.64円 | -1.12円 | |
BAC Bank of America Corp | -5.82 | -2.47 |
-1.10円 | -0.47円 | |
BKNG Booking Holdings | -5.82 | -2.47 |
-134.47円 | -57.07円 | |
BLK Blackrock | -5.82 | -2.47 |
-24.40円 | -10.36円 | |
BRK.B Berkshire Hathaway class B | -5.82 | -2.47 |
-11.29円 | -4.79円 | |
C Citigroup | -5.82 | -2.47 |
-1.98円 | -0.84円 | |
CAT Caterpillar | -5.82 | -2.47 |
-9.03円 | -3.84円 | |
CME CME Group | -5.82 | -2.47 |
-6.41円 | -2.72円 | |
COST Costco Wholesale Corp | -5.82 | -2.47 |
-23.02円 | -9.77円 | |
CRM Salesforce.com | -5.82 | -2.47 |
-6.34円 | -2.70円 | |
CSCO Cisco Systems | -5.82 | -2.47 |
-1.62円 | -0.69円 | |
CVX Chevron Corp | -5.82 | -2.47 |
-3.33円 | -1.42円 | |
DIS Walt Disney Company | -5.82 | -2.47 |
-2.89円 | -1.23円 | |
EBAY eBay | -5.82 | -2.47 |
-1.74円 | -0.74円 | |
EQIX Equinix | -5.82 | -2.47 |
-18.49円 | -7.85円 | |
F Ford Motor Company | -5.82 | -2.47 |
-0.26円 | -0.11円 | |
FDX FedEx Corp | -5.82 | -2.47 |
-5.29円 | -2.25円 | |
GE General Electric Company | -5.82 | -2.47 |
-5.99円 | -2.55円 | |
GIS General Mills | -5.82 | -2.47 |
-1.21円 | -0.52円 | |
GM General Motors Company | -5.82 | -2.47 |
-1.15円 | -0.49円 | |
GOOGL Alphabet | -5.82 | -2.47 |
-4.10円 | -1.74円 | |
GRMN Garmin Ltd | -5.82 | -2.47 |
-4.86円 | -2.06円 | |
GS Goldman Sachs Group | -5.82 | -2.47 |
-16.45円 | -6.98円 | |
HD Home Depot | -5.82 | -2.47 |
-8.53円 | -3.62円 | |
HLT Hilton Worldwide Holdings | -5.82 | -2.47 |
-6.20円 | -2.63円 | |
HON Honeywell International | -5.82 | -2.47 |
-5.42円 | -2.30円 | |
HPQ HP | -5.82 | -2.47 |
-0.57円 | -0.25円 | |
IBM International Business Machines Corp | -5.82 | -2.47 |
-6.86円 | -2.91円 | |
INTC Intel Corp | -5.82 | -2.47 |
-0.53円 | -0.23円 | |
JNJ Johnson & Johnson | -5.82 | -2.47 |
-3.56円 | -1.51円 | |
JPM JPMorgan Chase & Co | -5.82 | -2.47 |
-6.74円 | -2.86円 | |
KO Coca-Cola Company | -5.82 | -2.47 |
-1.65円 | -0.70円 | |
LMT Lockheed Martin Corp | -5.82 | -2.47 |
-10.77円 | -4.57円 | |
MA Mastercard | -5.82 | -2.47 |
-13.06円 | -5.54円 | |
MCD McDonald''s Corp | -5.82 | -2.47 |
-6.80円 | -2.89円 | |
MCO Moody's Corp | -5.82 | -2.47 |
-11.68円 | -4.96円 | |
MDLZ Mondelez International | -5.82 | -2.47 |
-1.57円 | -0.67円 | |
META MetaPlatforms Inc. | -5.82 | -2.47 |
-17.17円 | -7.29円 | |
MMM 3M Company | -5.82 | -2.47 |
-3.54円 | -1.51円 | |
MSFT Microsoft Corp | -5.82 | -2.47 |
-11.57円 | -4.91円 | |
MU Micron Technology | -5.82 | -2.47 |
-2.87円 | -1.22円 | |
NFLX Netflix | -5.82 | -2.47 |
-31.13円 | -13.22円 | |
NKE Nike | -5.82 | -2.47 |
-1.66円 | -0.71円 | |
NVDA NVIDIA Corp | -5.82 | -2.47 |
-3.68円 | -1.56円 | |
