
FxPro(FXプロ)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
FxProのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。お取引の際にお役立てください。
FxPro公式計算ツール
スワップポイントはFxPro公式計算ツールで簡単に計算できます。
ただ計算ツールへのアクセス方法が少し分かりにくいので、以下に計算ツールへのアクセス方法を掲載いたします。
FxPro公式計算ツールへのアクセス方法
STEP1. FxProウェブサイトにアクセス
まずは、FxProウェブサイトのトップページを開いて下さい。
STEP2. 「コンピュータ」を開く
-
トップページを開いたら、トップメニューの「ツール」→「コンピュータ」を選択してください。
すると、、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。
-
トップページを開いたら、画面左上の「メニュー」をタップします。
メニューが開いたら、「ツール」→「コンピュータ」の順にタップして下さい。
すると、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。
STEP3. 条件を入力してスワップポイントを計算
「オールインワンFX計算機」が開いたら、「通貨ペア」「口座通貨」「取引量」を入力して、「計算」をクリックタップして下さい。
すると下部にある「口座通貨でのスワップ値」に、指定した条件でのスワップポイントが表示されます。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
FxProのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
FxProのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間の23時59分に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前5時59分(日本時間)
- 冬時間・・・午前6時59分(日本時間)
土日分のスワップポイントは、日本時間の土曜早朝に一括処理
FxProでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは金曜日と決められています。
つまり、日本時間で土曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
スワップのみの出金は不可
FxProでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法と、MT4インジケーターによる確認方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様」を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
このインジケーターはリアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-833.8536」「売りスワップ+232.3264」と出ています。
これはUSDTRYを10万通貨売りと、1日あたり「232.3264ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「232.3264ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「232.3264ポイント」は「232.3264TRY」に換算でき、
この「232.3264TRY」をトルコリラ/円のレート「8.31」で円換算すると「1,931円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1,931円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
232.3264ポイント × 8.31(TRYJPYレート) = 1,931円
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下特定通貨のリストになります。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPY、THB、HUFを含む全ての通貨ペア | 計算結果を100倍 |
CZKを含む全ての通貨ペア | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次は、いよいよFxPro銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
またスワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 6.90 | -27.95 |
690円 | -2,795円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -8.30 | 1.70 |
-1,248円 | 256円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -3.30 | -4.10 |
-496円 | -617円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -3.60 | -1.10 |
-541円 | -165円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -2.90 | -1.90 |
-436円 | -286円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | 0.45 | -8.55 |
47円 | -891円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 5.55 | -15.30 |
926円 | -2,552円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 4.00 | -20.80 |
400円 | -2,080円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 7.60 | -36.40 |
760円 | -3,640円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 7.45 | -17.15 |
745円 | -1,715円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 8.85 | -19.50 |
885円 | -1,950円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 6.15 | -16.55 |
615円 | -1,655円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | -0.20 | -11.11 |
-20円 | -1,111円 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -62.20 | -77.63 |
-1,203円 | -1,501円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -9.30 | -16.20 |
-4,082円 | -7,110円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -43.75 | -88.50 |
-902円 | -1,825円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -8.23 | 1.34 |
-1,560円 | 254円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -8.44 | 0.84 |
-790円 | 79円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -10.95 | 1.05 |
-923円 | 89円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -7.55 | -4.35 |
-786円 | -453円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 1.10 | -11.80 |
183円 | -1,968円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -3.51 | -8.44 |
-328円 | -790円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -2.10 | -10.60 |
-177円 | -893円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | 1.16 | -11.41 |
121円 | -1,188円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 5.30 | -18.05 |
884円 | -3,011円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -3.25 | -4.75 |
-274円 | -400円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -3.15 | -3.75 |
-328円 | -391円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 2.31 | -7.85 |
385円 | -1,309円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -2.58 | -5.56 |
-269円 | -579円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 2.90 | -7.85 |
484円 | -1,309円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 2.45 | -7.35 |
409円 | -1,226円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇵🇱PLNJPY🇯🇵 ポーランドズウォティ/円 | 1.33 | -9.57 |
133円 | -957円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 2.12 | -21.84 |
212円 | -2,184円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -59.64 | -129.85 |
-800円 | -1,741円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -43.78 | -30.75 |
-1,642円 | -1,154円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -50.17 | -136.78 |
-704円 | -1,920円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -435.47 | 123.47 |
-3,198円 | 907円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | -29.00 | -10.80 |
-1,817円 | -677円 | |
🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/フォリント | -94.75 | 19.67 |
-3,700円 | 768円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -6.36 | -17.55 |
-709円 | -1,955円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -335.49 | 29.91 |
-2,708円 | 241円 | |
🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコ | -2572.28 | 51.97 |
-10,594円 | 214円 | |
🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーク・クローネ | -26.94 | -93.70 |
-566円 | -1,969円 | |
🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/新シェケル | -3.74 | -22.28 |
-157円 | -932円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -110.54 | -94.27 |
-1,482円 | -1,264円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -64.38 | -16.17 |
-2,415円 | -607円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -98.84 | -103.24 |
-1,388円 | -1,449円 | |
🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -544.27 | 158.77 |
-3,997円 | 1,166円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -12.54 | -13.30 |
-1,397円 | -1,482円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -440.90 | 20.39 |
-3,559円 | 165円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -40.88 | -2.13 |
-2,562円 | -133円 | |
🇪🇺EURHKD🇭🇰 ユーロ/香港ドル | -100.02 | -50.97 |
-1,934円 | -986円 | |
🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/フォリント | -117.26 | 43.68 |
-4,579円 | 1,706円 | |
🇪🇺EURDKK🇩🇰 ユーロ/デンマーククローネ | -58.02 | -72.31 |
-1,219円 | -1,520円 | |
🇪🇺EURTRY🇹🇷 ユーロ/トルコ | -2610.30 | 64.27 |
-10,751円 | 265円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -79.55 | -157.16 |
-1,067円 | -2,107円 | |
🇬🇧GBPPLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズウォティ | -56.30 | -36.71 |
-2,112円 | -1,377円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -67.64 | -165.88 |
-950円 | -2,329円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -8.57 | -21.28 |
-955円 | -2,371円 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -425.03 | 23.76 |
-3,431円 | 192円 | |
🇬🇧GBPDKK🇩🇰 ポンド/デンマーククローネ | -36.91 | -113.69 |
-776円 | -2,389円 | |
🇦🇺AUDPLN🇵🇱 豪ドル/ポーランドズウォティ | -35.45 | -12.07 |
-1,330円 | -453円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -6.51 | -8.74 |
-725円 | -974円 | |
🇦🇺AUDDKK🇩🇰 豪ドル/デンマーククローネ | -29.67 | -47.25 |
-624円 | -993円 | |
🇳🇿NZDSGD🇸🇬 NZドル/シンガポールドル | -3.99 | -10.04 |
-445円 | -1,119円 | |
🇨🇭CHFPLN🇵🇱 フラン/ポーランドズウォティ | -94.69 | 12.19 |
-3,552円 | 457円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -22.33 | -4.14 |
-2,488円 | -461円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -7.72 | -9.41 |
-108円 | -132円 |
仮想通貨ペア:スワップポイント一覧表
仮想通貨のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばBITCOIN(ビットコイン/米ドル)の場合、スワップが-20となっていますが、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
BITCOIN ビットコイン/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-30.08円 | -30.08円 | |
BITCOINCASH ビットコインキャッシュ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-30.08円 | -30.08円 | |
ETHCLASSIC イーサリアムクラシック/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-3.01円 | -3.01円 | |
ETHEREUM イーサリアム/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-30.08円 | -30.08円 | |
LITECOIN アイオータ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-30.08円 | -30.08円 | |
XRP リップル/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
AAVE アーベ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-30.08円 | -30.08円 | |
BAT バット/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
CARDANO カルダノ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
CHAINLINK チェーンリンク/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-3.01円 | -3.01円 | |
DASH ダッシュ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-30.08円 | -30.08円 | |
DOGECOIN ドージコイン/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
EOS イオス/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
FILECOIN ファイルコイン/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-3.01円 | -3.01円 | |
IOTA アイオータ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
MONERO モネロ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-30.08円 | -30.08円 | |
NEO ネオ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-3.01円 | -3.01円 | |
NEO ポルカドット/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-3.01円 | -3.01円 | |
SOLANA ソラナ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-3.01円 | -3.01円 | |
STELLAR ステラ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
SUSHISWAP スシスワップ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
TEZOS テゾス/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
THETA シータ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
TRON トロン/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
UNISWAP ユニスワップ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-3.01円 | -3.01円 | |
VECHAIN ヴィチェーン/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-0.03円 | -0.03円 | |
ZCASH ジーキャッシュ/米ドル | -20.00 | -20.00 |
-30.08円 | -30.08円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
GOLD 金100オンス/米ドル | -44.31 | 8.89 |
-6,663円 | 1,337円 | |
GOLDoz 金1オンス/米ドル | -0.44 | 0.09 |
-1円 | 0円 | |
GOLDgr 金1グラム/米ドル | -0.01 | 0.00 |
0円 | 0円 | |
GOLDEURO 金/ユーロ | -28.45 | -5.74 |
-4,458円 | -899円 | |
SILVER 銀/米ドル | -25.91 | 4.21 |
-19,482円 | 3,165円 | |
SILVEREURO 銀/ユーロ | -17.33 | -3.72 |
-13,578円 | -2,915円 | |
PALLADIUM パラジウム/米ドル | -15.06 | 3.36 |
-2,265円 | 505円 | |
PLATINUM プラチナ/米ドル | 1.12 | -20.55 |
168円 | -3,090円 | |
ALUMINIUM アルミニウム/米ドル | -15.55 | 2.45 |
-585円 | 92円 | |
COPPER 銅/米ドル | -30.55 | 4.65 |
-1,149円 | 175円 | |
LEAD 鉛/米ドル | -17.15 | 2.45 |
-645円 | 92円 | |
ZINC 亜鉛/米ドル | -15.55 | 2.75 |
-585円 | 103円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸WTI WTI原油 | 4.05 | -13.25 |
609円 | -1,993円 | |
🇬🇧BRENT ブレント原油 | 7.15 | -23.95 |
1,075円 | -3,602円 | |
🇺🇸NAT.GAS 天然ガス | -35.28 | -2.54 |
-53,054円 | -3,820円 |
株価指数:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵#Japan225 日経225 | -2.30 | -2.41 |
-3.46円 | -3.63円 | |
🇺🇸#US30 米ダウ30 | -7.62 | 2.69 |
-11.46円 | 4.05円 | |
🇺🇸#USNDAQ100 米ナスダック | -3.45 | 1.22 |
-5.19円 | 1.84円 | |
🇺🇸#USSPX500 米S&P500 | -0.98 | 0.35 |
-1.47円 | 0.53円 | |
🇬🇧#UK100 イギリス100 | -1.60 | 0.54 |
-3.03円 | 1.02円 | |
🇪🇺#Euro50 ユーロストックス50 | -0.77 | 0.16 |
-1.21円 | 0.25円 | |
🇫🇷#France120 フランス120 | -0.97 | 0.21 |
-1.52円 | 0.33円 | |
🇫🇷#France40 フランス40 | -1.28 | 0.27 |
-2.01円 | 0.42円 | |
🇩🇪#GerTech30 ドイツ30(TecDAX) | -0.55 | 0.12 |
-0.86円 | 0.19円 | |
🇩🇪#Germany40 ドイツ40(DAX) | -2.83 | 0.60 |
-4.44円 | 0.94円 | |
🇩🇪#Germany50 ドイツ50(MDAX) | -4.64 | 0.99 |
-7.27円 | 1.55円 | |
🇳🇱#Holland25 オランダ25 | -0.13 | 0.03 |
-0.20円 | 0.05円 | |
🇪🇸#Spain35 スペイン株価指数 | -1.73 | 0.37 |
-2.71円 | 0.58円 | |
🇨🇭#Swiss20 スイス株価指数 | -1.23 | -0.25 |
-2.05円 | -0.42円 | |
🇦🇺#AUS200 オーストラリア株価指数 | -1.33 | 0.35 |
-1.25円 | 0.33円 | |
🇨🇳#ChinaA50 中国A50 | -2.28 | 0.49 |
-3.43円 | 0.74円 | |
🇨🇳#ChinaHShar 中国H株 | -1.26 | 0.38 |
-0.24円 | 0.07円 | |
🇭🇰#HongKong50 香港株価指数 | -3.69 | 1.11 |
-0.71円 | 0.22円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMZNの場合、スワップが–2.8597となっていますが、これは年率-2.8597%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
- スワップポイント一覧表 : 米国株式
-
米国株式:スワップポイント一覧表
銘柄 買スワップ 売スワップ A.N
Agilent Technologies Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AA.N
ALCOA CORP-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AAL.O
American Airlines Group Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AAON.O
Aaon Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AAP.N
Advance Auto Parts Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AAPL.O
Apple Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ABBV.N
Abbvie Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ABCL.O
Abcellera Biologics Inc-5.86 -4.09 -8.81円 -6.15円 ABEV.N
AMBEV SA-ADR-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ABM.N
ABM Industries Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ABNB.O
AIRBNB INC-CLASS A-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ABT.N
ABBOTT LABORATORIES .-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ACAD.O
ACADIA Pharmaceuticals Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ACCD.O
Accolade Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ACGL.O
Arch Capital Group Ltd-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ACHR.N
Archer Aviation Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ACIW.O
ACI Worldwide Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ACN.N
ACCENTURE PLC-CL A-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ADBE.O
Adobe Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ADI.O
Analog Devices Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ADM.N
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ADNT.N
Adient PLC-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ADP.O
AUTOMATIC DATA PROCESSING-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ADPT.O
Adaptive Biotechnologies Corp-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ADSK.O
Autodesk Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AEE.N
Ameren Corp-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AEO.N
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AEP.N
AMERICAN ELECTRIC POWER-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AER.N
AerCap Holdings NV-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AES.N
AES CORP-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AFL.N
Aflac Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AFRM.O
Affirm Holdings Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AFYA.O
Afya Ltd-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AG.N
First Majestic Silver Corp-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AGCO.N
AGCO Corp-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AGL.N
Agilon health Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AGNC.O
AGNC Investment Corp-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AGO.N
Assured Guaranty Ltd-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AGYS.O
Agilysys Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AI.N
C3.AI INC-A-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AIG.N
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AIT.N
Applied Industrial Technologies Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AJG.N
ARTHUR J GALLAGHER & CO-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AKAM.O
Akamai Technologies Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AL.N
Air Lease Corp-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALB.N
Albemarle Corp-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALC.N
Alcon AG-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALE.N
ALLETE Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALGM.O
Allegro Microsystems Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALGN.O
Align Technology Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALHC.O
Alignment Healthcare Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALIT.N
ALIGHT INC - CLASS A-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALK.N
ALASKA AIR GROUP INC-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALKS.O
Alkermes Plc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALKT.O
Alkami Technology Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALL.N
Allstate Corp-5.86 -9.18 -8.81円 -13.81円 ALLE.N
Allegion PLC-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALLY.N
Ally Financial Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALNY.O
Alnylam Pharmaceuticals Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALRM.O
Alarm.com Holdings Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ALSN.N
Allison Transmission Holdings Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMAT.O
Applied Materials Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMC.N
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMCR.N
Amcor PLC-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMCX.O
AMC Networks Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMD.O
ADVANCED MICRO DEVICES-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AME.N
AMETEK Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMED.O
Amedisys Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMGN.O
Amgen Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMKR.O
Amkor Technology Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMN.N
AMN Healthcare Services Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMP.N
AMERIPRISE FINANCIAL INC.-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMRC.N
AMERESCO INC-CL A-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMT.N
American Tower Corp-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AMZN.O
Amazon.com Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ANET.N
Arista Networks Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ANF.N
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ANGI.O
Angi Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ANSS.O
ANSYS Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AON.N
AON PLC-CLASS A-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AOS.N
SMITH (A.O.) CORP-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 APA.O
APA CORP-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 APD.N
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 APH.N
AMPHENOL CORP-CL A-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 APP.O
APPLOVIN CORP-CLASS A-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 APPN.O
Appian Corp-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 APTV.N
Aptiv PLC-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 AR.N
Antero Resources Corp-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ARCT.O
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ARE.N
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ARGX.O
argenx SE-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ARM.N
Arm Holdings plc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ARMK.N
Aramark-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ARRY.O
Array Technologies Inc-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ASAN.N
ASANA INC - CL A-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ASML.O
ASML HOLDING NV-NY REG SHS-5.86 -3.18 -8.81円 -4.78円 ASO.O
