FxPro(FXプロ)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
FxProのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。お取引の際にお役立てください。
FxPro公式計算ツール
スワップポイントはFxPro公式計算ツールで簡単に計算できます。
ただ計算ツールへのアクセス方法が少し分かりにくいので、以下に計算ツールへのアクセス方法を掲載いたします。
FxPro公式計算ツールへのアクセス方法
STEP1. FxProウェブサイトにアクセス
まずは、FxProウェブサイトのトップページを開いて下さい。
STEP2. 「コンピュータ」を開く
-
トップページを開いたら、トップメニューの「ツール」→「コンピュータ」を選択してください。
すると、、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。
-
トップページを開いたら、画面左上の「メニュー」をタップします。
メニューが開いたら、「ツール」→「コンピュータ」の順にタップして下さい。
すると、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。
STEP3. 条件を入力してスワップポイントを計算
「オールインワンFX計算機」が開いたら、「通貨ペア」「口座通貨」「取引量」を入力して、「計算」をクリックタップして下さい。
すると下部にある「口座通貨でのスワップ値」に、指定した条件でのスワップポイントが表示されます。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
FxProのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
FxProのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間の23時59分に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前5時59分(日本時間)
- 冬時間・・・午前6時59分(日本時間)
土日分のスワップポイントは、日本時間の土曜早朝に一括処理
FxProでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは金曜日と決められています。
つまり、日本時間で土曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
スワップのみの出金は不可
FxProでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法と、MT4インジケーターによる確認方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様」を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。
ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
このインジケーターはリアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-833.8536」「売りスワップ+232.3264」と出ています。
これはUSDTRYを10万通貨売りと、1日あたり「232.3264ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。
この「232.3264ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「232.3264ポイント」は「232.3264TRY」に換算でき、
この「232.3264TRY」をトルコリラ/円のレート「8.31」で円換算すると「1,931円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1,931円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
232.3264ポイント × 8.31(TRYJPYレート) = 1,931円
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下特定通貨のリストになります。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPY、THB、HUFを含む全ての通貨ペア | 計算結果を100倍 |
CZKを含む全ての通貨ペア | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。
中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次は、いよいよFxPro銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
またスワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
一覧表の見方は以下の通りです。値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 7.15 | -27.96 |
715円 | -2,796円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -8.15 | 2.15 |
-1,243円 | 328円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -2.8 | -4.12 |
-427円 | -628円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -3.6 | -1.1 |
-549円 | -168円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -1.5 | -1.35 |
-229円 | -206円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | 0.45 | -8.55 |
49円 | -936円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/フラン | 5.55 | -15.3 |
979円 | -2,700円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 4.48 | -20.78 |
448円 | -2,078円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 8.17 | -36.44 |
817円 | -3,644円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 7.45 | -17.15 |
745円 | -1,715円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 8.85 | -19.5 |
885円 | -1,950円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 6.15 | -16.55 |
615円 | -1,655円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 フラン/円 | 0.35 | -14.11 |
35円 | -1,411円 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 米ドル/香港ドル | -62.2 | -77.63 |
-1,220円 | -1,522円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -9.3 | -16.2 |
-4,189円 | -7,297円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | -43.75 | -88.5 |
-936円 | -1,893円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -8.23 | 1.34 |
-1,618円 | 264円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -8.44 | 0.84 |
-846円 | 84円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -10.95 | 1.05 |
-998円 | 96円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -7.55 | -4.35 |
-827円 | -476円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/フラン | 1.2 | -11.85 |
212円 | -2,091円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | 0.41 | -9.44 |
41円 | -946円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -2.13 | -9.45 |
-194円 | -862円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | 1.16 | -11.41 |
127円 | -1,249円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/フラン | 5.3 | -18.05 |
935円 | -3,185円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -5.95 | -3.05 |
-543円 | -278円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -3.15 | -3.75 |
-345円 | -411円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/フラン | 2.31 | -7.85 |
408円 | -1,385円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -1.15 | -2.95 |
-126円 | -323円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/フラン | 2.9 | -7.85 |
512円 | -1,385円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/フラン | 2.45 | -7.35 |
432円 | -1,297円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇵🇱PLNJPY🇯🇵 ポーランドズウォティ/円 | 1.33 | -9.57 |
133円 | -957円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 2.12 | -21.84 |
212円 | -2,184円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | -59.64 | -129.85 |
-827円 | -1,801円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -43.78 | -30.75 |
-1,669円 | -1,172円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | -50.17 | -136.78 |
-719円 | -1,959円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -435.47 | 123.47 |
-3,315円 | 940円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | -29 | -10.8 |
-1,904円 | -709円 | |
🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/フォリント | -94.75 | 19.67 |
-3,851円 | 800円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | -6.36 | -17.55 |
-732円 | -2,020円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -335.49 | 29.91 |
-2,905円 | 259円 | |
🇺🇸USDTRY🇹🇷 米ドル/トルコ | -2572.28 | 51.97 |
-11,435円 | 231円 | |
🇺🇸USDDKK🇩🇰 米ドル/デンマーク・クローネ | -26.94 | -93.7 |
-599円 | -2,084円 | |
🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/新シェケル | -3.74 | -22.28 |
-153円 | -909円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -110.54 | -94.27 |
-1,533円 | -1,307円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -64.38 | -16.17 |
-2,454円 | -616円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -98.84 | -103.24 |
-1,416円 | -1,479円 | |
🇪🇺EURMXN🇲🇽 ユーロ/メキシコペソ | -544.27 | 158.77 |
-4,143円 | 1,209円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -12.54 | -13.3 |
-1,443円 | -1,531円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -440.9 | 20.39 |
-3,818円 | 177円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -40.88 | -2.13 |
-2,685円 | -140円 | |
🇪🇺EURHKD🇭🇰 ユーロ/香港ドル | -100.02 | -50.97 |
-1,962円 | -1,000円 | |
🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/フォリント | -117.26 | 43.68 |
-4,766円 | 1,775円 | |
🇪🇺EURDKK🇩🇰 ユーロ/デンマーククローネ | -58.02 | -72.31 |
-1,291円 | -1,608円 | |
🇪🇺EURTRY🇹🇷 ユーロ/トルコ | -2610.3 | 64.27 |
-11,604円 | 286円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | -79.55 | -157.16 |
-1,103円 | -2,180円 | |
🇬🇧GBPPLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズウォティ | -56.3 | -36.71 |
-2,146円 | -1,399円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | -67.64 | -165.88 |
-969円 | -2,376円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | -8.57 | -21.28 |
-986円 | -2,450円 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 ポンド/南アフリカランド | -425.03 | 23.76 |
-3,680円 | 206円 | |
🇬🇧GBPDKK🇩🇰 ポンド/デンマーククローネ | -36.91 | -113.69 |
-821円 | -2,529円 | |
🇦🇺AUDPLN🇵🇱 豪ドル/ポーランドズウォティ | -35.45 | -12.07 |
-1,351円 | -460円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | -6.51 | -8.74 |
-749円 | -1,006円 | |
🇦🇺AUDDKK🇩🇰 豪ドル/デンマーククローネ | -29.67 | -47.25 |
-660円 | -1,051円 | |
🇳🇿NZDSGD🇸🇬 NZドル/シンガポールドル | -3.99 | -10.04 |
-459円 | -1,156円 | |
🇨🇭CHFPLN🇵🇱 フラン/ポーランドズウォティ | -94.69 | 12.19 |
-3,610円 | 465円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 フラン/シンガポールドル | -22.33 | -4.14 |
-2,570円 | -477円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -7.72 | -9.41 |
-111円 | -135円 |
仮想通貨ペア:スワップポイント一覧表
仮想通貨のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばBITCOIN(ビットコイン/米ドル)の場合、スワップが-20となっていますが、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
BITCOIN ビットコイン/米ドル | -20 | -20 |
-30.50円 | -30.50円 | |
BITCOINCASH ビットコインキャッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-30.50円 | -30.50円 | |
ETHCLASSIC イーサリアムクラシック/米ドル | -20 | -20 |
-3.05円 | -3.05円 | |
ETHEREUM イーサリアム/米ドル | -20 | -20 |
-30.50円 | -30.50円 | |
LITECOIN アイオータ/米ドル | -20 | -20 |
-30.50円 | -30.50円 | |
XRP リップル/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
AAVE アーベ/米ドル | -20 | -20 |
-30.50円 | -30.50円 | |
BAT バット/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
CARDANO カルダノ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
CHAINLINK チェーンリンク/米ドル | -20 | -20 |
-3.05円 | -3.05円 | |
DASH ダッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-30.50円 | -30.50円 | |
DOGECOIN ドージコイン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
EOS イオス/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
FILECOIN ファイルコイン/米ドル | -20 | -20 |
-3.05円 | -3.05円 | |
IOTA アイオータ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
MONERO モネロ/米ドル | -20 | -20 |
-30.50円 | -30.50円 | |
NEO ネオ/米ドル | -20 | -20 |
-3.05円 | -3.05円 | |
NEO ポルカドット/米ドル | -20 | -20 |
-3.05円 | -3.05円 | |
SOLANA ソラナ/米ドル | -20 | -20 |
-3.05円 | -3.05円 | |
STELLAR ステラ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
SUSHISWAP スシスワップ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
TEZOS テゾス/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
THETA シータ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
TRON トロン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
UNISWAP ユニスワップ/米ドル | -20 | -20 |
-3.05円 | -3.05円 | |
VECHAIN ヴィチェーン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
ZCASH ジーキャッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-30.50円 | -30.50円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
GOLD 金100オンス/米ドル | -47.75 | 19.3 |
-7,281円 | 2,943円 | |
GOLDoz 金1オンス/米ドル | -0.48 | 0.19 |
-1円 | 0円 | |
GOLDgr 金1グラム/米ドル | -0.02 | 0.01 |
0円 | 0円 | |
GOLDEURO 金/ユーロ | -33.15 | 10.05 |
-5,498円 | 1,667円 | |
SILVER 銀/米ドル | -34.95 | 8.95 |
-26,647円 | 6,824円 | |
SILVEREURO 銀/ユーロ | -28.85 | 8.05 |
-23,925円 | 6,676円 | |
PALLADIUM パラジウム/米ドル | -28.85 | 8.35 |
-4,399円 | 1,273円 | |
PLATINUM プラチナ/米ドル | -25.85 | 6.25 |
-3,942円 | 953円 | |
ALUMINIUM アルミニウム/米ドル | -15.55 | 2.45 |
-593円 | 93円 | |
COPPER 銅/米ドル | -30.55 | 4.65 |
-1,165円 | 177円 | |
LEAD 鉛/米ドル | -17.15 | 2.45 |
-654円 | 93円 | |
ZINC 亜鉛/米ドル | -15.55 | 2.75 |
-593円 | 105円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸WTI WTI原油 | 4.1 | -16.4 |
625円 | -2,501円 | |
🇬🇧BRENT ブレント原油 | 4.4 | -17.8 |
671円 | -2,714円 | |
🇺🇸NAT.GAS 天然ガス | -90.7 | 22.3 |
-138,304円 | 34,004円 |
株価指数:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵#Japan225 日経225 | -2.3 | -2.41 |
-3.51円 | -3.68円 | |
🇺🇸#US30 米ダウ30 | -7.62 | 2.69 |
-11.62円 | 4.10円 | |
🇺🇸#USNDAQ100 米ナスダック | -3.45 | 1.22 |
-5.26円 | 1.86円 | |
🇺🇸#USSPX500 米S&P500 | -0.98 | 0.35 |
-1.50円 | 0.53円 | |
🇬🇧#UK100 イギリス100 | -1.6 | 0.54 |
-3.15円 | 1.06円 | |
🇪🇺#Euro50 ユーロストックス50 | -0.77 | 0.16 |
-1.28円 | 0.27円 | |
🇫🇷#France120 フランス120 | -0.97 | 0.21 |
-1.61円 | 0.35円 | |
🇫🇷#France40 フランス40 | -1.28 | 0.27 |
-2.12円 | 0.45円 | |
🇩🇪#GerTech30 ドイツ30(TecDAX) | -0.55 | 0.12 |
-0.91円 | 0.20円 | |
🇩🇪#Germany40 ドイツ40(DAX) | -2.83 | 0.6 |
-4.69円 | 1.00円 | |
🇩🇪#Germany50 ドイツ50(MDAX) | -4.64 | 0.99 |
-7.70円 | 1.64円 | |
🇳🇱#Holland25 オランダ25 | -0.13 | 0.03 |
-0.22円 | 0.05円 | |
🇪🇸#Spain35 スペイン株価指数 | -1.73 | 0.37 |
-2.87円 | 0.61円 | |
🇨🇭#Swiss20 スイス株価指数 | -1.23 | -0.25 |
-2.17円 | -0.44円 | |
🇦🇺#AUS200 オーストラリア株価指数 | -1.33 | 0.35 |
-1.33円 | 0.35円 | |
🇨🇳#ChinaA50 中国A50 | -2.28 | 0.49 |
-3.48円 | 0.75円 | |
🇨🇳#ChinaHShar 中国H株 | -1.26 | 0.38 |
-0.25円 | 0.08円 | |
🇭🇰#HongKong50 香港株価指数 | -3.69 | 1.11 |
-0.72円 | 0.22円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMZNの場合、スワップが–2.8597となっていますが、これは年率-2.8597%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
- スワップポイント一覧表 : 米国株式
-
米国株式:スワップポイント一覧表
銘柄 買スワップ 売スワップ A.N
Agilent Technologies Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AA.N
ALCOA CORP-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AAL.O
American Airlines Group Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AAON.O
Aaon Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AAP.N
Advance Auto Parts Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AAPL.O
Apple Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ABBV.N
Abbvie Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ABCL.O
Abcellera Biologics Inc-2.86 -4.09 -4.36円 -6.24円 ABEV.N
AMBEV SA-ADR-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ABM.N
ABM Industries Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ABNB.O
AIRBNB INC-CLASS A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ABT.N
ABBOTT LABORATORIES .-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ACAD.O
ACADIA Pharmaceuticals Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ACCD.O
Accolade Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ACGL.O
Arch Capital Group Ltd-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ACHR.N
Archer Aviation Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ACIW.O
ACI Worldwide Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ACN.N
ACCENTURE PLC-CL A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ADBE.O
Adobe Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ADI.O
Analog Devices Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ADM.N
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ADNT.N
Adient PLC-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ADP.O
AUTOMATIC DATA PROCESSING-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ADPT.O
Adaptive Biotechnologies Corp-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ADSK.O
Autodesk Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AEE.N
Ameren Corp-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AEO.N
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AEP.N
AMERICAN ELECTRIC POWER-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AER.N
AerCap Holdings NV-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AES.N
AES CORP-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AFL.N
Aflac Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AFRM.O
Affirm Holdings Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AFYA.O
Afya Ltd-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AG.N
First Majestic Silver Corp-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AGCO.N
AGCO Corp-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AGL.N
Agilon health Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AGNC.O
AGNC Investment Corp-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AGO.N
Assured Guaranty Ltd-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AGR.N
Avangrid Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AGYS.O
Agilysys Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AI.N
C3.AI INC-A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AIG.N
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AIT.N
Applied Industrial Technologies Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AJG.N
ARTHUR J GALLAGHER & CO-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AKAM.O
Akamai Technologies Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AL.N
Air Lease Corp-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALB.N
Albemarle Corp-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALC.N
Alcon AG-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALE.N
ALLETE Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALGM.O
Allegro Microsystems Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALGN.O
Align Technology Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALHC.O
Alignment Healthcare Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALIT.N
ALIGHT INC - CLASS A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALK.N
ALASKA AIR GROUP INC-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALKS.O
Alkermes Plc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALKT.O
Alkami Technology Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALL.N
Allstate Corp-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALLE.N
Allegion PLC-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALLY.N
Ally Financial Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALNY.O
Alnylam Pharmaceuticals Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALRM.O
Alarm.com Holdings Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ALSN.N
Allison Transmission Holdings Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMAT.O
Applied Materials Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMC.N
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMCR.N
Amcor PLC-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMCX.O
AMC Networks Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMD.O
ADVANCED MICRO DEVICES-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AME.N
AMETEK Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMED.O
Amedisys Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMGN.O
Amgen Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMKR.O
Amkor Technology Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMN.N
AMN Healthcare Services Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMP.N
AMERIPRISE FINANCIAL INC.-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMRC.N
AMERESCO INC-CL A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMT.N
American Tower Corp-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMWL.N
AMERICAN WELL CORP-CLASS A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AMZN.O
Amazon.com Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ANET.N
Arista Networks Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ANF.N
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ANGI.O
Angi Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ANSS.O
ANSYS Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AON.N
AON PLC-CLASS A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AOS.N
SMITH (A.O.) CORP-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 APA.O
APA CORP-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 APD.N
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 APH.N
AMPHENOL CORP-CL A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 APP.O
APPLOVIN CORP-CLASS A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 APPN.O
Appian Corp-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 APTV.N
Aptiv PLC-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 AR.N
Antero Resources Corp-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ARCT.O
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ARE.N
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ARGX.O
argenx SE-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ARM.N
Arm Holdings plc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ARMK.N
Aramark-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ARRY.O
Array Technologies Inc-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ASAN.N
ASANA INC - CL A-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ASML.O
ASML HOLDING NV-NY REG SHS-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ASO.O
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN-2.86 -3.18 -4.36円 -4.85円 ATHM.N
