

FxPro(FXプロ)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。

目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
FxProのスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。お取引の際にお役立てください。
FxPro公式計算ツール
スワップポイントはFxPro公式計算ツールで簡単に計算できます。
ただ計算ツールへのアクセス方法が少し分かりにくいので、以下に計算ツールへのアクセス方法を掲載いたします。
-
パソコン画面
-
スマホ画面
FxPro公式計算ツールへのアクセス方法
STEP1. FxProウェブサイトにアクセス
まずは、FxProウェブサイトのトップページを開いて下さい。
STEP2. 「コンピュータ」を開く
-
パソコン画面
-
スマホ画面
-
トップページを開いたら、トップメニューの「ツール」→「コンピュータ」を選択してください。
すると、、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。
-
トップページを開いたら、画面左上の「メニュー」をタップします。
メニューが開いたら、「ツール」→「コンピュータ」の順にタップして下さい。
すると、オールインワンFX計算機の画面が表示されます。
STEP3. 条件を入力してスワップポイントを計算
「オールインワンFX計算機」が開いたら、「通貨ペア」「口座通貨」「取引量」を入力して、「計算」をクリックタップして下さい。
すると下部にある「口座通貨でのスワップ値」に、指定した条件でのスワップポイントが表示されます。
-
パソコン画面
-
スマホ画面
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
FxProのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与されるタイミング
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
FxProのスワップポイントは、MT4/MT5のサーバー時間の23時59分に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前5時59分(日本時間)
- 冬時間・・・午前6時59分(日本時間)
土日分のスワップポイントは、日本時間の土曜早朝に一括処理
FxProでは、土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは金曜日と決められています。
つまり、日本時間で土曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
スワップのみの出金は不可
FxProでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。

スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
ここではMT4/MT5の気配値から確認する方法と、MT4インジケーターによる確認方法を紹介していきます。
MT4/MT5の気配値からスワップポイントを確認する方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで「仕様」を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
ここで確認できるポイントは、10万通貨(1lot)を1日保有した場合に発生するスワップポイントになります。

ただ上の方法の場合、確認するまで少し手間なので、スワップポイントを頻繁に確認する方はインジケーターの利用をオススメします。
MT4インジケーターでスワップポイントを確認する方法
ここではリアルタイムのスワップポイントを表示してくれるMT4インジケーターを紹介します。
スワップポイントの他にもさまざまなデータが取得できるため、PC環境でMT4を使われている方はご利用をおすすめします。
このインジケーターはリアルタイムで「証拠金」「pip値」「スプレッド」「スワップポイント」を表示する機能が搭載されています。
無料ですがマニュアルは整っているため、トレード環境への導入も簡単かと思われます。
スワップポイントを円に換算する計算方法
まずは「USDTRY」を例に、円換算の計算方法を解説していきます。
最初に、まず「USDTRY」のスワップポイントを調べます。
仕様画面には「買いスワップ-833.8536」「売りスワップ+232.3264」と出ています。
これはUSDTRYを10万通貨売りと、1日あたり「232.3264ポイント」のスワップ益が発生するという意味になります。

この「232.3264ポイント」を通貨換算するには、「ポイント」の部分を「通貨ペアの右側の通貨」へ入れ替えるだけで簡単に換算できます。
つまり「USDTRY」の場合、「232.3264ポイント」は「232.3264TRY」に換算でき、
この「232.3264TRY」をトルコリラ/円のレート「8.31」で円換算すると「1,931円」になるので、
「USDTRY」10万通貨の売りポジションを1日保有した場合、1,931円の利益が生まれることになります。
またスワップポイントを日本円へ両替する計算式は、以下のようになります。
232.3264ポイント × 8.31(TRYJPYレート) = 1,931円
大体の通貨ペアは上の計算方法で問題ありません。
ただ、正式な計算方法ではレートの小数桁数や契約サイズが影響してくるため、一部の銘柄では、計算結果に一定倍率を掛ける必要があります。
以下特定通貨のリストになります。
銘柄 | 計算倍率 |
---|---|
JPY、THB、HUFを含む全ての通貨ペア | 計算結果を100倍 |
CZKを含む全ての通貨ペア | 計算結果を10倍 |
USDJPYのように「1USD=100JPY」となるような通貨ペアは、スワップポイントも100倍にする必要があります。
つまりUSDJPYのスワップポイントが「-2.2」だった場合、
USDJPYを10万通貨保有した場合のスワップポイントは「-220JPY」となる感じです。
スワップポイントがマイナスになることも
NZDUSDを1日保有した場合、上のようにコストのみがかかってしまいます。
つまり「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまうんですね。

中長期で取引する場合、マイナススワップは、意外とコストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。次は、いよいよFxPro銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
またスワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング

一覧表の見方は以下の通りです。値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。


メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
米ドル/円 | 6.9 | -27.95 |
690円 | -2,795円 | |
ユーロ/米ドル | -8.3 | 1.7 |
-1,242円 | 254円 | |
ポンド/米ドル | -3.3 | -4.1 |
-494円 | -614円 | |
豪ドル/米ドル | -3.6 | -1.1 |
-539円 | -165円 | |
NZドル/米ドル | -2.9 | -1.9 |
-434円 | -284円 | |
米ドル/加ドル | 0.45 | -8.55 |
47円 | -890円 | |
米ドル/フラン | 5.55 | -15.3 |
941円 | -2,595円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
ユーロ/円 | 4 | -20.8 |
400円 | -2,080円 | |
ポンド/円 | 7.6 | -36.4 |
760円 | -3,640円 | |
豪ドル/円 | 7.45 | -17.15 |
745円 | -1,715円 | |
NZドル/円 | 4.95 | -15.05 |
495円 | -1,505円 | |
加ドル/円 | 2.51 | -11.22 |
251円 | -1,122円 | |
フラン/円 | -0.2 | -11.11 |
-20円 | -1,111円 | |
米ドル/香港ドル | -62.1992 | -77.6289 |
-1,196円 | -1,493円 | |
米ドル/タイバーツ | -9.3 | -16.2 |
-4,079円 | -7,106円 | |
米ドル/人民元 | -43.7525 | -88.5044 |
-900円 | -1,820円 | |
ユーロ/ポンド | -8.23 | 1.34 |
-1,592円 | 259円 | |
ユーロ/豪ドル | -8.44 | 0.84 |
-790円 | 79円 | |
ユーロ/NZドル | -10.95 | 1.05 |
-931円 | 89円 | |
ユーロ/加ドル | -7.55 | -4.35 |
-786円 | -453円 | |
ユーロ/フラン | 1.1 | -11.8 |
187円 | -2,001円 | |
ポンド/豪ドル | -3.51 | -8.44 |
-329円 | -790円 | |
ポンド/NZドル | -2.1 | -10.6 |
-179円 | -901円 | |
ポンド/加ドル | 1.16 | -11.41 |
121円 | -1,188円 | |
ポンド/フラン | 5.3 | -18.05 |
899円 | -3,061円 | |
豪ドル/NZドル | -3.25 | -4.75 |
-276円 | -404円 | |
豪ドル/加ドル | -3.15 | -3.75 |
-328円 | -390円 | |
豪ドル/フラン | 2.31 | -7.85 |
392円 | -1,331円 | |
NZドル/加ドル | -2.58 | -5.56 |
-269円 | -579円 | |
NZドル/フラン | 2.9 | -7.85 |
492円 | -1,331円 | |
加ドル/フラン | 2.45 | -7.35 |
415円 | -1,246円 |
エキゾチック通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
ポーランドズウォティ/円 | 1.3257 | -9.5738 |
133円 | -957円 | |
シンガポールドル/円 | 2.1225 | -21.8427 |
212円 | -2,184円 | |
米ドル/ノルウェークローネ | -59.6364 | -129.8471 |
-851円 | -1,852円 | |
米ドル/ポーランドズウォティ | -43.7776 | -30.7522 |
-1,694円 | -1,190円 | |
米ドル/スウェーデンクローナ | -50.1689 | -136.7847 |
-751円 | -2,047円 | |
米ドル/メキシコペソ | -435.4687 | 123.4652 |
-3,177円 | 901円 | |
米ドル/チェココルナ | -29.0017 | -10.8046 |
-1,875円 | -699円 | |
米ドル/フォリント | -94.7525 | 19.6707 |
-3,803円 | 789円 | |
米ドル/シンガポールドル | -6.3596 | -17.5506 |
-709円 | -1,958円 | |
米ドル/南アフリカランド | -335.4866 | 29.9064 |
-2,730円 | 243円 | |
米ドル/トルコ | -2572.281 | 51.9726 |
-10,143円 | 205円 | |
米ドル/デンマーク・クローネ | -26.9373 | -93.6963 |
-584円 | -2,033円 | |
米ドル/新シェケル | -3.7372 | -22.2832 |
-151円 | -900円 | |
ユーロ/ノルウェークローネ | -110.538 | -94.2737 |
-1,577円 | -1,345円 | |
ユーロ/ポーランドズウォティ | -64.3788 | -16.1681 |
-2,491円 | -626円 | |
ユーロ/スウェーデンクローナ | -98.8405 | -103.2366 |
-1,479円 | -1,545円 | |
ユーロ/メキシコペソ | -544.2721 | 158.7706 |
-3,971円 | 1,158円 | |
ユーロ/シンガポールドル | -12.5424 | -13.301 |
-1,399円 | -1,484円 | |
ユーロ/南アフリカランド | -440.8961 | 20.387 |
-3,587円 | 166円 | |
ユーロ/チェココルナ | -40.8776 | -2.1306 |
-2,643円 | -138円 | |
ユーロ/香港ドル | -100.0235 | -50.9707 |
-1,924円 | -980円 | |
ユーロ/フォリント | -117.256 | 43.6839 |
-4,706円 | 1,753円 | |
ユーロ/デンマーククローネ | -58.0233 | -72.3137 |
-1,259円 | -1,569円 | |
ユーロ/トルコ | -2610.2963 | 64.2735 |
-10,292円 | 253円 | |
ポンド/ノルウェークローネ | -79.5479 | -157.1611 |
-1,135円 | -2,242円 | |
ポンド/ポーランドズウォティ | -56.2963 | -36.7085 |
-2,178円 | -1,420円 | |
ポンド/スウェーデンクローナ | -67.6446 | -165.8783 |
-1,012円 | -2,482円 | |
ポンド/シンガポールドル | -8.5746 | -21.2832 |
-956円 | -2,374円 | |
ポンド/南アフリカランド | -425.0336 | 23.7557 |
-3,458円 | 193円 | |
ポンド/デンマーククローネ | -36.9127 | -113.6878 |
-801円 | -2,466円 | |
豪ドル/ポーランドズウォティ | -35.4502 | -12.0704 |
-1,372円 | -467円 | |
豪ドル/シンガポールドル | -6.5104 | -8.7389 |
-726円 | -975円 | |
豪ドル/デンマーククローネ | -29.668 | -47.2544 |
-644円 | -1,025円 | |
NZドル/シンガポールドル | -3.9885 | -10.0399 |
-445円 | -1,120円 | |
フラン/ポーランドズウォティ | -94.6884 | 12.1938 |
-3,664円 | 472円 | |
フラン/シンガポールドル | -22.3259 | -4.1356 |
-2,490円 | -461円 | |
ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -7.7187 | -9.415 |
-115円 | -141円 |
仮想通貨ペア:スワップポイント一覧表
仮想通貨のスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばBITCOIN(ビットコイン/米ドル)の場合、スワップが-20となっていますが、これは年率-20%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
BITCOIN ビットコイン/米ドル | -20 | -20 |
-29.94円 | -29.94円 | |
BITCOINCASH ビットコインキャッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-29.94円 | -29.94円 | |
ETHCLASSIC イーサリアムクラシック/米ドル | -20 | -20 |
-2.99円 | -2.99円 | |
ETHEREUM イーサリアム/米ドル | -20 | -20 |
-29.94円 | -29.94円 | |
LITECOIN アイオータ/米ドル | -20 | -20 |
-29.94円 | -29.94円 | |
XRP リップル/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
AAVE アーベ/米ドル | -20 | -20 |
-29.94円 | -29.94円 | |
BAT バット/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
CARDANO カルダノ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
CHAINLINK チェーンリンク/米ドル | -20 | -20 |
-2.99円 | -2.99円 | |
DASH ダッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-29.94円 | -29.94円 | |
DOGECOIN ドージコイン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
EOS イオス/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
FILECOIN ファイルコイン/米ドル | -20 | -20 |
-2.99円 | -2.99円 | |
IOTA アイオータ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
MONERO モネロ/米ドル | -20 | -20 |
-29.94円 | -29.94円 | |
NEO ネオ/米ドル | -20 | -20 |
-2.99円 | -2.99円 | |
NEO ポルカドット/米ドル | -20 | -20 |
-2.99円 | -2.99円 | |
SOLANA ソラナ/米ドル | -20 | -20 |
-2.99円 | -2.99円 | |
STELLAR ステラ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
SUSHISWAP スシスワップ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
TEZOS テゾス/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
THETA シータ/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
TRON トロン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
UNISWAP ユニスワップ/米ドル | -20 | -20 |
-2.99円 | -2.99円 | |
VECHAIN ヴィチェーン/米ドル | -20 | -20 |
-0.03円 | -0.03円 | |
ZCASH ジーキャッシュ/米ドル | -20 | -20 |
-29.94円 | -29.94円 |
貴金属(メタル):スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
GOLD 金100オンス/米ドル | -46.1 | 13.2 |
-6,900円 | 1,976円 | |
GOLDoz 金1オンス/米ドル | -0.461 | 0.132 |
-1円 | 0円 | |
GOLDgr 金1グラム/米ドル | -0.0148 | 0.0042 |
0円 | 0円 | |
GOLDEURO 金/ユーロ | -29.1 | 0 |
-4,712円 | 0円 | |
SILVER 銀/米ドル | -8.9 | -6.95 |
-6,660円 | -5,201円 | |
SILVEREURO 銀/ユーロ | 2.3 | -14.5 |
1,862円 | -11,738円 | |
PALLADIUM パラジウム/米ドル | -15.0556 | 3.3561 |
-2,253円 | 502円 | |
PLATINUM プラチナ/米ドル | -3.5 | -20.32 |
-524円 | -3,041円 | |
ALUMINIUM アルミニウム/米ドル | -15.55 | 2.45 |
-582円 | 92円 | |
COPPER 銅/米ドル | -13.11 | -1.32 |
-491円 | -49円 | |
LEAD 鉛/米ドル | -17.15 | 2.45 |
-642円 | 92円 | |
ZINC 亜鉛/米ドル | -15.55 | 2.75 |
-582円 | 103円 |
エネルギー:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
WTI原油 | 4.02 | -24.55 |
602円 | -3,674円 | |
ブレント原油 | 9.77 | -45.11 |
1,462円 | -6,752円 | |
天然ガス | -71.14 | 13.58 |
-106,477円 | 20,325円 |
株価指数:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
日経225 | -2.2998 | -2.4087 |
-3.44円 | -3.61円 | |
米ダウ30 | -7.623 | 2.6872 |
-11.41円 | 4.02円 | |
米ナスダック | -3.4483 | 1.2156 |
-5.16円 | 1.82円 | |
米S&P500 | -0.9835 | 0.3467 |
-1.47円 | 0.52円 | |
イギリス100 | -1.5996 | 0.54 |
-3.10円 | 1.05円 | |
ユーロストックス50 | -0.7702 | 0.1644 |
-1.25円 | 0.27円 | |
フランス120 | -0.9719 | 0.2074 |
-1.57円 | 0.34円 | |
フランス40 | -1.2835 | 0.274 |
-2.08円 | 0.44円 | |
ドイツ30(TecDAX) | -0.552 | 0.1178 |
-0.89円 | 0.19円 | |
ドイツ40(DAX) | -2.826 | 0.6032 |
-4.58円 | 0.98円 | |
ドイツ50(MDAX) | -4.6377 | 0.9899 |
-7.51円 | 1.60円 | |
オランダ25 | -0.1346 | 0.0287 |
-0.22円 | 0.05円 | |
スペイン株価指数 | -1.7321 | 0.3697 |
-2.81円 | 0.60円 | |
スイス株価指数 | -1.2256 | -0.2486 |
-2.08円 | -0.42円 | |
オーストラリア株価指数 | -1.3261 | 0.3468 |
-1.24円 | 0.33円 | |
中国A50 | -2.2816 | 0.4871 |
-3.42円 | 0.73円 | |
中国H株 | -1.2609 | 0.3783 |
-0.24円 | 0.07円 | |
香港株価指数 | -3.6888 | 1.1069 |
-0.71円 | 0.21円 |
各国株式:スワップポイント一覧表
株式CFDのスワップは、ポイント単位ではなくパーセント単位となっています。
例えばAMZNの場合、スワップが–2.8597となっていますが、これは年率-2.8597%のスワップという意味になります。
下の表は、1日単位で発生する1ロットあたりのスワップを日本円に換算したものとなっています。
- スワップポイント一覧表 : 米国株式
-
米国株式:スワップポイント一覧表
銘柄 買スワップ 売スワップ A.N
Agilent Technologies Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AA.N
ALCOA CORP-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AAL.O
American Airlines Group Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AAON.O
Aaon Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AAP.N
Advance Auto Parts Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AAPL.O
Apple Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ABBV.N
Abbvie Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ABCL.O
Abcellera Biologics Inc-5.8597 -4.0938 -8.77円 -6.13円 ABEV.N
AMBEV SA-ADR-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ABM.N
ABM Industries Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ABNB.O
AIRBNB INC-CLASS A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ABT.N
ABBOTT LABORATORIES .-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ACAD.O
ACADIA Pharmaceuticals Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ACCD.O
Accolade Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ACGL.O
Arch Capital Group Ltd-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ACHR.N
Archer Aviation Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ACIW.O
ACI Worldwide Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ACN.N
ACCENTURE PLC-CL A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ADBE.O
Adobe Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ADI.O
Analog Devices Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ADM.N
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ADNT.N
Adient PLC-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ADP.O
AUTOMATIC DATA PROCESSING-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ADPT.O
Adaptive Biotechnologies Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ADSK.O
Autodesk Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AEE.N
Ameren Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AEO.N
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AEP.N
AMERICAN ELECTRIC POWER-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AER.N
AerCap Holdings NV-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AES.N
AES CORP-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AFL.N
Aflac Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AFRM.O
Affirm Holdings Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AFYA.O
Afya Ltd-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AG.N
First Majestic Silver Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AGCO.N
AGCO Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AGL.N
Agilon health Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AGNC.O
AGNC Investment Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AGO.N
Assured Guaranty Ltd-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AGYS.O
Agilysys Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AI.N
C3.AI INC-A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AIG.N
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AIT.N
Applied Industrial Technologies Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AJG.N
ARTHUR J GALLAGHER & CO-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AKAM.O
Akamai Technologies Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AL.N
Air Lease Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALB.N
Albemarle Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALC.N
Alcon AG-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALE.N
ALLETE Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALGM.O
Allegro Microsystems Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALGN.O
Align Technology Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALHC.O
Alignment Healthcare Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALIT.N
ALIGHT INC - CLASS A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALK.N
ALASKA AIR GROUP INC-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALKS.O
Alkermes Plc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALKT.O
Alkami Technology Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALL.N
Allstate Corp-5.8597 -9.1808 -8.77円 -13.74円 ALLE.N
Allegion PLC-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALLY.N
Ally Financial Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALNY.O
Alnylam Pharmaceuticals Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALRM.O
Alarm.com Holdings Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ALSN.N
Allison Transmission Holdings Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMAT.O
Applied Materials Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMC.N
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMCR.N
Amcor PLC-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMCX.O
AMC Networks Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMD.O
ADVANCED MICRO DEVICES-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AME.N
AMETEK Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMED.O
Amedisys Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMGN.O
Amgen Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMKR.O
Amkor Technology Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMN.N
AMN Healthcare Services Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMP.N
AMERIPRISE FINANCIAL INC.-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMRC.N
AMERESCO INC-CL A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMT.N
American Tower Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AMZN.O
Amazon.com Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ANET.N
Arista Networks Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ANF.N
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ANGI.O
Angi Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ANSS.O
ANSYS Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AON.N
AON PLC-CLASS A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AOS.N
SMITH (A.O.) CORP-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 APA.O
APA CORP-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 APD.N
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 APH.N
AMPHENOL CORP-CL A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 APP.O
APPLOVIN CORP-CLASS A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 APPN.O
Appian Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 APTV.N
Aptiv PLC-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AR.N
Antero Resources Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ARCT.O
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ARE.N
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ARGX.O
argenx SE-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ARM.N
Arm Holdings plc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ARMK.N
Aramark-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ARRY.O
Array Technologies Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ASAN.N
ASANA INC - CL A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ASML.O
ASML HOLDING NV-NY REG SHS-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ASO.O
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ATHM.N
AUTOHOME INC-ADR-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ATO.N
Atmos Energy Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ATR.N
Aptargroup Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ATRC.O
AtriCure Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ATSG.O
Air Transport Services Group Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 ATUS.N
ALTICE USA INC- A-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AU.N
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AUB.N
Atlantic Union Bankshares Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AVB.N
AvalonBay Communities Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AVDX.O
Avidxchange Holdings Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AVGO.O
Broadcom Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AVIR.O
Atea Pharmaceuticals Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AVO.O
Mission Produce Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AVPT.O
AvePoint Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AVY.N
AVERY DENNISON CORP-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AWK.N
AMERICAN WATER WORKS CO INC-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AXL.N
AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AXON.O
AXON ENTERPRISE INC-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AXP.N
American Express Co-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AXSM.O
Axsome Therapeutics Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AXTA.N
Axalta Coating Systems Ltd-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 AZO.N
Autozone Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BA.N
BOEING CO-THE-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BABA.N
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BAC.N
Bank of America Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BAH.N
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BAK.N
Braskem SA-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BALL.N
Ball Corporation-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BANC.N
Banc of California Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BANF.O
BancFirst Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BANR.O
Banner Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BARK.N
Bark Inc-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BATRA.O
Liberty Media Corp-5.8597 -3.1808 -8.77円 -4.76円 BAX.N
