Axi(アクシ)のスワップポイントについてご案内します。
まずは以下、このページに掲載されている項目になります。
目次から知りたい項目へジャンプできるので、よろしければご活用ください。
- SYUANYU
-
Axi(アクシ)のスワップルールの解説と、日本円換算済みの全銘柄スワップポイント一覧表をご用意しました。口座選定やお取引の際にお役立てください。
- お取引前に最新情報をご確認ください。
-
日本人向けサービスを再開したばかりのAxiでは、日々改善作業に取り組んでおり、取引条件が予告なしに変更となる可能性があります。当マニュアルでも随時追記・更新作業を行っておりますが、情報の反映に多少の遅れが発生する場合もございます。最新かつ正確な情報は、Axiウェブサイトでご確認ください。
※別ウィンドウで開きます。
スワップポイントの付与時間/出金/計算方法
Axiのスワップポイントを理解するうえで、特に重要な事柄は以下の4点になります。
- 付与される曜日と時間
- スワップ出金ルール
- スワップポイント確認方法
- 円へ換算する計算方法
スワップポイントが付与される曜日と時間
スワップポイントが付与される日本時間は?
Axiのスワップポイントは、MT4のサーバー時間0時に付与/徴収されます。
日本時間だと下記の通りです。
- スワップが付与される日本時間
-
- 夏時間・・・午前6時(日本時間)
- 冬時間・・・午前7時(日本時間)
通貨ペアと貴金属は木曜早朝、それ以外は土曜早朝のスワップが3倍になる
Axiでは土日分のスワップポイントが付与/徴収されるのは木曜日または土曜日となっています。
通貨ペアと貴金属の場合、木曜の早朝は、3日分のスワップが付与/徴収される事になります。
銘柄ごとのスワップ3倍デーは以下の通りです。
カテゴリ | スワップ3倍デー |
---|---|
通貨ペア | 木曜日 |
仮想通貨 | 土曜日 |
貴金属 | 木曜日 |
エネルギー現物 | 土曜日 |
インデックス現物 | 土曜日 |
株式CFD | 土曜日 |
先物銘柄はスワップなし
「GOLD.fs」など、銘柄名の後ろに「.fs」が付く銘柄は先物銘柄となっており、スワップポイントは買いも売りも0となっています。
カテゴリ | 銘柄 |
---|---|
エネルギー先物 | WTI.fs, BRENT.fs, NATGAS.fs |
インデックス先物 | NK225.fs, DJ30.fs, NAS100.fs, S&P.fs, FT100.fs, EUSTX50.fs, DAX40.fs, CAC40.fs, SPI200.fs, CHINA50.fs, HSI.fs, USDINDEX.fs, VIX.fs |
商品先物 | COPPER.fs, COCOA.fs, COFFEE.fs, SOYBEAN.fs |
スワップのみの出金は不可
Axiでは、一部のFX会社と異なり、スワップのみを出金することはできません。
スワップ益が出金可能となるのは、ポジションを決済した後になります。
スワップ益は、ポジションの損益とは別計算されますが、最終的にはポジションを決済しないと利益として確定しない仕様となっています。
スウィングなど日をまたいで取引する方には、こちらの仕様の方が損益を一括で計算できるので便利なのではないでしょうか。
スワップポイント確認方法
-
ステップ1
まずは、MT4の気配値欄で任意の通貨ペアを選び、右クリックで仕様を選択します。 -
ステップ2
選択後、仕様画面の中で、スワップポイントを確認することができます。
スワップポイントがマイナスになることも
上図のように、金利差の小さい通貨ペアを保有する場合、「売り」「買い」どちらもマイナススワップになってしまう場合があります。
中長期で取引する場合、マイナススワップは取引コストがかさむ原因になってしまうためご注意ください。
スワップポイントを円に換算する計算方法
スワップポイントを円に換算する計算方法は、各銘柄ごとに設定された「スワップタイプ」によって異なります。まずは計算する銘柄の「スワップタイプ」を確認しましょう。
銘柄ごとのスワップタイプ
Axiでは取引銘柄のカテゴリごとにスワップタイプが分かれています。
「通貨ペア・貴金属・ミニ銘柄」がポイントタイプ、「エネルギー現物・インデックス現物・株式CFD」がパーセントタイプとなっています。
タイプ | カテゴリ | シンボル例 |
---|---|---|
ポイント | 通貨ペア | USDJPY, EURUSD |
貴金属 | XAUUSD, XAGUSD |
|
ミニ銘柄 | USDJPY.min, XAUUSD.min |
|
パーセント | 仮想通貨 | BTCUSD, ETHUSD |
エネルギー現物 | USOIL, UKOIL |
|
インデックス現物 | JPN225, US30 |
|
株式CFD | Amazon+, RollsRoyce+ |
|
スワップ無し | エネルギー先物 | WTI.fs, NATGAS.fs |
インデックス先物 | NK225.fs, DJ30.fs |
|
商品先物 | COPPER.fs, COCOA.fs |
では、スワップタイプごとの計算方法を解説していきます。まずはポイントタイプの計算方法から見てみましょう。
ポイントタイプの計算方法
ポイントタイプの計算式
ポイントタイプのスワップを日本円へ換算する計算式は以下の通りです。
契約サイズ × 1ポイントの価格 × スワップポイント × 発注ロット × 右側通貨の対円レート
ポイントタイプの計算例
では実際に以下の取引条件で計算してみましょう。
- 取引銘柄:EURUSD
- ポジション:ショート
- 売りスワップ:7
- 契約サイズ:100,000
- 1ポイントの価格:0.00001
- 発注ロット:2ロット
- 右側通貨の対円レート※:132.091
※今回はEURUSDの取引なので、右側通貨の対円レートとしてUSDJPYレートが適用されます。
上記の取引条件の場合、スワップポイントは以下のように計算します。
100,000 × 0.00001 × 7 × 2 × 132.091 = 1,849円
上記の計算例から、EURUSDのショートを2ロット取引する場合、発生するスワップポイントは1,849円になると解ります。
パーセントタイプの計算方法
パーセントタイプの計算式
パーセントタイプのスワップを日本円へ換算する計算式は以下の通りです。
スワップポイント ÷ 100 × 市場価格 × 契約サイズ × 発注ロット ÷ 360 × 決済通貨の対円レート
「決済通貨」は、取引銘柄の市場価格に適用される通貨単位を指します。
▼各銘柄の決済通貨は、以下の閉じ込みメニューをご参照ください。
- 仮想通貨/現物銘柄の決済通貨
-
仮想通貨の決済通貨一覧
銘柄 決済通貨 BTCUSD USD BTCJPY JPY BCHUSD USD BCHJPY JPY ETHUSD USD ETHJPY JPY LTCUSD USD LTCJPY JPY XRPUSD USD XRPJPY JPY LNKUSD USD LNKJPY JPY AAVEUSD USD ADAUSD USD BATUSD USD BNBUSD USD COMPUSD USD CRVUSD USD DOGUSD USD DOTUSD USD ENJUSD USD EOSUSD USD KSMUSD USD LRCUSD USD MANAUSD USD MATICUSD USD MKRUSD USD OMGUSD USD SANDUSD USD SOLUSD USD SUSHIUSD USD UNIUSD USD XLMUSD USD XTZUSD USD 現物銘柄の決済通貨一覧銘柄 決済通貨 USOIL USD UKOIL USD JPN225 JPY US30 USD USTECH USD US500 USD US2000 USD UK100 GBP EU50 EUR GER40 EUR FRA40 EUR IT40 EUR SPA35 EUR NETH25 EUR SWI20 CHF AUS200 AUD CN50 USD HK50 HKD SGFREE SGD
- 株式CFDの決済通貨
-
米国株式の決済通貨一覧
銘柄 決済通貨 AAL+ USD Adobe+ USD Alibaba+ USD AlphabetC+ USD Amazon+ USD AMD+ USD AON+ USD Apple+ USD Baidu+ USD Berkshire+ USD BestBuy+ USD BeyondMeat+ USD Bilibili+ USD Blackrock+ USD Boeing+ USD CarnivalUS+ USD CAT+ USD CboeGlobal+ USD Coinbase+ USD Devon+ USD Draftkings+ USD DrPepper+ USD EBAY+ USD EsteeLaud+ USD Exxon+ USD Ford+ USD Goldmans+ USD IBM+ USD Intel+ USD JD.com+ USD Johnson&J+ USD JPMorgan+ USD Kellogg+ USD KraftHeinz+ USD ManU+ USD McDonalds+ USD Merck&co+ USD Meta+ USD Microsoft+ USD Netflix+ USD Nike+ USD NVIDIA+ USD Occidental+ USD P&G+ USD Palantir+ USD PayPal+ USD Pfizer+ USD Pinterest+ USD RiotBlock+ USD Rivian+ USD Robinhood+ USD Shopify+ USD Snap+ USD Splunk+ USD Spotify+ USD Starbucks+ USD Tesla+ USD Trip.com+ USD TripAdvis+ USD UBER+ USD UnitedAir+ USD US.OilFund+ USD VISA+ USD Walmart+ USD WaltDisney+ USD WellsFargo+ USD Xpeng+ USD YUM+ USD 英国/欧州株式の決済通貨一覧銘柄 決済通貨 AstonMarti+ GBX Aviva+ GBX Boohoo+ GBX BP+ GBX BT+ GBX EasyJet+ GBX Flutter+ GBX Fresnillo+ GBX Glencore+ GBX GSK+ GBX HSBC_UK+ GBX Hurricane+ GBX HutGroup+ GBX Lloyds+ GBX Petrofac+ GBX ReckittBen+ GBX RioTinto+ GBX RollsRoyce+ GBX S4Capital+ GBX Tesco+ GBX Vodafone+ GBX Adidas+ EUR Airbus+ EUR AirFrance+ EUR BASF+ EUR BMW+ EUR BNPParibas+ EUR Commerz+ EUR CreditSuis+ CHF Daimler+ EUR DeutBank+ EUR DeutBoerse+ EUR Heidelberg+ CHF Kering+ EUR LVMH+ EUR Orange+ EUR PorscheAG+ EUR Renault+ EUR Roche+ CHF Sanofi+ EUR SAP+ EUR Siemens+ EUR Total+ EUR UBSG+ CHF
パーセントタイプの計算例
では実際に以下の取引条件で計算してみましょう。
- 取引銘柄:BTCUSD
- 市場価格:21,822.25
- ポジション:ロング
- 買いスワップ:-20
- 契約サイズ:1
- 発注ロット:3
- 決済通貨の対円レート※:132.091
※BTCUSDの決済通貨はUSDなので、対円レートとしてUSDJPYレートが適用されます。
上記の取引条件の場合のスワップポイントは、以下のように計算します。
-20 ÷ 100 × 21,822.25 × 1 × 3ロット ÷ 360 × 132.091 = -4,804円
上記の計算例から、BTCUSDのロングを3ロット取引する場合、発生するスワップポイントは-4,804円になると解ります。
プロダクトスケジュールで取引条件が確認可能
契約サイズなど各銘柄の取引条件は、スワップポイントと同じくMT4の仕様画面から確認可能です。
またAxiウェブサイトで配布しているPDFファイル「プロダクトスケジュール」では、各銘柄の取引条件が一覧表で確認できます。
こちらのPDFファイルは、Axiウェブサイト最下部付近に設置された「プロダクトスケジュール」からダウンロードが可能です。Axiのご利用方法や規約等も記載されているので、お取引前にご一読ください。
次はいよいよAxi全銘柄のスワップポイント一覧を紹介していきます。
日本円換算済 スワップポイント全銘柄一覧
ここからは以下の流れで、スワップポイントの一覧データを紹介していきます。
スワップポイントは、全て日本円に換算済みとなっています。
-
① 全銘柄スワップポイント一覧表
-
② スワップ益の大きな銘柄ランキング
-
③ スワップ損の大きな銘柄ランキング
また一覧表の見方は以下の通りです。 値は全て1ロットを1日保有した場合のものになっています。
メジャー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇺🇸USDJPY🇯🇵 米ドル/円 | 14.03 | -26.5 |
1,403円 | -2,650円 | |
🇪🇺EURJPY🇯🇵 ユーロ/円 | 14.57 | -32.26 |
1,457円 | -3,226円 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 ポンド/円 | 19.6 | -36.37 |
1,960円 | -3,637円 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 豪ドル/円 | 9.74 | -18.67 |
974円 | -1,867円 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 NZドル/円 | 8.81 | -22.32 |
881円 | -2,232円 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加ドル/円 | 6.59 | -18.69 |
659円 | -1,869円 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 スイスフラン/円 | -7.38 | -1.5 |
-738円 | -150円 | |
🇪🇺EURUSD🇺🇸 ユーロ/米ドル | -5.5 | 2.13 |
-838円 | 324円 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 ポンド/米ドル | -1.5 | -1.2 |
-228円 | -183円 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 豪ドル/米ドル | -1.3 | -0.65 |
-198円 | -99円 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 NZドル/米ドル | -1.3 | -0.43 |
-198円 | -65円 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 米ドル/加ドル | 1 | -5 |
109円 | -547円 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 米ドル/スイスフラン | 7 | -11 |
1,234円 | -1,939円 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 ユーロ/ポンド | -5.29 | 0.66 |
-1,039円 | 130円 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 ユーロ/豪ドル | -9.33 | 1.91 |
-934円 | 191円 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 ユーロ/NZドル | -7.21 | 0.81 |
-655円 | 74円 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 ユーロ/加ドル | -5.1 | -2.14 |
-558円 | -234円 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 ユーロ/スイスフラン | 3.57 | -7.56 |
629円 | -1,333円 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 ポンド/豪ドル | -3.65 | -3.05 |
-365円 | -305円 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 ポンド/NZドル | -4.13 | -0.5 |
-375円 | -45円 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 ポンド/加ドル | -0.66 | -9.14 |
-72円 | -999円 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 ポンド/スイスフラン | 7.95 | -15.35 |
1,401円 | -2,706円 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 豪ドル/NZドル | -3.74 | -1.28 |
-340円 | -116円 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 豪ドル/加ドル | -0.69 | -5.28 |
-75円 | -577円 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 豪ドル/スイスフラン | 3.89 | -10.24 |
686円 | -1,805円 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 NZドル/加ドル | -0.74 | -3.79 |
-81円 | -414円 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 NZドル/スイスフラン | 2.44 | -9.43 |
430円 | -1,662円 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加ドル/スイスフラン | 2 | -9.91 |
353円 | -1,747円 |
マイナー通貨ペア:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇲🇽MXNJPY🇯🇵 メキシコペソ/円 | 106.05 | -380.25 |
106円 | -380円 | |
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南アフリカランド/円 | 9.8 | -31.72 |
98円 | -317円 | |
🇳🇴NOKJPY🇯🇵 ノルウェークローネ/円 | 73.5 | -292.5 |
74円 | -293円 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 シンガポールドル/円 | 3.83 | -23.78 |
383円 | -2,378円 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 米ドル/メキシコペソ | -520 | 119 |
-3,951円 | 904円 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 米ドル/南アフリカランド | -300 | 85 |
-2,594円 | 735円 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 米ドル/人民元 | 0 | -71.5 |
0円 | -1,527円 | |
🇺🇸USDCZK🇨🇿 米ドル/チェココルナ | -26 | 0 |
-1,701円 | 0円 | |
🇺🇸USDHUF🇭🇺 米ドル/フォリント | -117 | 28 |
-4,746円 | 1,136円 | |
🇺🇸USDIDR🇮🇩 米ドル/インドネシアルピア | -39 | 0 |
-3,774円 | 0円 | |
🇺🇸USDILS🇮🇱 米ドル/イスラエルシェケル | -26 | -39 |
-1,057円 | -1,585円 | |
🇺🇸USDINR🇮🇳 米ドル/インドルピー | -26 | 1.4 |
-4,704円 | 253円 | |
🇺🇸USDKRW🇰🇷 米ドル/韓国ウォン | -2.6 | -5.2 |
-287円 | -575円 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 米ドル/ノルウェークローネ | 1.4 | -5.2 |
194円 | -719円 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 米ドル/ポーランドズウォティ | -2.6 | -2.6 |
-989円 | -989円 | |
🇺🇸USDRON🇷🇴 米ドル/ルーマニアレウ | -3.9 | -3.9 |
-1,299円 | -1,299円 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 米ドル/スウェーデンクローナ | 2.8 | -7.8 |
400円 | -1,115円 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 米ドル/シンガポールドル | 1.75 | -11.05 |
202円 | -1,273円 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 米ドル/タイバーツ | -130 | -130 |
-5,857円 | -5,857円 | |
🇺🇸USDTWD🇹🇼 米ドル/新台湾ドル | -6.5 | -9.1 |
-3,104円 | -4,345円 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 ユーロ/南アフリカランド | -413.4 | 108.5 |
-3,574円 | 938円 | |
🇪🇺EURCZK🇨🇿 ユーロ/チェココルナ | -45.5 | 4.2 |
-2,977円 | 275円 | |
🇪🇺EURHUF🇭🇺 ユーロ/フォリント | -155.22 | 37.28 |
-6,297円 | 1,512円 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 ユーロ/ノルウェークローネ | -4.69 | -2.33 |
-649円 | -322円 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 ユーロ/ポーランドズウォティ | -5.63 | -1.64 |
-2,143円 | -624円 | |
🇪🇺EURRON🇷🇴 ユーロ/ルーマニアレウ | -7.53 | -2.87 |
-2,508円 | -956円 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 ユーロ/スウェーデンクローナ | -1.54 | -5.33 |
-220円 | -762円 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 ユーロ/シンガポールドル | -5.67 | -8.05 |
-653円 | -927円 | |
🇬🇧GBPMXN🇲🇽 ポンド/メキシコペソ | -72.31 | 14.34 |
-5,494円 | 1,089円 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 ポンド/ノルウェークローネ | 7.33 | -82.33 |
101円 | -1,139円 | |
🇬🇧GBPPLN🇵🇱 ポンド/ポーランドズウォティ | -4.18 | -3.93 |
-1,591円 | -1,496円 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 ポンド/スウェーデンクローナ | 26.18 | -116.12 |
374円 | -1,660円 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 ポンド/シンガポールドル | 0.95 | -16.26 |
109円 | -1,873円 | |
🇦🇺AUDNOK🇳🇴 豪ドル/ノルウェークローネ | 0.21 | -4.21 |
29円 | -582円 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 豪ドル/シンガポールドル | 0.28 | -8.33 |
32円 | -959円 | |
🇨🇦CADSGD🇸🇬 加ドル/シンガポールドル | -2.16 | -7.2 |
-249円 | -829円 | |
🇨🇭CHFSEK🇸🇪 スイスフラン/スウェーデンクローナ | -141.31 | 19.96 |
-2,020円 | 285円 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 スイスフラン/シンガポールドル | -21.89 | 1.81 |
-2,521円 | 208円 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 0.09 | -4.99 |
6円 | -357円 |
各銘柄の取引条件・仕様はプロダクトスケジュールで確認可能です。
仮想通貨:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
BTCUSD ビットコイン/米ドル | -15 | -5 |
-4,391円 | -1,464円 | |
BTCJPY ビットコイン/円 | -15 | -5 |
-4,391円 | -1,464円 | |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | -20 | 0 |
-30円 | 0円 | |
BCHJPY ビットコインキャッシュ/円 | -20 | 0 |
-30円 | 0円 | |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | -15 | -5 |
-159円 | -53円 | |
ETHJPY イーサリアム/円 | -15 | -5 |
-159円 | -53円 | |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | -20 | 0 |
-6円 | 0円 | |
LTCJPY ライトコイン/円 | -20 | 0 |
-6円 | 0円 | |
XRPUSD リップル/米ドル | -20 | 0 |
-43円 | 0円 | |
XRPJPY リップル/円 | -20 | 0 |
-43円 | 0円 | |
LNKUSD チェーンリンク/米ドル | -20 | 0 |
-10円 | 0円 | |
LNKJPY チェーンリンク/円 | -20 | 0 |
-10円 | 0円 | |
AAVEUSD アーベ/米ドル | -20 | 0 |
-12円 | 0円 | |
ADAUSD カルダノ/米ドル | -20 | 0 |
-3円 | 0円 | |
BATUSD バット/米ドル | -20 | 0 |
-1円 | 0円 | |
BNBUSD バイナンスコイン/米ドル | -20 | 0 |
-49円 | 0円 | |
COMPUSD コンパウンド/米ドル | -20 | 0 |
-4円 | 0円 | |
CRVUSD カーブダオトークン/米ドル | -20 | 0 |
-2円 | 0円 | |
DOGUSD ドージコイン/米ドル | -20 | 0 |
-14円 | 0円 | |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | -20 | 0 |
-3円 | 0円 | |
ENJUSD エンジンコイン/米ドル | -20 | 0 |
-1円 | 0円 | |
EOSUSD イオス/米ドル | -20 | 0 |
-4円 | 0円 | |
KSMUSD クサマ/米ドル | -20 | 0 |
-14円 | 0円 | |
LRCUSD ループリング/米ドル | -20 | 0 |
-1円 | 0円 | |
MANAUSD ディセントラランド/米ドル | -20 | 0 |
-2円 | 0円 | |
MATICUSD ポリゴン/米ドル | -20 | 0 |
-3円 | 0円 | |
MKRUSD メイカー/米ドル | -20 | 0 |
-107円 | 0円 | |
OMGUSD オーエムジー/米ドル | -20 | 0 |
0円 | 0円 | |
SANDUSD ザ・サンドボックス/米ドル | -20 | 0 |
-2円 | 0円 | |
SOLUSD ソラナ/米ドル | -20 | 0 |
-14円 | 0円 | |
SUSHIUSD スシスワップ/米ドル | -20 | 0 |
-6円 | 0円 | |
UNIUSD ユニスワップ/米ドル | -20 | 0 |
-7円 | 0円 | |
XLMUSD ステラ/米ドル | -20 | 0 |
-8円 | 0円 | |
XTZUSD テゾス/米ドル | -20 | 0 |
-1円 | 0円 |
各銘柄の取引条件・仕様はプロダクトスケジュールで確認可能です。
貴金属:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
XAUUSD 金/米ドル | -40 | 18 |
-6,092円 | 2,741円 | |
XAUEUR 金/ユーロ | -40.12 | 4.61 |
-6,647円 | 764円 | |
XAUGBP 金/ポンド | -41.36 | 9.07 |
-8,121円 | 1,781円 | |
XAUAUD 金/豪ドル | -80.4 | 16.76 |
-8,049円 | 1,678円 | |
XAGUSD 銀/米ドル※ | -5.5 | 3 |
-4,188円 | 2,285円 |
※XAGUSDのスワップポイントは、契約サイズが5,000となるプレミアム/エリート口座のものを掲載しています。スタンダード口座ではXAGUSDの契約サイズが1,000となっているため、スワップポイントも5分の1まで低下します。
エネルギー現物:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
USOIL WTI原油 | 10 | -22 |
30円 | -65円 | |
UKOIL ブレント原油 | 8 | -20 |
25円 | -62円 |
インデックス現物:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
🇯🇵JPN225 日経225 | -3.5 | -2.5 |
-371円 | -265円 | |
🇺🇸US30 ダウ30 | -8 | 2 |
-1,415円 | 354円 | |
🇺🇸USTECH ナスダック | -8 | 2 |
-675円 | 169円 | |
🇺🇸US500 S&P500 | -8 | 2 |
-193円 | 48円 | |
🇺🇸US2000 ラッセル2000 | -8 | 2 |
-74円 | 19円 | |
🇬🇧UK100 イギリス株価指数 | -8.07 | 2.07 |
-357円 | 92円 | |
🇪🇺EU50 ユーロ・ストックス50 | -6.5 | 0.5 |
-144円 | 11円 | |
🇩🇪GER40 ドイツ株価指数 | -6.5 | 0.5 |
-570円 | 44円 | |
🇫🇷FRA40 フランス株価指数 | -6.5 | 0.5 |
-220円 | 17円 | |
🇮🇹IT40 イタリア株価指数 | -6.5 | 0.5 |
-1,025円 | 79円 | |
🇪🇸SPA35 スペイン株価指数 | -6.5 | 0.5 |
-349円 | 27円 | |
🇳🇱NETH25 オランダ株価指数 | -6.5 | 0.5 |
-262円 | 20円 | |
🇨🇭SWI20 スイス株価指数 | -4.25 | -1.75 |
-246円 | -101円 | |
🇦🇺AUS200 オーストラリア株価指数 | -7.41 | 1.41 |
-167円 | 32円 | |
🇨🇳CN50 中国株価指数 | -8 | 2 |
-454円 | 113円 | |
🇭🇰HK50 香港株価指数 | -8.83 | 2.83 |
-98円 | 32円 | |
🇸🇬SGFREE シンガポール株価指数 | -8.07 | 2.07 |
-87円 | 22円 |
各銘柄の取引条件・仕様はプロダクトスケジュールで確認可能です。
米国株式CFD:スワップポイント一覧表
銘柄 | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
AAL+ アメリカン航空 | -7.84 | 1.84 |
0円 | 0円 | |
Adobe+ アドビ | -7.84 | 1.84 |
-16円 | 4円 | |
Alibaba+ アリババグループ | -7.84 | 1.84 |
-3円 | 1円 | |
AlphabetC+ アルファベット | -7.84 | 1.84 |
-6円 | 1円 | |
Amazon+ アマゾン | -7.84 | 1.84 |
-6円 | 1円 | |
AMD+ アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -7.84 | 1.84 |
-5円 | 1円 | |
AON+ エーオン | -7.84 | 1.84 |
-12円 | 3円 | |
Apple+ アップル | -7.84 | 1.84 |
-7円 | 2円 | |
Baidu+ バイドゥ | -7.84 | 1.84 |
-3円 | 1円 | |
Berkshire+ バークシャー・ハサウェイ | -7.84 | 1.84 |
-15円 | 4円 | |
BestBuy+ ベスト・バイ | -7.84 | 1.84 |
-3円 | 1円 | |
BeyondMeat+ ビヨンド・ミート | -7.84 | 1.84 |
0円 | 0円 | |
Bilibili+ ビリビリ | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
Blackrock+ ブラックロック | -7.84 | 1.84 |
-33円 | 8円 | |
Boeing+ ボーイング | -7.84 | 1.84 |
-5円 | 1円 | |
CarnivalUS+ カーニバル | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
CAT+ キャタピラー | -7.84 | 1.84 |
-12円 | 3円 | |
CboeGlobal+ Cboe・グローバル・マーケッツ | -7.84 | 1.84 |
-7円 | 2円 | |
Coinbase+ コインベース・グローバル | -7.84 | 1.84 |
-6円 | 1円 | |
Devon+ デボン・エナジー | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
Draftkings+ ドラフトキングス | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
DrPepper+ キューリグ・ドクターペッパー | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
EBAY+ イーベイ | -7.84 | 1.84 |
-2円 | 0円 | |
EsteeLaud+ エスティ・ローダー | -7.84 | 1.84 |
-2円 | 1円 | |
Exxon+ エクソンモービル | -7.84 | 1.84 |
-4円 | 1円 | |
Ford+ フォード・モーター | -7.84 | 1.84 |
0円 | 0円 | |
Goldmans+ ゴールドマン・サックス・グループ | -7.84 | 1.84 |
-17円 | 4円 | |
IBM+ インターナショナル・ビジネス・マシンズ | -7.84 | 1.84 |
-7円 | 2円 | |
Intel+ インテル | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
JD.com+ JDドットコム | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
Johnson&J+ ジョンソン・エンド・ジョンソン | -7.84 | 1.84 |
-5円 | 1円 | |
JPMorgan+ JPモルガン・チェース | -7.84 | 1.84 |
-7円 | 2円 | |
Kellogg+ ケロッグ | -7.84 | 1.84 |
-3円 | 1円 | |
KraftHeinz+ クラフト・ハインツ | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
ManU+ マンチェスター・ユナイテッド | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
McDonalds+ マクドナルド | -7.84 | 1.84 |
-10円 | 2円 | |
Merck&co+ メルク・アンド・カンパニー | -7.84 | 1.84 |
-3円 | 1円 | |
Meta+ メタ・プラットフォームズ | -7.84 | 1.84 |
-19円 | 4円 | |
Microsoft+ マイクロソフト | -7.84 | 1.84 |
-13円 | 3円 | |
Netflix+ ネットフリックス | -7.84 | 1.84 |
-25円 | 6円 | |
Nike+ ナイキ | -7.84 | 1.84 |
-3円 | 1円 | |
NVIDIA+ エヌビディア | -7.84 | 1.84 |
-4円 | 1円 | |
Occidental+ オキシデンタル・ペトロリアム | -7.84 | 1.84 |
-2円 | 0円 | |
P&G+ プロクター・アンド・ギャンブル | -7.84 | 1.84 |
-5円 | 1円 | |
Palantir+ パランティア・テクノロジーズ | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
PayPal+ ペイパル | -7.84 | 1.84 |
-3円 | 1円 | |
Pfizer+ ファイザー | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
Pinterest+ ピンタレスト | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
RiotBlock+ ライオット・ブロックチェーン | -7.84 | 1.84 |
0円 | 0円 | |
Rivian+ リヴィアン | -7.84 | 1.84 |
0円 | 0円 | |
Robinhood+ ロビンフッド | -7.84 | 1.84 |
-1円 | 0円 | |
Shopify+ ショッピファイ | -7.84 | 1.84 |
-3円 | 1円 | |
Snap+ スナップ | -7.84 | 1.84 |
0円 | 0円 | |
Spotify+ スポティファイ・テクノロジー | -7.84 | 1.84 |
-13円 | 3円 | |
Starbucks+ スターバックス | -7.84 | 1.84 |
-3円 | 1円 | |
