
贴文内统整了Exness全部交易商品的隔夜利息一览表。
内文也附有Exness隔夜利息规则及算法的详细解说,请参考下方目录。
- SYUANYU
-
Exness是近年在亚洲地区拥有超高人气的海外外汇经纪商。通过本篇贴文可以了解Exness各个商品种类的隔夜利息(库存费)金额及计算方式,供您参考。
Exness隔夜利息概要
本章节将解说以下5个Exness隔夜利息的重点:
- 免隔夜利息交易商品
- 隔夜利息的发放/徵收时间
- 隔夜利息可否出金
- 隔夜利息查看方式
- 隔夜利息换算美元的计算方式
重点1. 免隔夜利息交易商品
Exness用户交易量达到一定数量后,交易账户可获得免隔夜利息的资格。
在免利息交易账户内,交易以下的商品种类,皆不会有隔夜利息。
- 主要货币对:AUDUSD、EURUSD、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY、USDTHB
- 交叉盘货币对:AUDNZD、EURCHF、GBPJPY、AUDCHF、AUDJPY、EURAUD、EURCAD、EURGBP、EURJPY、EURNZD、GBPCHF、GBPNZD、NZDJPY、NZDCAD
- 金属:XAUUSD
- 能源:USOIL
- 加密货币:所有的加密货币(包括BTCXAU、BTCXAG、BTCTHB、BTCAUD、BTCZAR、BTCCNH、BTCJPY)
- 指数:所有的指数
关于如何查看免隔夜利息资格,请至“Exness免隔夜利息账户资格”章节查看。
重点2. 利息的发放/徵收时间
Exness隔夜利息发放/徵收的时间如下:
- MT4/MT5时间……21点00分
- 北京时间……05点00分
由于Exness的MT4/MT5时间和北京的时间相差8个小时,隔夜利息的发放/徵收的时间换算北京时间为清晨5点。

排除免利息商品,如果投资人当日持仓到隔天早上5点,那么 Exness就会发放或徵收隔夜利息!
周六日的隔夜利息会在周四清晨一併计算
Exness在周六日也会有隔夜利息,但是周六日的隔夜利息会在每周四清晨一併计算。因此周三持仓过夜到周四,账户内会增加3倍的利息。

请注意,Exness有少部分的交易商品,3倍的利息是在北京周六清晨发放或徵收。
- 能源:USOIL(原油)、UKOIL(布伦特原油)、XNGUSD(天然气)
- 金属:XCUUSD(铜/美元)、XNIUSD(镍/美元)、XPBUSD(铅/美元)、XZNUSD(锌/美元)
- 指数:所有的指数
- 股票:所有的股票
重点3. 隔夜利息可否出金
Exness与其他一些外汇经纪商不同,隔夜利息不能单独出金。
如果有出金需要,赚取的隔夜利息可以在平仓后與余额一起出金。
重点4. 隔夜利息的查看方式
隔夜利息可以直接在MT4/MT5的交易品种内确认。
重点5. 隔夜利息换算成美元的计算方式
以EURUSD(欧元/美元)举例来说,如上图所见隔夜利息的报价为:
- 买入隔夜利息・・・-9.93
- 卖出隔夜利息・・・+3.47
当您买入1手(=10万货币)EURUSD(欧元/美元)并持仓过夜,交易账户将被徵收9.93美元的隔夜利息。
隔夜利息的单位是以右侧的货币进行计价。
以EURUSD(欧元/美元)为例,利息单位为左侧的USD(美元)
由此可知,若是买入1手EURUSD,并持仓过夜要支付-9.93美元的隔夜利息。相反地,当卖出1手EURUSD,交易账户则获得+3.47美元的隔夜利息。
隔夜利息计算器的运用方式
Exness官网附有投资计算器,投资人可以随时轻松地计算出隔夜利息金额。
Exness官网首页上方,依次点击“工具”→“投资计算器”后,Exness投资计算器会显示如下图。
在投资计算器的右侧,输入交易品种及手数,点击计算后,左侧下方显示买入(多头)/卖出(空头)的隔夜利息金额。

以上是Exness的隔夜利息解说,下个章节将介绍Exness所有商品各交易1手时,Exness会发放/徵收隔夜利息的金额。
Exness隔夜利息换算美金一览表
隔夜利息一览表
以下一览表数据会在每个月的月初更新,并按照当前的汇率转换成美元。


主要货币对:隔夜利息一览表
货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
🇪🇺EURUSD🇺🇸 欧元/美元 | -9 | 0 |
-9.00美元 | 0.00美元 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 英镑/美元 | -2.6 | 0 |
-2.60美元 | 0.00美元 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 澳元/美元 | -1.7 | 0 |
-1.70美元 | 0.00美元 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 纽元/美元 | -3.7 | 0 |
-3.70美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸USDJPY🇯🇵 美元/日元 | 0 | -18.1 |
0.00美元 | -12.03美元 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 美元/加元 | 0 | -8.2 |
0.00美元 | -5.92美元 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 美元/瑞士法郎 | 0 | -11.9 |
0.00美元 | -14.62美元 | |
🇺🇸DXY 美元指数 | -2 | -9.3 |
-2.00美元 | -9.30美元 |
交叉盘货币对:隔夜利息一览表
货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
🇪🇺EURJPY🇯🇵 欧元/日元 | 0 | -9.3 |
0.00美元 | -6.18美元 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 英镑/日元 | 0 | -24.7 |
0.00美元 | -16.41美元 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 澳元/日元 | 0 | -10.6 |
0.00美元 | -7.05美元 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 纽元/日元 | 0 | -8.2 |
0.00美元 | -5.45美元 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加元/日元 | 0 | -8.6 |
0.00美元 | -5.72美元 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 瑞士法郎/日元 | -4.8 | 0 |
-3.19美元 | 0.00美元 | |
🇭🇰HKDJPY🇯🇵 港币/日元 | -0.2 | -0.3 |
-0.14美元 | -0.20美元 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 美元/港币 | 0 | -88.4 |
0.00美元 | -11.27美元 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 美元/泰铢 | -73.1 | -119.4 |
-22.35美元 | -36.51美元 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 美元/人民币 | 0 | -101.7 |
0.00美元 | -14.10美元 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 欧元/英镑 | -8 | 0 |
-10.56美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 欧元/澳元 | -12.3 | 0 |
-7.92美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 欧元/纽元 | -12.9 | 0 |
-7.59美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 欧元/加元 | -4.9 | -0.7 |
-3.54美元 | -0.51美元 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 欧元/瑞士法郎 | 0 | -8.5 |
0.00美元 | -10.45美元 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 英镑/澳元 | -0.8 | -3.8 |
-0.52美元 | -2.45美元 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 英镑/纽元 | -0.9 | -11.5 |
-0.53美元 | -6.77美元 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 英镑/加元 | 0 | -9.7 |
0.00美元 | -7.01美元 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 英镑/瑞士法郎 | 0 | -22.7 |
0.00美元 | -27.89美元 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 澳元/纽元 | -0.4 | -3.8 |
-0.24美元 | -2.24美元 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 澳元/加元 | 0 | -4.6 |
0.00美元 | -3.33美元 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 澳元/瑞士法郎 | 0 | -7.3 |
0.00美元 | -8.97美元 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 纽元/加元 | 0 | -4.6 |
0.00美元 | -3.33美元 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 纽元/瑞士法郎 | 0 | -6.1 |
0.00美元 | -7.50美元 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加元/瑞士法郎 | 0 | -6 |
0.00美元 | -7.38美元 |
小币种货币对:隔夜利息一览表
货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
🇳🇴NOKJPY🇯🇵 挪威克朗/日元 | 0 | -13 |
0.00美元 | -8.64美元 | |
🇵🇱PLNJPY🇯🇵 波兰兹罗提/日元 | 0 | -156.4 |
0.00美元 | -10.39美元 | |
🇸🇪SEKJPY🇯🇵 瑞典克朗/日元 | 0 | -7.2 |
0.00美元 | -4.79美元 | |
🇲🇽MXNJPY🇯🇵 墨西哥披索/日元 | 0 | -264.9 |
0.00美元 | -17.60美元 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 新加坡币/日元 | 0 | -7.5 |
0.00美元 | -4.99美元 | |
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南非兰特/日元 | 0 | -19.5 |
0.00美元 | -12.96美元 | |
🇩🇰DKKJPY🇯🇵 丹麦克朗/日元 | 0 | -9 |
0.00美元 | -5.98美元 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 美元/挪威克朗 | -6.5 | -17.7 |
-0.64美元 | -1.72美元 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 美元/波兰兹罗提 | -39.1 | 0 |
-10.48美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 美元/瑞典克朗 | 0 | -74.5 |
0.00美元 | -7.65美元 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 美元/墨西哥披索 | -334.2 | 0 |
-17.71美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 美元/新加坡币 | 0 | -17.7 |
0.00美元 | -13.65美元 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 美元/南非兰特 | -234.3 | 0 |
-12.87美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸USDDKK🇩🇰 美元/丹麦克朗 | 0 | -62.1 |
0.00美元 | -9.51美元 | |
🇺🇸USDILS🇮🇱 美元/以色列谢克尔 | -3.9 | -8.7 |
-1.15美元 | -2.57美元 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 欧元/挪威克朗 | -97.4 | 0 |
-9.47美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 欧元/波兰兹罗提 | -47.8 | 0 |
-12.81美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 欧元/瑞典克朗 | -13.3 | -9.2 |
-1.37美元 | -0.95美元 | |
🇪🇺EURMXN🇲🇽 欧元/墨西哥披索 | -435.3 | 0 |
-23.06美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 欧元/新加坡币 | -1.1 | -3.1 |
-0.85美元 | -2.39美元 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 欧元/南非兰特 | -323.6 | 0 |
-17.77美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURDKK🇩🇰 欧元/丹麦克朗 | -0.6 | -15 |
-0.10美元 | -2.30美元 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 英镑/挪威克朗 | -22.6 | -12.6 |
-2.20美元 | -1.23美元 | |
🇬🇧GBPPLN🇵🇱 英镑/波兰兹罗提 | -39.1 | 0 |
-10.48美元 | 0.00美元 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 英镑/瑞典克朗 | 0 | -93.5 |
0.00美元 | -9.59美元 | |
🇬🇧GBPMXN🇲🇽 英镑/墨西哥披索 | -356.3 | 0 |
-18.88美元 | 0.00美元 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 英镑/新加坡币 | 0 | -19.4 |
0.00美元 | -14.96美元 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 英镑/南非兰特 | -234.3 | 0 |
-12.87美元 | 0.00美元 | |
🇬🇧GBPDKK🇩🇰 英镑/丹麦克朗 | 0 | -78.4 |
0.00美元 | -12.01美元 | |
🇬🇧GBPILS🇮🇱 英镑/以色列谢克尔 | -6.8 | -5.2 |
-2.01美元 | -1.54美元 | |
🇦🇺AUDNOK🇳🇴 澳元/挪威克朗 | -15.9 | -4.1 |
-1.55美元 | -0.40美元 | |
🇦🇺AUDPLN🇵🇱 澳元/波兰兹罗提 | -39.1 | 0 |
-10.48美元 | 0.00美元 | |
🇦🇺AUDSEK🇸🇪 澳元/瑞典克朗 | 0 | -46.8 |
0.00美元 | -4.80美元 | |
🇦🇺AUDMXN🇲🇽 澳元/墨西哥披索 | -334.2 | 0 |
-17.71美元 | 0.00美元 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 澳元/新加坡币 | 0 | -8 |
0.00美元 | -6.17美元 | |
🇦🇺AUDZAR🇿🇦 澳元/南非兰特 | -234.3 | 0 |
-12.87美元 | 0.00美元 | |
🇦🇺AUDDKK🇩🇰 澳元/丹麦克朗 | 0 | -39.2 |
0.00美元 | -6.01美元 | |
🇳🇿NZDNOK🇳🇴 纽元/挪威克朗 | -89.5 | 0 |
-8.70美元 | 0.00美元 | |
🇳🇿NZDPLN🇵🇱 纽元/波兰兹罗提 | -39.1 | 0 |
-10.48美元 | 0.00美元 | |
🇳🇿NZDSEK🇸🇪 纽元/瑞典克朗 | 0 | -46.8 |
0.00美元 | -4.80美元 | |
🇳🇿NZDMXN🇲🇽 纽元/墨西哥披索 | -300.9 | 0 |
-15.94美元 | 0.00美元 | |
🇳🇿NZDSGD🇸🇬 纽元/新加坡币 | -0.7 | -6.4 |
-0.54美元 | -4.94美元 | |
🇳🇿NZDZAR🇿🇦 纽元/南非兰特 | -261.6 | 0 |
-14.37美元 | 0.00美元 | |
🇳🇿NZDDKK🇩🇰 纽元/丹麦克朗 | 0 | -39.2 |
0.00美元 | -6.01美元 | |
🇨🇦CADNOK🇳🇴 加元/挪威克朗 | -89.5 | 0 |
-8.70美元 | 0.00美元 | |
🇨🇦CADPLN🇵🇱 加元/波兰兹罗提 | -39.1 | 0 |
-10.48美元 | 0.00美元 | |
🇨🇦CADMXN🇲🇽 加元/墨西哥披索 | -334.2 | 0 |
-17.71美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHFNOK🇳🇴 瑞士法郎/挪威克朗 | -179.1 | 0 |
-17.40美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHPLN🇵🇱 瑞士法郎/波兰兹罗提 | -78.2 | 0 |
-20.95美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHFSEK🇸🇪 瑞士法郎/瑞典克朗 | -87 | 0 |
-8.93美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHFMXN🇲🇽 瑞士法郎/墨西哥披索 | -668.3 | 0 |
-35.41美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 瑞士法郎/新加坡币 | -13.6 | 0 |
-10.49美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHFZAR🇿🇦 瑞士法郎/南非兰特 | -468.6 | 0 |
-25.73美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHFDKK🇩🇰 瑞士法郎/丹麦克朗 | -59.1 | 0 |
-9.05美元 | 0.00美元 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 挪威克朗/瑞典克朗 | 0 | -46.8 |
0.00美元 | -4.80美元 | |
🇳🇴NOKDKK🇩🇰 挪威克朗/丹麦克朗 | 0 | -39.2 |
0.00美元 | -6.01美元 | |
🇵🇱PLNSEK🇸🇪 波兰兹罗提/瑞典克朗 | 0 | -46.8 |
0.00美元 | -4.80美元 | |
🇵🇱PLNDKK🇩🇰 波兰兹罗提/丹麦克朗 | 0 | -68.2 |
0.00美元 | -10.45美元 | |
🇸🇪SEKDKK🇩🇰 瑞典克朗/丹麦克朗 | -0.1 | -1.6 |
-0.02美元 | -0.25美元 | |
🇸🇬SGDHKD🇭🇰 新加坡币/港币 | -2.8 | -31.6 |
-0.36美元 | -4.03美元 | |
🇩🇰DKKPLN🇵🇱 丹麦克朗/波兰兹罗提 | -39.1 | 0 |
-10.48美元 | 0.00美元 | |
🇩🇰DKKSGD🇸🇬 丹麦克朗/新加坡币 | -0.5 | -0.3 |
-0.39美元 | -0.24美元 | |
🇩🇰DKKZAR🇿🇦 丹麦克朗/南非兰特 | -108.2 | 0 |
-5.95美元 | 0.00美元 | |
🇵🇱PLNSEK🇸🇪 波兰兹罗提/瑞典克朗 | 0 | -46.8 |
0.00美元 | -4.80美元 |
金属:隔夜利息一览表
种类 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
XAUUSD 黄金/美元 | -452.8 | 0 |
-45.28美元 | 0.00美元 | |
XAUEUR 黄金/欧元 | -242.1 | 0 |
-27.66美元 | 0.00美元 | |
XAUGBP 黄金/英镑 | -375.8 | 0 |
-49.61美元 | 0.00美元 | |
XAUAUD 黄金/澳元 | -754.9 | 0 |
-48.59美元 | 0.00美元 | |
XAGUSD 白银/美元 | -1.9 | 0 |
-9.50美元 | 0.00美元 | |
XAGEUR 白银/欧元 | 0 | -1.3 |
0.00美元 | -7.43美元 | |
XAGGBP 白银/英镑 | -1.2 | 0 |
-7.92美元 | 0.00美元 | |
XAGAUD 白银/澳元 | -2.2 | 0 |
-7.08美元 | 0.00美元 | |
XPTUSD 铂金/美元 | 0 | -42.6 |
0.00美元 | -42.60美元 | |
XPDUSD 钯/美元 | -3.9 | 0 |
-3.90美元 | 0.00美元 | |
XALUSD 铝/美元 | -41.9 | -4.4 |
-0.42美元 | -0.05美元 | |
XCUUSD 铜/美元 | -254.1 | 0 |
-2.55美元 | 0.00美元 | |
XNIUSD 镍/美元 | -429.8 | -240.6 |
-4.30美元 | -2.41美元 | |
XPBUSD 铅/美元 | -73.7 | -31.9 |
-0.74美元 | -0.32美元 | |
XZNUSD 锌/美元 | -47.6 | -19.5 |
-0.48美元 | -0.20美元 |
指数:隔夜利息一览表
种类 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
🇯🇵JP225 日经225指数 | 0 | 0 |
0.00美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸US30 美国道琼斯30指数 | -82.1 | 0 |
-8.21美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸USTEC 美国纳斯达克100指数 | -477 | 0 |
-4.77美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸US500 美国标普500指数 | -123.4 | 0 |
-1.24美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺STOXX50 欧洲50指数 | -42.6 | 0 |
-0.49美元 | 0.00美元 | |
🇬🇧UK100 英国富时100指数 | -143.7 | 0 |
-1.90美元 | 0.00美元 | |
🇦🇺AUS200 澳大利亚200指数 | 0 | -204.6 |
0.00美元 | -1.32美元 | |
🇩🇪DE30 德国DAX指数 | -26.4 | 0 |
-3.02美元 | 0.00美元 | |
🇫🇷FR40 法国CAC40指数 | -87.7 | 0 |
-1.01美元 | 0.00美元 | |
🇭🇰HK50 香港恒生50指数 | 0 | -29.5 |
0.00美元 | -0.38美元 |
能源:隔夜利息一览表
种类 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
🇺🇸USOIL 原油 | 0 | -48.5 |
0.00美元 | -48.50美元 | |
🇬🇧UKOIL 布伦特原油 | 0 | -44.6 |
0.00美元 | -44.60美元 | |
XNGUSD 天然气 | -48.8 | 0 |
-48.80美元 | 0.00美元 |
加密货币:隔夜利息一览表
种类 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
BTCJPY 比特币/日元 | -3680 | -8069 |
-24.45美元 | -53.61美元 | |
BTCUSD 比特币/美元 | -2471.4 | 0 |
-24.72美元 | 0.00美元 | |
BTCAUD 比特币/澳元 | -382.7 | -405.8 |
-24.63美元 | -26.12美元 | |
BTCZAR 比特币/南非兰特 | -443.6 | -338.1 |
-24.36美元 | -18.57美元 | |
BTCTHB 比特币/泰铢 | -824.9 | -4167.2 |
-25.23美元 | -127.41美元 | |
BTCCNH 比特币/人民币 | -1780.2 | -3691.2 |
-24.67美元 | -51.15美元 | |
BTCXAU 比特币/黄金 | -749.4 | -1955.9 |
-24.69美元 | -64.42美元 | |
BTCXAG 比特币/白银 | -655.7 | -1047 |
-24.00美元 | -38.31美元 | |
ETHUSD 以太坊/美元 | -79.7 | 0 |
-0.80美元 | 0.00美元 | |
LTCUSD 莱特币/美元 | -2.3 | 0 |
-0.03美元 | 0.00美元 |
股票:隔夜利息一览表
种类 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AAPL Apple Inc. | -3.5 | -3.1 |
-3.50美元 | -3.10美元 | |
ABBV AbbVie Inc. | -3.2 | -12.1 |
-3.20美元 | -12.10美元 | |
ABT Abbott Laboratories | -2.2 | -4.2 |
-2.20美元 | -4.20美元 | |
ADBE Adobe Inc. | -6.2 | -5 |
-6.20美元 | -5.00美元 | |
ADP Automatic Data Processing Inc. | -5.3 | -11.4 |
-5.30美元 | -11.40美元 | |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | -3 | -2.4 |
-3.00美元 | -2.40美元 | |
AMGN Amgen Inc. | -5.1 | -4.1 |
-5.10美元 | -4.10美元 | |
AMT American Tower Corporation (REIT) | -3.5 | -24.9 |
-3.50美元 | -24.90美元 | |
AMZN Amazon.com Inc. | -3.9 | -3.1 |
-3.90美元 | -3.10美元 | |
AVGO Broadcom Inc. | -5 | -16.5 |
-5.00美元 | -16.50美元 | |
BA Boeing Company (The) | -3.8 | -3.1 |
-3.80美元 | -3.10美元 | |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -2 | -1.6 |
-2.00美元 | -1.60美元 | |
BAC Bank of America Corporation | -0.8 | -7.1 |
-0.80美元 | -7.10美元 | |
BB BlackBerry Ltd | -0.1 | -0.1 |
-0.10美元 | -0.10美元 | |
BEKE KE Holdings Inc | -0.3 | -51.9 |
-0.30美元 | -51.90美元 | |
BIDU Baidu Inc. | -1.4 | -1.2 |
-1.40美元 | -1.20美元 | |
BIIB Biogen Inc. | -2.2 | -1.7 |
-2.20美元 | -1.70美元 | |
BILI Bilibili Inc | -0.4 | -0.3 |
-0.40美元 | -0.30美元 | |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -0.8 | -1.6 |
-0.80美元 | -1.60美元 | |
C Citigroup Inc. | -1.6 | -3.7 |
-1.60美元 | -3.70美元 | |
CHTR Charter Communications Inc. | -4.8 | -3.8 |
-4.80美元 | -3.80美元 | |
CMCSA Comcast Corporation | -0.6 | -5.5 |
-0.60美元 | -5.50美元 | |
CME CME Group Inc. | -4.7 | -6.2 |
-4.70美元 | -6.20美元 | |
COST Costco Wholesale Corporation | -15.6 | -12.5 |
-15.60美元 | -12.50美元 | |
CSCO Cisco Systems Inc. | -1.1 | -19.8 |
-1.10美元 | -19.80美元 | |
CSX CSX Corporation | -0.6 | -48.3 |
-0.60美元 | -48.30美元 | |
CVS CVS Health Corporation | -1 | -2.1 |
-1.00美元 | -2.10美元 | |
EA Electronic Arts Inc. | -2.6 | -2.1 |
-2.60美元 | -2.10美元 | |
EBAY eBay Inc. | -1.3 | -8 |
-1.30美元 | -8.00美元 | |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -0.8 | -0.6 |
-0.80美元 | -0.60美元 | |
EQIX Equinix Inc. | -13.5 | -10.8 |
-13.50美元 | -10.80美元 | |
F Ford Motor Company | -0.2 | -2.9 |
-0.20美元 | -2.90美元 | |
FTNT Fortinet Inc. | -1.7 | -1.4 |
-1.70美元 | -1.40美元 | |
FUTU Futu Holdings Ltd | -2.6 | -2 |
-2.60美元 | -2.00美元 | |
GILD Gilead Sciences Inc. | -1.9 | -38.8 |
-1.90美元 | -38.80美元 | |
GOOGL Alphabet Inc. | -3.3 | -2.7 |
-3.30美元 | -2.70美元 | |
HD Home Depot Inc. (The) | -6.3 | -5.1 |
-6.30美元 | -5.10美元 | |
IBM International Business Machines Corporation | -4.4 | -4.5 |
-4.40美元 | -4.50美元 | |
INTC Intel Corporation | -0.3 | -21.6 |
-0.30美元 | -21.60美元 | |
INTU Intuit Inc. | -13.6 | -20.2 |
-13.60美元 | -20.20美元 | |
IQ IQIYI Inc | 0 | 0 |
0.00美元 | 0.00美元 | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | -8.4 | -6.7 |
-8.40美元 | -6.70美元 | |
JD JD.com Inc. | -0.5 | -1.6 |
-0.50美元 | -1.60美元 | |
JNJ Johnson & Johnson | -2.8 | -4.9 |
-2.80美元 | -4.90美元 | |
JPM J P Morgan Chase & Co | -5 | -4 |
-5.00美元 | -4.00美元 | |
KO Coca-Cola Company (The) | -1.2 | -7.7 |
-1.20美元 | -7.70美元 | |
LI Li Auto Inc. | -0.4 | -0.4 |
-0.40美元 | -0.40美元 | |
LIN Linde plc | -7.9 | -9.7 |
-7.90美元 | -9.70美元 | |
LLY Eli Lilly and Company | -12.8 | -10.3 |
-12.80美元 | -10.30美元 | |
LMT Lockheed Martin Corporation | -7 | -12.3 |
-7.00美元 | -12.30美元 | |
MA Mastercard Incorporated | -9.4 | -12.9 |
-9.40美元 | -12.90美元 | |
MCD McDonalds Corporation | -5.1 | -19 |
-5.10美元 | -19.00美元 | |
MDLZ Mondelez International Inc. | -1.1 | -7.1 |
-1.10美元 | -7.10美元 | |
META Meta Platforms Inc. | -11.8 | -9.4 |
-11.80美元 | -9.40美元 | |
MMM 3M Company | -2.5 | -20.6 |
-2.50美元 | -20.60美元 | |
MO Altria Group Inc. | -1 | -3.4 |
-1.00美元 | -3.40美元 | |
MRK Merck & Company Inc. | -1.4 | -21.5 |
-1.40美元 | -21.50美元 | |
MS Morgan Stanley | -2.4 | -9.5 |
-2.40美元 | -9.50美元 | |
MSFT Microsoft Corporation | -8.6 | -6.9 |
-8.60美元 | -6.90美元 | |
NFLX Netflix Inc. | -19.7 | -15.8 |
-19.70美元 | -15.80美元 | |
NIO NIO Limited | -0.1 | -0.1 |
-0.10美元 | -0.10美元 | |
NKE Nike Inc. | -1.3 | -10.1 |
-1.30美元 | -10.10美元 | |
NTES NetEase Inc. | -2.2 | -4.4 |
-2.20美元 | -4.40美元 | |
NVDA NVIDIA Corporation | -3 | -3.1 |
-3.00美元 | -3.10美元 | |
ORCL Oracle Corporation | -4.2 | -7.4 |
-4.20美元 | -7.40美元 | |
PDD Pinduoduo Inc. | -1.9 | -1.5 |
-1.90美元 | -1.50美元 | |
PEP PepsiCo Inc. | -2.4 | -1.9 |
-2.40美元 | -1.90美元 | |
PFE Pfizer Inc. | -0.4 | -2.7 |
-0.40美元 | -2.70美元 | |
PG Procter & Gamble Company (The) | -2.6 | -12.3 |
-2.60美元 | -12.30美元 | |
PM Philip Morris International Inc | -2.7 | -3.9 |
-2.70美元 | -3.90美元 | |
PYPL PayPal Holdings Inc. | -1.2 | -1 |
-1.20美元 | -1.00美元 | |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc. | -9.4 | -7.5 |
-9.40美元 | -7.50美元 | |
RLX RLX Technology Inc | 0 | 0 |
0.00美元 | 0.00美元 | |
SBUX Starbucks Corporation | -1.6 | -11.4 |
-1.60美元 | -11.40美元 | |
T AT&T Inc. | -0.5 | -13.1 |
-0.50美元 | -13.10美元 | |
TAL TAL Education Group | -0.2 | -4.1 |
-0.20美元 | -4.10美元 | |
TME Tencent Music Entertainment Group | -0.4 | -0.3 |
-0.40美元 | -0.30美元 | |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc | -8.1 | -6.5 |
-8.10美元 | -6.50美元 | |
TMUS T-Mobile US Inc. | -4 | -3.2 |
-4.00美元 | -3.20美元 | |
TSLA Tesla Inc. | -5.3 | -4.3 |
-5.30美元 | -4.30美元 | |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -4.1 | -3.3 |
-4.10美元 | -3.30美元 | |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -4.4 | -3.5 |
-4.40美元 | -3.50美元 | |
UPS United Parcel Service Inc. | -1.5 | -24.3 |
