贴文内统整了Exness全部交易商品的隔夜利息一览表。
内文也附有Exness隔夜利息规则及算法的详细解说,请参考下方目录。
- SYUANYU

-
Exness是近年在亚洲地区拥有超高人气的海外外汇经纪商。通过本篇贴文可以了解Exness各个商品种类的隔夜利息(库存费)金额及计算方式,供您参考。
Exness隔夜利息概要
本章节将解说以下5个Exness隔夜利息的重点:
- 免隔夜利息交易商品
- 隔夜利息的发放/徵收时间
- 隔夜利息可否出金
- 隔夜利息查看方式
- 隔夜利息换算美元的计算方式
重点1. 免隔夜利息交易商品
Exness用户交易量达到一定数量后,交易账户可获得免隔夜利息的资格。
在免利息交易账户内,交易以下的商品种类,皆不会有隔夜利息。
- 主要货币对:AUDUSD、EURUSD、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY、USDTHB
- 交叉盘货币对:AUDNZD、EURCHF、GBPJPY、AUDCHF、AUDJPY、EURAUD、EURCAD、EURGBP、EURJPY、EURNZD、GBPCHF、GBPNZD、NZDJPY、NZDCAD
- 金属:XAUUSD
- 能源:USOIL
- 加密货币:所有的加密货币(包括BTCXAU、BTCXAG、BTCTHB、BTCAUD、BTCZAR、BTCCNH、BTCJPY)
- 指数:所有的指数
关于如何查看免隔夜利息资格,请至“Exness免隔夜利息账户资格”章节查看。
重点2. 利息的发放/徵收时间
Exness隔夜利息发放/徵收的时间如下:
- MT4/MT5时间……21点00分
- 北京时间……05点00分
由于Exness的MT4/MT5时间和北京的时间相差8个小时,隔夜利息的发放/徵收的时间换算北京时间为清晨5点。
排除免利息商品,如果投资人当日持仓到隔天早上5点,那么 Exness就会发放或徵收隔夜利息!
周六日的隔夜利息会在周四清晨一併计算
Exness在周六日也会有隔夜利息,但是周六日的隔夜利息会在每周四清晨一併计算。因此周三持仓过夜到周四,账户内会增加3倍的利息。
请注意,Exness有少部分的交易商品,3倍的利息是在北京周六清晨发放或徵收。
- 能源:USOIL(原油)、UKOIL(布伦特原油)、XNGUSD(天然气)
- 金属:XCUUSD(铜/美元)、XNIUSD(镍/美元)、XPBUSD(铅/美元)、XZNUSD(锌/美元)
- 指数:所有的指数
- 股票:所有的股票
重点3. 隔夜利息可否出金
Exness与其他一些外汇经纪商不同,隔夜利息不能单独出金。
如果有出金需要,赚取的隔夜利息可以在平仓后與余额一起出金。
重点4. 隔夜利息的查看方式
隔夜利息可以直接在MT4/MT5的交易品种内确认。
重点5. 隔夜利息换算成美元的计算方式
以EURUSD(欧元/美元)举例来说,如上图所见隔夜利息的报价为:
- 买入隔夜利息・・・-9.93
- 卖出隔夜利息・・・+3.47
当您买入1手(=10万货币)EURUSD(欧元/美元)并持仓过夜,交易账户将被徵收9.93美元的隔夜利息。
隔夜利息的单位是以右侧的货币进行计价。
以EURUSD(欧元/美元)为例,利息单位为左侧的USD(美元)
由此可知,若是买入1手EURUSD,并持仓过夜要支付-9.93美元的隔夜利息。相反地,当卖出1手EURUSD,交易账户则获得+3.47美元的隔夜利息。
隔夜利息计算器的运用方式
Exness官网附有投资计算器,投资人可以随时轻松地计算出隔夜利息金额。
Exness官网首页上方,依次点击“工具”→“投资计算器”后,Exness投资计算器会显示如下图。
在投资计算器的右侧,输入交易品种及手数,点击计算后,左侧下方显示买入(多头)/卖出(空头)的隔夜利息金额。
以上是Exness的隔夜利息解说,下个章节将介绍Exness所有商品各交易1手时,Exness会发放/徵收隔夜利息的金额。
Exness隔夜利息换算美金一览表
隔夜利息一览表
以下一览表数据会在每个月的月初更新,并按照当前的汇率转换成美元。


主要货币对:隔夜利息一览表
| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| 🇪🇺EURUSD🇺🇸 欧元/美元 | -5.9 | 0 |
| -5.90美元 | 0.00美元 | |
| 🇬🇧GBPUSD🇺🇸 英镑/美元 | -2.2 | -0.5 |
| -2.20美元 | -0.50美元 | |
| 🇦🇺AUDUSD🇺🇸 澳币/美元 | 0 | -2 |
| 0.00美元 | -2.00美元 | |
| 🇳🇿NZDUSD🇺🇸 纽币/美元 | -3.9 | 0 |
| -3.90美元 | 0.00美元 | |
| 🇺🇸USDJPY🇯🇵 美元/日圆 | 0 | -14.4 |
| 0.00美元 | -9.15美元 | |
| 🇺🇸USDCAD🇨🇦 美元/加元 | 0 | -8.6 |
| 0.00美元 | -6.05美元 | |
| 🇺🇸USDCHF🇨🇭 美元/瑞士法郎 | 0 | -10.7 |
| 0.00美元 | -12.93美元 | |
| 🇺🇸DXY 美元指数 | -2.4 | -7.4 |
| -2.40美元 | -7.40美元 |
交叉盘货币对:隔夜利息一览表
| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| 🇪🇺EURJPY🇯🇵 欧元/日圆 | 0 | -8.8 |
| 0.00美元 | -5.59美元 | |
| 🇬🇧GBPJPY🇯🇵 英镑/日圆 | 0 | -17.7 |
| 0.00美元 | -11.24美元 | |
| 🇦🇺AUDJPY🇯🇵 澳币/日圆 | -0.1 | -2.1 |
| -0.07美元 | -1.34美元 | |
| 🇳🇿NZDJPY🇯🇵 纽币/日圆 | 0 | -6.2 |
| 0.00美元 | -3.94美元 | |
| 🇨🇦CADJPY🇯🇵 加元/日圆 | 0 | -4.5 |
| 0.00美元 | -2.86美元 | |
| 🇨🇭CHFJPY🇯🇵 瑞士法郎/日圆 | -9.7 | 0 |
| -6.16美元 | 0.00美元 | |
| 🇭🇰HKDJPY🇯🇵 港币/日圆 | 0 | -1.1 |
| 0.00美元 | -0.70美元 | |
| 🇺🇸USDHKD🇭🇰 美元/港币 | 0 | -38 |
| 0.00美元 | -4.85美元 | |
| 🇺🇸USDTHB🇹🇭 美元/泰铢 | -5.1 | -21.4 |
| -1.53美元 | -6.41美元 | |
| 🇺🇸USDCNH🇨🇳 美元/人民币 | 0 | -56.6 |
| 0.00美元 | -8.45美元 | |
| 🇪🇺EURGBP🇬🇧 欧元/英镑 | -3.9 | 0 |
| -5.17美元 | 0.00美元 | |
| 🇪🇺EURAUD🇦🇺 欧元/澳币 | -11.7 | 0 |
| -8.16美元 | 0.00美元 | |
| 🇪🇺EURNZD🇳🇿 欧元/纽币 | -4.7 | -1 |
| -2.65美元 | -0.57美元 | |
| 🇪🇺EURCAD🇨🇦 欧元/加元 | -0.4 | -3.1 |
| -0.29美元 | -2.18美元 | |
| 🇪🇺EURCHF🇨🇭 欧元/瑞士法郎 | 0 | -8.3 |
| 0.00美元 | -10.03美元 | |
| 🇬🇧GBPAUD🇦🇺 英镑/澳币 | -6.7 | 0 |
| -4.68美元 | 0.00美元 | |
| 🇬🇧GBPNZD🇳🇿 英镑/纽币 | 0 | -10.2 |
| 0.00美元 | -5.74美元 | |
| 🇬🇧GBPCAD🇨🇦 英镑/加元 | 0 | -10.2 |
| 0.00美元 | -7.18美元 | |
| 🇬🇧GBPCHF🇨🇭 英镑/瑞士法郎 | 0 | -13.6 |
| 0.00美元 | -16.44美元 | |
| 🇦🇺AUDNZD🇳🇿 澳币/纽币 | 0 | -8.2 |
| 0.00美元 | -4.62美元 | |
| 🇦🇺AUDCAD🇨🇦 澳币/加元 | 0 | -7.7 |
| 0.00美元 | -5.42美元 | |
| 🇦🇺AUDCHF🇨🇭 澳币/瑞士法郎 | 0 | -8.5 |
| 0.00美元 | -10.27美元 | |
| 🇳🇿NZDCAD🇨🇦 纽币/加元 | -1.2 | -5.6 |
| -0.85美元 | -3.94美元 | |
| 🇳🇿NZDCHF🇨🇭 纽币/瑞士法郎 | 0 | -5 |
| 0.00美元 | -6.05美元 | |
| 🇨🇦CADCHF🇨🇭 加元/瑞士法郎 | 0 | -4.6 |
| 0.00美元 | -5.56美元 |
小币种货币对:隔夜利息一览表
| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| 🇳🇴NOKJPY🇯🇵 挪威克朗/日圆 | 0 | -15.2 |
| 0.00美元 | -9.65美元 | |
| 🇵🇱PLNJPY🇯🇵 波兰兹罗提/日圆 | 0 | -113.1 |
| 0.00美元 | -7.18美元 | |
| 🇸🇪SEKJPY🇯🇵 瑞典克朗/日圆 | 0 | -7.7 |
| 0.00美元 | -4.89美元 | |
| 🇲🇽MXNJPY🇯🇵 墨西哥披索/日圆 | 0 | -206.5 |
| 0.00美元 | -13.11美元 | |
| 🇸🇬SGDJPY🇯🇵 新加坡币/日圆 | -0.2 | -7.9 |
| -0.13美元 | -5.02美元 | |
| 🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南非币/日圆 | 0 | -19.5 |
| 0.00美元 | -12.38美元 | |
| 🇩🇰DKKJPY🇯🇵 丹麦克朗/日圆 | 0 | -7.2 |
| 0.00美元 | -4.58美元 | |
| 🇺🇸USDNOK🇳🇴 美元/挪威克朗 | -93.1 | -2.3 |
| -9.70美元 | -0.24美元 | |
| 🇺🇸USDPLN🇵🇱 美元/波兰兹罗提 | -1.3 | -7.6 |
| -0.34美元 | -1.97美元 | |
| 🇺🇸USDSEK🇸🇪 美元/瑞典克朗 | 0 | -74.2 |
| 0.00美元 | -7.42美元 | |
| 🇺🇸USDMXN🇲🇽 美元/墨西哥披索 | -240.5 | 0 |
| -13.25美元 | 0.00美元 | |
| 🇺🇸USDSGD🇸🇬 美元/新加坡币 | 0 | -10.6 |
| 0.00美元 | -8.30美元 | |
| 🇺🇸USDZAR🇿🇦 美元/南非币 | -206 | 0 |
| -12.40美元 | 0.00美元 | |
| 🇺🇸USDDKK🇩🇰 美元/丹麦克朗 | 0 | -43.2 |
| 0.00美元 | -6.52美元 | |
| 🇺🇸USDILS🇮🇱 美元/以色列谢克尔 | 0 | -18.6 |
| 0.00美元 | -6.10美元 | |
| 🇪🇺EURNOK🇳🇴 欧元/挪威克朗 | -93.1 | 0 |
| -9.70美元 | 0.00美元 | |
| 🇪🇺EURPLN🇵🇱 欧元/波兰兹罗提 | -27.9 | 0 |
| -7.21美元 | 0.00美元 | |
| 🇪🇺EURSEK🇸🇪 欧元/瑞典克朗 | 0 | -49 |
| 0.00美元 | -4.90美元 | |
| 🇪🇺EURMXN🇲🇽 欧元/墨西哥披索 | -262.1 | 0 |
| -14.44美元 | 0.00美元 | |
| 🇪🇺EURSGD🇸🇬 欧元/新加坡币 | 0 | -6.4 |
| 0.00美元 | -5.01美元 | |
| 🇪🇺EURZAR🇿🇦 欧元/南非币 | -239.5 | 0 |
| -14.41美元 | 0.00美元 | |
| 🇪🇺EURDKK🇩🇰 欧元/丹麦克朗 | 0 | -30.9 |
| 0.00美元 | -4.66美元 | |
| 🇬🇧GBPNOK🇳🇴 英镑/挪威克朗 | -93.1 | 0 |
| -9.70美元 | 0.00美元 | |
| 🇬🇧GBPPLN🇵🇱 英镑/波兰兹罗提 | -5.1 | -6.6 |
| -1.32美元 | -1.71美元 | |
| 🇬🇧GBPSEK🇸🇪 英镑/瑞典克朗 | 0 | -97.9 |
| 0.00美元 | -9.78美元 | |
| 🇬🇧GBPMXN🇲🇽 英镑/墨西哥披索 | -241.2 | 0 |
| -13.28美元 | 0.00美元 | |
| 🇬🇧GBPSGD🇸🇬 英镑/新加坡币 | 0 | -12.9 |
| 0.00美元 | -10.10美元 | |
| 🇬🇧GBPZAR🇿🇦 英镑/南非币 | -206 | 0 |
| -12.40美元 | 0.00美元 | |
| 🇬🇧GBPDKK🇩🇰 英镑/丹麦克朗 | 0 | -51.3 |
| 0.00美元 | -7.74美元 | |
| 🇬🇧GBPILS🇮🇱 英镑/以色列谢克尔 | 0 | -21.9 |
| 0.00美元 | -7.19美元 | |
| 🇦🇺AUDNOK🇳🇴 澳币/挪威克朗 | -12.7 | -10.8 |
| -1.33美元 | -1.13美元 | |
| 🇦🇺AUDPLN🇵🇱 澳币/波兰兹罗提 | 0 | -27.9 |
| 0.00美元 | -7.21美元 | |
| 🇦🇺AUDSEK🇸🇪 澳币/瑞典克朗 | 0 | -67.1 |
| 0.00美元 | -6.71美元 | |
| 🇦🇺AUDMXN🇲🇽 澳币/墨西哥披索 | -240.5 | 0 |
| -13.25美元 | 0.00美元 | |
| 🇦🇺AUDSGD🇸🇬 澳币/新加坡币 | 0 | -9.2 |
| 0.00美元 | -7.21美元 | |
| 🇦🇺AUDZAR🇿🇦 澳币/南非币 | -206 | 0 |
| -12.40美元 | 0.00美元 | |
| 🇦🇺AUDDKK🇩🇰 澳币/丹麦克朗 | 0 | -38.1 |
| 0.00美元 | -5.75美元 | |
| 🇳🇿NZDNOK🇳🇴 纽币/挪威克朗 | -93.1 | 0 |
| -9.70美元 | 0.00美元 | |
| 🇳🇿NZDPLN🇵🇱 纽币/波兰兹罗提 | -27.9 | -2.2 |
| -7.21美元 | -0.57美元 | |
| 🇳🇿NZDSEK🇸🇪 纽币/瑞典克朗 | 0 | -49 |
| 0.00美元 | -4.90美元 | |
| 🇳🇿NZDMXN🇲🇽 纽币/墨西哥披索 | -240.5 | 0 |
| -13.25美元 | 0.00美元 | |
| 🇳🇿NZDSGD🇸🇬 纽币/新加坡币 | 0 | -6.4 |
| 0.00美元 | -5.01美元 | |
| 🇳🇿NZDZAR🇿🇦 纽币/南非币 | -206 | 0 |
| -12.40美元 | 0.00美元 | |
| 🇳🇿NZDDKK🇩🇰 纽币/丹麦克朗 | 0 | -30.9 |
| 0.00美元 | -4.66美元 | |
| 🇨🇦CADNOK🇳🇴 加元/挪威克朗 | -93.1 | 0 |
| -9.70美元 | 0.00美元 | |
| 🇨🇦CADPLN🇵🇱 加元/波兰兹罗提 | -27.9 | 0 |
| -7.21美元 | 0.00美元 | |
| 🇨🇦CADMXN🇲🇽 加元/墨西哥披索 | -240.5 | 0 |
| -13.25美元 | 0.00美元 | |
| 🇨🇭CHFNOK🇳🇴 瑞士法郎/挪威克朗 | -186.2 | 0 |
| -19.40美元 | 0.00美元 | |
| 🇨🇭CHPLN🇵🇱 瑞士法郎/波兰兹罗提 | -55.8 | 0 |
| -14.41美元 | 0.00美元 | |
| 🇨🇭CHFSEK🇸🇪 瑞士法郎/瑞典克朗 | -88.4 | 0 |
| -8.83美元 | 0.00美元 | |
| 🇨🇭CHFMXN🇲🇽 瑞士法郎/墨西哥披索 | -481 | 0 |
| -26.49美元 | 0.00美元 | |
| 🇨🇭CHFSGD🇸🇬 瑞士法郎/新加坡币 | -10.1 | 0 |
| -7.91美元 | 0.00美元 | |
| 🇨🇭CHFZAR🇿🇦 瑞士法郎/南非币 | -411.9 | 0 |
| -24.78美元 | 0.00美元 | |
| 🇨🇭CHFDKK🇩🇰 瑞士法郎/丹麦克朗 | -61.7 | 0 |
| -9.31美元 | 0.00美元 | |
| 🇳🇴NOKSEK🇸🇪 挪威克朗/瑞典克朗 | 0 | -49 |
| 0.00美元 | -4.90美元 | |
| 🇳🇴NOKDKK🇩🇰 挪威克朗/丹麦克朗 | 0 | -30.9 |
| 0.00美元 | -4.66美元 | |
| 🇵🇱PLNSEK🇸🇪 波兰兹罗提/瑞典克朗 | 0 | -49 |
| 0.00美元 | -4.90美元 | |
| 🇵🇱PLNDKK🇩🇰 波兰兹罗提/丹麦克朗 | 0 | -47.7 |
| 0.00美元 | -7.20美元 | |
| 🇸🇪SEKDKK🇩🇰 瑞典克朗/丹麦克朗 | -1.4 | -0.1 |
| -0.22美元 | -0.02美元 | |
| 🇸🇬SGDHKD🇭🇰 新加坡币/港币 | -39.5 | 0 |
| -5.04美元 | 0.00美元 | |
| 🇩🇰DKKPLN🇵🇱 丹麦克朗/波兰兹罗提 | -27.9 | 0 |
| -7.21美元 | 0.00美元 | |
| 🇩🇰DKKSGD🇸🇬 丹麦克朗/新加坡币 | 0 | -0.5 |
| 0.00美元 | -0.40美元 | |
| 🇩🇰DKKZAR🇿🇦 丹麦克朗/南非币 | -77.3 | 0 |
| -4.66美元 | 0.00美元 | |
| 🇵🇱PLNSEK🇸🇪 波兰兹罗提/瑞典克朗 | 0 | -49 |
| 0.00美元 | -4.90美元 |
金属:隔夜利息一览表
| 种类 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| XAUUSD 黄金/美元 | -513.2 | 0 |
| -51.32美元 | 0.00美元 | |
| XAUUSD247 黄金(24/7全年可交易)/美元 | -513.2 | 0 |
| -51.32美元 | 0.00美元 | |
| XAUEUR 黄金/欧元 | -347.5 | 0 |
| -39.15美元 | 0.00美元 | |
| XAUGBP 黄金/英镑 | -401.6 | 0 |
| -53.16美元 | 0.00美元 | |
| XAUAUD 黄金/澳币 | -1008.4 | 0 |
| -70.32美元 | 0.00美元 | |
| XAGUSD 白银/美元 | -7.9 | 0 |
| -39.50美元 | 0.00美元 | |
| XAGEUR 白银/欧元 | -5.1 | 0 |
| -28.73美元 | 0.00美元 | |
| XAGGBP 白银/英镑 | -5.7 | 0 |
| -37.73美元 | 0.00美元 | |
| XAGAUD 白银/澳币 | -12.8 | 0 |
| -44.63美元 | 0.00美元 | |
| XPTUSD 铂金/美元 | -6 | -2.6 |
| -6.00美元 | -2.60美元 | |
| XPDUSD 钯/美元 | -12.4 | 0 |
| -12.40美元 | 0.00美元 | |
| XALUSD 铝/美元 | -66.9 | -26.4 |
| -0.67美元 | -0.27美元 | |
| XCUUSD 铜/美元 | -314.2 | 0 |
| -3.15美元 | 0.00美元 | |
| XNIUSD 镍/美元 | -433.4 | -258 |
| -4.34美元 | -2.58美元 | |
| XPBUSD 铅/美元 | -72.9 | -30.8 |
| -0.73美元 | -0.31美元 | |
| XZNUSD 锌/美元 | -129 | -61.6 |
| -1.29美元 | -0.62美元 |
指数:隔夜利息一览表
| 种类 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| 🇯🇵JP225 日经225指数 | 0 | 0 |
| 0.00美元 | 0.00美元 | |
| 🇺🇸US30 美国华尔街30指数 | -107 | 0 |
| -10.70美元 | 0.00美元 | |
| 🇺🇸USTEC 美国科技100指数 | -691.7 | 0 |
| -6.92美元 | 0.00美元 | |
| 🇺🇸US500 美国S&P500 | -164.8 | 0 |
| -1.65美元 | 0.00美元 | |
| 🇪🇺STOXX50 欧洲50股指 | -87.6 | 0 |
| -0.99美元 | 0.00美元 | |
| 🇬🇧UK100 英国100指数 | -178.3 | 0 |
| -2.37美元 | 0.00美元 | |
| 🇦🇺AUS200 澳大利亚200指数 | -134 | 0 |
| -0.94美元 | 0.00美元 | |
| 🇩🇪DE30 德国30指数 | -39.1 | 0 |
| -4.41美元 | 0.00美元 | |
| 🇫🇷FR40 法国40指数 | -78.5 | 0 |
| -0.89美元 | 0.00美元 | |
| 🇭🇰HK50 香港50指数 | -24.7 | 0 |
| -0.32美元 | 0.00美元 | |
| 🇺🇸US30_x10 美国华尔街30指数(合约规格扩大10倍) | -107 | 0 |
| -107.00美元 | 0.00美元 | |
| 🇺🇸US500_x100 美国S&P500(合约规格扩大100倍) | -164.8 | 0 |
| -164.80美元 | 0.00美元 | |
| 🇺🇸USTEC_x100 美国科技100指数(合约规格扩大100倍) | -691.7 | 0 |
| -691.70美元 | 0.00美元 |
能源:隔夜利息一览表
| 种类 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USOIL 原油 | 0 | -103.4 |
| 0.00美元 | -103.40美元 | |
| 🇬🇧UKOIL 布伦特原油 | 0 | -164.7 |
| 0.00美元 | -164.70美元 | |
| XNGUSD 天然气 | -168.4 | 0 |
| -168.40美元 | 0.00美元 |
加密货币:隔夜利息一览表
| 种类 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| BTCJPY 比特币/日圆 | -3002 | -5019.5 |
| -19.06美元 | -31.87美元 | |
| BTCUSD 比特币/美元 | -1902.3 | 0 |
| -19.03美元 | 0.00美元 | |
| BTCAUD 比特币/澳币 | -275.1 | -201.4 |
| -19.19美元 | -14.05美元 | |
| BTCZAR 比特币/南非币 | -317.3 | -232.3 |
| -19.09美元 | -13.98美元 | |
| BTCTHB 比特币/泰铢 | -640.8 | -1177.8 |
| -19.18美元 | -35.25美元 | |
| BTCCNH 比特币/人民币 | -1277.7 | -2136.5 |
| -19.07美元 | -31.88美元 | |
| BTCXAU 比特币/黄金 | -456.9 | -991.4 |
| -19.13美元 | -41.51美元 | |
| BTCXAG 比特币/白银 | -314.4 | -682.1 |
| -19.34美元 | -41.95美元 | |
| ETHUSD 以太坊/美元 | -60.5 | 0 |
| -0.61美元 | 0.00美元 | |
| LTCUSD 莱特币/美元 | -1.5 | 0 |
| -0.02美元 | 0.00美元 |
股票:隔夜利息一览表
| 种类 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | -5.9 | -5.2 |
| -5.90美元 | -5.20美元 | |
| ABBV AbbVie Inc. | -4.7 | -12.1 |
| -4.70美元 | -12.10美元 | |
| ABT Abbott Laboratories | -1.7 | -4.2 |
| -1.70美元 | -4.20美元 | |
| ADBE Adobe Inc. | -4.3 | -3.8 |
| -4.30美元 | -3.80美元 | |
| ADP Automatic Data Processing Inc. | -4.6 | -11.4 |
| -4.60美元 | -11.40美元 | |
| AMD Advanced Micro Devices Inc. | -11 | -9.7 |
| -11.00美元 | -9.70美元 | |
| AMGN Amgen Inc. | -7.4 | -6.6 |
| -7.40美元 | -6.60美元 | |
| AMT American Tower Corporation (REIT) | -2.9 | -24.9 |
| -2.90美元 | -24.90美元 | |
| AMZN Amazon.com Inc. | -4.4 | -4.1 |
| -4.40美元 | -4.10美元 | |
| AVGO Broadcom Inc. | -6.2 | -16.5 |
| -6.20美元 | -16.50美元 | |
| BA Boeing Company (The) | -3.3 | -3 |
| -3.30美元 | -3.00美元 | |
| BABA Alibaba Group Holding Limited | -1.9 | -1.7 |
| -1.90美元 | -1.70美元 | |
| BAC Bank of America Corporation | -1 | -7.1 |
| -1.00美元 | -7.10美元 | |
| BB BlackBerry Ltd | -0.2 | -0.1 |
| -0.20美元 | -0.10美元 | |
| BEKE KE Holdings Inc | -0.3 | -51.9 |
| -0.30美元 | -51.90美元 | |
| BIDU Baidu Inc. | -1.5 | -1.4 |
| -1.50美元 | -1.40美元 | |
| BIIB Biogen Inc. | -4.1 | -3.6 |
| -4.10美元 | -3.60美元 | |
| BILI Bilibili Inc | -0.3 | -0.2 |
| -0.30美元 | -0.20美元 | |
| BMY Bristol-Myers Squibb Company | -1.1 | -1.6 |
| -1.10美元 | -1.60美元 | |
| C Citigroup Inc. | -2.3 | -3.7 |
| -2.30美元 | -3.70美元 | |
| CHTR Charter Communications Inc. | -2 | -1.8 |
| -2.00美元 | -1.80美元 | |
| CMCSA Comcast Corporation | -0.4 | -5.5 |
| -0.40美元 | -5.50美元 | |
| CME CME Group Inc. | -4.6 | -6.2 |
| -4.60美元 | -6.20美元 | |
| COST Costco Wholesale Corporation | -16.6 | -14.6 |
| -16.60美元 | -14.60美元 | |
| CSCO Cisco Systems Inc. | -1.9 | -19.8 |
| -1.90美元 | -19.80美元 | |
| CSX CSX Corporation | -0.8 | -48.3 |
| -0.80美元 | -48.30美元 | |
| CVS CVS Health Corporation | -1.5 | -2.1 |
| -1.50美元 | -2.10美元 | |
| EA Electronic Arts Inc. | -3.1 | -2.4 |
| -3.10美元 | -2.40美元 | |
| EBAY eBay Inc. | -1.9 | -8 |
| -1.90美元 | -8.00美元 | |
| EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -1 | -0.9 |
| -1.00美元 | -0.90美元 | |
| EQIX Equinix Inc. | -18.2 | -16.1 |
| -18.20美元 | -16.10美元 | |
| F Ford Motor Company | -0.2 | -2.9 |
| -0.20美元 | -2.90美元 | |
| FTNT Fortinet Inc. | -3.2 | -2.8 |
| -3.20美元 | -2.80美元 | |
| FUTU Futu Holdings Ltd | -1.9 | -1.7 |
| -1.90美元 | -1.70美元 | |
| GILD Gilead Sciences Inc. | -2.6 | -38.8 |
| -2.60美元 | -38.80美元 | |
| GOOGL Alphabet Inc. | -6.1 | -5.4 |
| -6.10美元 | -5.40美元 | |
| HD Home Depot Inc. (The) | -5.1 | -4.5 |
| -5.10美元 | -4.50美元 | |
| IBM International Business Machines Corporation | -4.1 | -4.5 |
| -4.10美元 | -4.50美元 | |
| INTC Intel Corporation | -2.2 | -21.6 |
| -2.20美元 | -21.60美元 | |
| INTU Intuit Inc. | -5.1 | -20.2 |
| -5.10美元 | -20.20美元 | |
| IQ IQIYI Inc | 0 | 0 |
| 0.00美元 | 0.00美元 | |
| ISRG Intuitive Surgical Inc. | -7.3 | -6.4 |
| -7.30美元 | -6.40美元 | |
| JD JD.com Inc. | -0.5 | -1.6 |
| -0.50美元 | -1.60美元 | |
| JNJ Johnson & Johnson | -4.7 | -4.9 |
| -4.70美元 | -4.90美元 | |
| JPM J P Morgan Chase & Co | -6 | -5.3 |
| -6.00美元 | -5.30美元 | |
| KO Coca-Cola Company (The) | -1.5 | -7.7 |
| -1.50美元 | -7.70美元 | |
| LI Li Auto Inc. | -0.2 | -0.2 |
| -0.20美元 | -0.20美元 | |
| LIN Linde plc | -8.4 | -9.7 |
| -8.40美元 | -9.70美元 | |
| LLY Eli Lilly and Company | -20.7 | -18.3 |
| -20.70美元 | -18.30美元 | |
| LMT Lockheed Martin Corporation | -9.2 | -12.3 |
| -9.20美元 | -12.30美元 | |
| MA Mastercard Incorporated | -9.9 | -12.9 |
| -9.90美元 | -12.90美元 | |
| MCD McDonalds Corporation | -4.1 | -19 |
| -4.10美元 | -19.00美元 | |
| MDLZ Mondelez International Inc. | -1 | -7.1 |
| -1.00美元 | -7.10美元 | |
| META Meta Platforms Inc. | -13.2 | -11.6 |
| -13.20美元 | -11.60美元 | |
| MMM 3M Company | -3 | -20.6 |
| -3.00美元 | -20.60美元 | |
| MO Altria Group Inc. | -1.2 | -3.4 |
| -1.20美元 | -3.40美元 | |
| MRK Merck & Company Inc. | -2.6 | -21.5 |
| -2.60美元 | -21.50美元 | |
| MS Morgan Stanley | -3.4 | -9.5 |
| -3.40美元 | -9.50美元 | |
| MSFT Microsoft Corporation | -9.1 | -8.2 |
| -9.10美元 | -8.20美元 | |
| NFLX Netflix Inc. | -1.2 | -1.2 |
| -1.20美元 | -1.20美元 | |
| NIO NIO Limited | -0.1 | -0.1 |
| -0.10美元 | -0.10美元 | |
| NKE Nike Inc. | -0.6 | -10.1 |
| -0.60美元 | -10.10美元 | |
| NTES NetEase Inc. | -2.2 | -4.4 |
| -2.20美元 | -4.40美元 | |
| NVDA NVIDIA Corporation | -4.1 | -3.7 |
| -4.10美元 | -3.70美元 | |
| ORCL Oracle Corporation | -2.5 | -7.4 |
| -2.50美元 | -7.40美元 | |
| PDD Pinduoduo Inc. | -1.4 | -1.2 |
| -1.40美元 | -1.20美元 | |
| PEP PepsiCo Inc. | -2.2 | -2 |
| -2.20美元 | -2.00美元 | |
| PFE Pfizer Inc. | -0.5 | -2.7 |
| -0.50美元 | -2.70美元 | |
| PG Procter & Gamble Company (The) | -2.6 | -12.3 |
| -2.60美元 | -12.30美元 | |
| PM Philip Morris International Inc | -3.4 | -3.9 |
| -3.40美元 | -3.90美元 | |
| PYPL PayPal Holdings Inc. | -0.9 | -0.9 |
| -0.90美元 | -0.90美元 | |
| REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc. | -13.2 | -11.7 |
| -13.20美元 | -11.70美元 | |
| RLX RLX Technology Inc | 0 | 0 |
| 0.00美元 | 0.00美元 | |
| SBUX Starbucks Corporation | -1.7 | -11.4 |
| -1.70美元 | -11.40美元 | |
