
此篇贴文内详细介绍XM隔夜利息的构成与规则,并且统整了货币对、贵重金属和证券指数的隔夜利息一览表。

点击上方目录可快速跳转至您想了解的章节内容。
- SYUANYU
-
XM是全球用户众多,无出入金问题,并提供赠金回馈的外汇经纪商。贴文内主要解说隔夜利息的征收/发放方式,并列出了XM隔夜利息数据一览表,欢迎参考。
XM隔夜利息
关于隔夜利息
隔夜利息也称为过夜利息或库存费,是指投资人持仓过夜时,会支付或获得的利息。
在外汇交易中每一种货币都有自身的利率,当买入一种货币的同时,也是卖出了另一种货币。因此投资人在买卖外币的过程中会同时涉及2种不同的利率。
例如:投资人买进USDJPY(美元/日元),代表买进美元的同时卖出日元,也可以说是获得美元的利息并支付日元的利息,而两个货币间的利率差便称为隔夜利息。
隔夜利息有可能是正数或是负数,若产生正的隔夜利息,投资人可以获得该利息,使盈利增加;若产生负的隔夜利息,投资人则需要支付该利息,导致交易成本增加。


隔夜利息要怎么计算?
假设日元利率为1%,美元利率为3%,而投资人买入USDJPY(美元/日元)持仓过夜的情况下:
买进的是美元,可以获得美元利率3%;卖出的是日元,须要支付日元利率1%。
两者间的利率差为2%(3%-1%),表示投资人可以获得2%的隔夜利息。
相反地,如果是卖出美元买进日元的情况下,获得与支付的利息则要反过来看,代表投资人需要支付2%的隔夜利息。
只是实际上不论是美元还是日元,只要一方的利率有改动,利率差也会跟着改变,同样地隔夜利息也随之变动。
持有高利息货币的注意事项
以隔夜利息的角度看,如果是持有高利息货币和低利息货币的组合时,两种的利率差越大,需要支付或获得的隔夜利息也相对的多。
不过不太建议通过高利息货币赚取利息收益,根据交易的货币对的不同,有些利率差未必会被反映出来。特别是新兴国家的货币在市场上相对弱势,如果以该货币作为交易商品,有可能会赚了利息却赔了汇差。
另外,即使是相同的货币对在各家外汇经纪商的隔夜利息不同,在交易前务必记得先进行确认。
国家/地区 | 利率政策 |
---|---|
🇯🇵 日本 | 0.25% |
🇺🇸 美国 | 4.50~4.75% |
🇪🇺 欧洲 | 3.25~3.65% |
🇨🇦 加拿大 | 3.75% |
🇦🇺 澳大利亚 | 4.35% |
🇳🇿 新西兰 | 4.25% |
🇿🇦 南非 | 7.75% |
🇹🇷 土耳其 | 50.00% |
🇲🇽 墨西哥 | 10.25% |
什么时候会产生隔夜利息?
隔夜利息产生的时间点,通常是在纽约市场当地收盘时段(美国夏令时 约北京时间早上5点)。
另外必须要注意的是,根据持仓过夜的星期不同,隔夜利息也会不一样。
基本上XM的隔夜利息都会以日结算。但周三与周五除外。
自2023/06/12起,现货股指、现货能源和股票差价合约的3倍隔夜利息,由周三改为周五。
而外汇、黄金和白银则还是维持在周三。
因为周六、日的隔夜利息是放到这两天合算,因此若是货币对周三持仓过夜到周四,隔夜利息会乘以3倍;现货股指周五持仓过夜到周六,隔夜利息也会是3倍。
XM隔夜利息的规则概要

下方统整了在XM交易时,需要知道的隔夜利息规则。
哪里可以确认隔夜利息呢?
隔夜利息可以在MT4/MT5的交易品种内进行确认。

此篇贴文会定期更新以美元为单位的隔夜利息数据。若是想知道当前最新的数据,可以依照上图的方式进行查看。
隔夜利息换算成美元的计算方式
以EURUSD(欧元/美元)举例来说,如上图所见隔夜利息的报价如下:
- 买入隔夜利息・・・-11.16
- 卖出隔夜利息・・・+5.14
当您买进1手(=10万货币)EURUSD(欧元/美元)并持仓过夜,等于交易账户会被征收-11.16的隔夜利息。
隔夜利息的单位是以右侧的货币来进行计价。
由此可知,若是持仓过夜的话就要支付-11.16美元的利息。相反地,当您卖出1手EURUSD(欧元/美元),那交易账户就可以获得+5.14美元的利息。
隔夜利息计算器的使用方式
为了能简单且正确的计算隔夜利息,可以使用XM官方网站内提供的隔夜利息计算器。
- 隔夜利息计算器的使用方式
-
计算器页面内,填入“账户货币”“货币对”“保证金杠杆”“账户类型”“交易手数”,点击“计算”后,右侧下方会显示该货币对的买入/卖出利息。
-
隔夜利息的结算时间
XM隔夜利息征收/发放的时间,通常会发生在美国纽约市场收盘的前后。
美国一年当中有夏令・冬令2种时间制度,换算成北京时间如下:
- 隔夜利息征收/发放的结算时间
-
- 夏令时(3月~11月)・・・上午5点(北京时间)
- 冬令时(11月~3月)・・・上午6点(北京时间)
周六日的隔夜利息会在周四/周六清晨一并计算
因此北京时间的周六清晨XM会征收/发放3倍隔夜利息。
而外汇、黄金和白银则是在周三,会在周四清晨征收/发放3倍的隔夜利息。
这样做是为了要追加在周六日所产生的利息。也就是说XM会在周四/周六清晨一并计算周三or周五+周六+周日3天的利息。
种类 | 征收/发放3倍利息时间 |
---|---|
外汇 黄金 白银 |
周四清晨(北京时间) |
股指现货 加密货币 能源现货 |
周六清晨(北京时间) |
主题指数 | 无征收/发放3倍利息时间 周一至周日每天征收/发放隔夜利息 |

若是货币对周三持仓过夜到周四;现货股指周五持仓过夜到周六,隔夜利息都会以3倍来计算。
隔夜利息不能单独出金
XM与其他一些外汇经纪商不同,隔夜利息无法单独出金。
如果想将赚取的隔夜利息出金,可以先把仓位平仓后与余额一起出金。
征收/发放的隔夜利息在平仓前是个别计算,但平仓后就会一同算入盈余内。
超低点差账户部分商品免隔夜利息
XM共有四种账号类型,但基本上即使账户类型不同,隔夜利息的数据也是一样的。
另外,超低点差账户内有部分的货币对、黄金、白银是属于免隔夜利息,详细商品清单请参考下方列表。
- 超低点差账户免隔夜利息商品清单
-
USDJPY#, EURJPY#, GBPJPY#, AUDJPY#, NZDJPY#, CADJPY#, CHFJPY#, EURUSD#, GBPUSD#, AUDUSD#, NZDUSD#, USDCAD#, USDCHF#, EURGBP#, EURAUD#, EURNZD#, EURCHF#, GBPAUD#, GBPNZD#, GBPCAD#, GBPCHF#, AUDNZD#, AUDCAD#, AUDCHF#, CADCHF#, NZDCAD#, NZDCHF#,EURCAD#,GOLD#, SILVER#
XM隔夜利息换算美金一览表
隔夜利息一览表
以下为XM隔夜利息的最新数据。
一览表会在每月初更新数据,并按照当前的最新汇率转换成美元。

一览表的参考方式如下。数据都是以交易1手(=10万货币)并持仓过夜计算。


主要货币对
-
货币对 卖出 买入 🇪🇺EURUSD🇺🇸
欧元/美元3.39 -10.11 3.39美元 -10.11美元 🇬🇧GBPUSD🇺🇸
英镑/美元-3.93 -3.43 -3.93美元 -3.43美元 🇺🇸USDJPY🇯🇵
美元/日元-1.52 -1.92 -1.52美元 -1.92美元 🇦🇺AUDUSD🇺🇸
澳元/美元-1.43 -2.33 -1.43美元 -2.33美元 🇳🇿NZDUSD🇺🇸
新西兰元/美元-11.2 2.6 -8.11美元 1.88美元 🇺🇸USDCAD🇨🇦
美元/加元-14.44 5.16 -17.46美元 6.24美元 🇺🇸USDCHF🇨🇭
美元/瑞士法郎2.86 -7.74 3.81美元 -10.31美元 🇪🇺EURGBP🇬🇧
欧元/英镑0.58 -17.12 0.37美元 -10.99美元 🇪🇺EURAUD🇦🇺
欧元/澳元-4.77 -8.17 -3.45美元 -5.92美元 🇪🇺EURCAD🇨🇦
欧元/加元-0.75 -18.05 -0.45美元 -10.72美元 🇪🇺EURNZD🇳🇿
欧元/新西兰元-10.75 0.25 -13.00美元 0.30美元 🇪🇺EURCHF🇨🇭
欧元/瑞士法郎-10.75 -8.25 -6.90美元 -5.30美元 🇬🇧GBPAUD🇦🇺
英镑/澳元-17.13 -3.83 -10.17美元 -2.27美元 🇬🇧GBPNZD🇳🇿
英镑/新西兰元-17.08 1.92 -12.37美元 1.39美元 🇬🇧GBPCAD🇨🇦
英镑/加元-19.54 7.16 -23.62美元 8.66美元 🇬🇧GBPCHF🇨🇭
英镑/瑞士法郎-9.74 -3.74 -5.78美元 -2.22美元 🇦🇺AUDNZD🇳🇿
澳元/新西兰元-9.24 -0.58 -6.69美元 -0.42美元 🇦🇺AUDCAD🇨🇦
澳元/加元-9.01 2.79 -10.89美元 3.37美元 🇦🇺AUDCHF🇨🇭
澳元/瑞士法郎-6.62 1.7 -8.00美元 2.06美元 🇨🇦CADCHF🇨🇭
加元/瑞士法郎-28.77 3.93 -19.83美元 2.71美元 🇪🇺EURJPY🇯🇵
欧元/日元-26.71 2.49 -18.41美元 1.72美元 🇬🇧GBPJPY🇯🇵
英镑/日元-37.57 5.23 -25.89美元 3.60美元 🇦🇺AUDJPY🇯🇵
澳元/日元-16.15 2.95 -11.13美元 2.03美元 🇳🇿NZDJPY🇯🇵
新西兰元/日元-14.73 2.37 -10.15美元 1.63美元 🇨🇭CHFJPY🇯🇵
瑞士法郎/日元-8.95 -11.95 -6.17美元 -8.24美元 🇨🇦CADJPY🇯🇵
加元/日元-11.67 0.33 -8.04美元 0.23美元 -
货币对 卖出 买入 🇪🇺EURUSD#🇺🇸
欧元/美元0 0 0.00美元 0.00美元 🇬🇧GBPUSD#🇺🇸
英镑/美元0 0 0.00美元 0.00美元 🇺🇸USDJPY#🇯🇵
美元/日元0 0 0.00美元 0.00美元 🇦🇺AUDUSD#🇺🇸
澳元/美元0 0 0.00美元 0.00美元 🇳🇿NZDUSD#🇺🇸
新西兰元/美元0 0 0.00美元 0.00美元 🇺🇸USDCAD#🇨🇦
美元/加元0 0 0.00美元 0.00美元 🇺🇸USDCHF#🇨🇭
美元/瑞士法郎0 0 0.00美元 0.00美元 🇪🇺EURGBP#🇬🇧
欧元/英镑0 0 0.00美元 0.00美元 🇪🇺EURAUD#🇦🇺
欧元/澳元0 0 0.00美元 0.00美元 🇪🇺EURCAD#🇨🇦
欧元/加元0 0 0.00美元 0.00美元 🇪🇺EURNZD#🇳🇿
欧元/新西兰元0 0 0.00美元 0.00美元 🇪🇺EURCHF#🇨🇭
欧元/瑞士法郎0 0 0.00美元 0.00美元 🇬🇧GBPAUD#🇦🇺
英镑/澳元0 0 0.00美元 0.00美元 🇬🇧GBPNZD#🇳🇿
英镑/新西兰元0 0 0.00美元 0.00美元 🇬🇧GBPCAD#🇨🇦
英镑/加元0 0 0.00美元 0.00美元 🇬🇧GBPCHF#🇨🇭
英镑/瑞士法郎0 0 0.00美元 0.00美元 🇦🇺AUDNZD#🇳🇿
澳元/新西兰元0 0 0.00美元 0.00美元 🇦🇺AUDCAD#🇨🇦
澳元/加元0 0 0.00美元 0.00美元 🇦🇺AUDCHF#🇨🇭
澳元/瑞士法郎0 0 0.00美元 0.00美元 🇨🇦CADCHF#🇨🇭
加元/瑞士法郎0 0 0.00美元 0.00美元 🇪🇺EURJPY#🇯🇵
欧元/日元0 0 0.00美元 0.00美元 🇬🇧GBPJPY#🇯🇵
英镑/日元0 0 0.00美元 0.00美元 🇦🇺AUDJPY#🇯🇵
澳元/日元0 0 0.00美元 0.00美元 🇳🇿NZDJPY#🇯🇵
新西兰元/日元0 0 0.00美元 0.00美元 🇨🇭CHFJPY#🇯🇵
瑞士法郎/日元0 0 0.00美元 0.00美元 🇨🇦CADJPY#🇯🇵
加元/日元0 0 0.00美元 0.00美元
以下为超低点差账户隔夜利息为0的货币对。
USDJPY#, EURJPY#, GBPJPY#, AUDJPY#, NZDJPY#, CADJPY#, CHFJPY#, EURUSD#, GBPUSD#, AUDUSD#, NZDUSD#, USDCAD#, USDCHF#, EURGBP#, EURAUD#, EURNZD#, EURCHF#, GBPAUD#, GBPNZD#, GBPCAD#, GBPCHF#, AUDNZD#, AUDCAD#, AUDCHF#, CADCHF#, EURCAD#
次要货币对
-
货币对 卖出 买入 🇸🇬SGDJPY🇯🇵
新加坡元/日元-8.76 -8.57 -6.04美元 -5.91美元 🇺🇸USDNOK🇳🇴
美元/挪威克朗-79.49 -79.49 -7.66美元 -7.66美元 🇺🇸USDPLN🇵🇱
美元/波兰兹罗提-15.33 -44.83 -4.06美元 -11.89美元 🇺🇸USDSEK🇸🇪
美元/瑞典克朗-133.67 -13.57 -13.79美元 -1.40美元 🇺🇸USDTRY🇹🇷
美元/土耳其里拉919.89 -5062.21 23.89美元 -131.48美元 🇺🇸USDCNH🇨🇳
美元/人民币-14.11 -0.63 -19.49美元 -0.87美元 🇺🇸USDMXN🇲🇽
美元/墨西哥比索76.96 -483.04 3.94美元 -24.72美元 🇺🇸USDSGD🇸🇬
美元/新加坡元-17.71 -3.11 -13.60美元 -2.39美元 🇺🇸USDZAR🇿🇦
美元/南非兰特-3.98 -34.14 -2.16美元 -18.55美元 🇺🇸USDDKK🇩🇰
美元/丹麦克朗-104.11 -13.11 -15.81美元 -1.99美元 🇺🇸USDHUF🇭🇺
美元/匈牙利福林-16.85 -54.15 -4.74美元 -15.22美元 🇺🇸USDHKD🇭🇰
美元/港币-6.16 -5.72 -7.95美元 -7.38美元 🇪🇺EURNOK🇳🇴
欧元/挪威克朗-19.5 -162.1 -1.88美元 -15.62美元 🇪🇺EURPLN🇵🇱
欧元/波兰兹罗提8.11 -76.69 2.15美元 -20.33美元 🇪🇺EURSEK🇸🇪
欧元/瑞典克朗-86.18 -81.88 -8.89美元 -8.44美元 🇪🇺EURTRY🇹🇷
欧元/土耳其里拉1263.16 -5634.84 32.81美元 -146.35美元 🇪🇺EURSGD🇸🇬
欧元/新加坡元-11.16 -12.56 -8.57美元 -9.65美元 🇪🇺EURZAR🇿🇦
欧元/南非兰特69.82 -504.08 3.79美元 -27.38美元 🇪🇺EURDKK🇩🇰
欧元/丹麦克朗-64.95 -52.75 -9.86美元 -8.01美元 🇪🇺EURHKD🇭🇰
欧元/港币-17.29 -118.59 -2.23美元 -15.30美元 🇪🇺EURHUF🇭🇺
欧元/匈牙利福林5.39 -86.21 1.52美元 -24.24美元 🇬🇧GBPNOK🇳🇴
英镑/挪威克朗-107.93 -106.23 -10.40美元 -10.23美元 🇬🇧GBPSEK🇸🇪
英镑/瑞典克朗-197.51 -31.91 -20.37美元 -3.29美元 🇬🇧GBPSGD🇸🇬
英镑/新加坡元-24.09 -3.89 -18.50美元 -2.99美元 🇬🇧GBPDKK🇩🇰
英镑/丹麦克朗-141.19 -16.19 -21.44美元 -2.46美元 🇨🇭CHFSGD🇸🇬
瑞士法郎/新加坡元-2.56 -22.66 -1.97美元 -17.40美元 🇳🇿NZDCAD🇨🇦
新西兰元/加元-5.52 -1.82 -4.00美元 -1.32美元 🇳🇿NZDCHF🇨🇭
新西兰元/瑞士法郎-6.75 1.75 -8.16美元 2.12美元 🇳🇿NZDSGD🇸🇬
新西兰元/新加坡元-8.79 -4.39 -6.75美元 -3.37美元 -
货币对 卖出 买入 🇸🇬SGDJPY#🇯🇵
新加坡元/日元-8.76 -8.57 -6.04美元 -5.91美元 🇺🇸USDNOK#🇳🇴
美元/挪威克朗-79.49 -79.49 -7.66美元 -7.66美元 🇺🇸USDPLN#🇵🇱
美元/波兰兹罗提-15.33 -44.83 -4.06美元 -11.89美元 🇺🇸USDSEK#🇸🇪
美元/瑞典克朗-133.67 -13.57 -13.79美元 -1.40美元 🇺🇸USDTRY#🇹🇷
美元/土耳其里拉919.89 -5062.21 23.89美元 -131.48美元 🇺🇸USDCNH#🇨🇳
美元/人民币-14.11 -0.63 -19.49美元 -0.87美元 🇺🇸USDMXN#🇲🇽
美元/墨西哥比索76.96 -483.04 3.94美元 -24.72美元 🇺🇸USDSGD#🇸🇬
美元/新加坡元-17.71 -3.11 -13.60美元 -2.39美元 🇺🇸USDZAR#🇿🇦
美元/南非兰特-3.98 -34.14 -2.16美元 -18.55美元 🇺🇸USDDKK#🇩🇰
美元/丹麦克朗-104.11 -13.11 -15.81美元 -1.99美元 🇺🇸USDHUF#🇭🇺
美元/匈牙利福林-16.85 -54.15 -4.74美元 -15.22美元 🇺🇸USDHKD#🇭🇰
美元/港币-6.16 -5.72 -7.95美元 -7.38美元 🇪🇺EURNOK#🇳🇴
欧元/挪威克朗-19.5 -162.1 -1.88美元 -15.62美元 🇪🇺EURPLN#🇵🇱
欧元/波兰兹罗提8.11 -76.69 2.15美元 -20.33美元 🇪🇺EURSEK#🇸🇪
欧元/瑞典克朗-86.18 -81.88 -8.89美元 -8.44美元 🇪🇺EURTRY#🇹🇷
欧元/土耳其里拉1263.16 -5634.84 32.81美元 -146.35美元 🇪🇺EURSGD#🇸🇬
欧元/新加坡元-11.16 -12.56 -8.57美元 -9.65美元 🇪🇺EURZAR#🇿🇦
欧元/南非兰特69.82 -504.08 3.79美元 -27.38美元 🇪🇺EURDKK#🇩🇰
欧元/丹麦克朗-64.95 -52.75 -9.86美元 -8.01美元 🇪🇺EURHKD#🇭🇰
欧元/港币-17.29 -118.59 -2.23美元 -15.30美元 🇪🇺EURHUF#🇭🇺
欧元/匈牙利福林5.39 -86.21 1.52美元 -24.24美元 🇬🇧GBPNOK#🇳🇴
英镑/挪威克朗-107.93 -106.23 -10.40美元 -10.23美元 🇬🇧GBPSEK#🇸🇪
英镑/瑞典克朗-197.51 -31.91 -20.37美元 -3.29美元 🇬🇧GBPSGD#🇸🇬
英镑/新加坡元-24.09 -3.89 -18.50美元 -2.99美元 🇬🇧GBPDKK#🇩🇰
英镑/丹麦克朗-141.19 -16.19 -21.44美元 -2.46美元 🇨🇭CHFSGD#🇸🇬
瑞士法郎/新加坡元-2.56 -22.66 -1.97美元 -17.40美元 🇳🇿NZDCAD#🇨🇦
新西兰元/加元0 0 0.00美元 0.00美元 🇳🇿NZDCHF#🇨🇭
新西兰元/瑞士法郎0 0 0.00美元 0.00美元 🇳🇿NZDSGD#🇸🇬
新西兰元/新加坡元-8.79 -4.39 -6.75美元 -3.37美元
超低点差账户内“NZDCAD#, NZDCHF#”,这两者货币对的隔夜利息为0。
隔夜利息的数据每天都不同,XM官方网站的“外汇交易”内,可以查看货币对隔夜利息的最新信息。
贵重金属
-
贵重金属 卖出 买入 GOLD
黃金19 -47.85 19.00美元 -47.85美元 SILVER
白银-0.4 -5.15 -2.00美元 -25.75美元 -
贵重金属 卖出 买入 GOLD#
黃金0 0 0.00美元 0.00美元 SILVER#
白银0 0 0.00美元 0.00美元
钯金(PALL)・铂(PLAT)为期货商品,不会产生隔夜利息。
另外超低点差账户的“GOLD#, SILVER#”属于免隔夜利息的商品,隔夜利息为0。
隔夜利息的数据每天都不同,在XM官方网站的“贵重金属”内,可以查看贵重金属隔夜利息的最新信息。
证券指数
证券指数有分期货和现货,只有现货才会产生隔夜利息。
-
证券指数 卖出 买入 🇯🇵JP225Cash
日经指数-1.31 -1.96 -0.01美元 -0.01美元 🇺🇸US100Cash
纳斯达克指数0.68 -3.34 0.68美元 -3.34美元 🇺🇸US30Cash
道琼斯指数1.42 -6.97 1.42美元 -6.97美元 🇺🇸US500Cash
标准普尔500指数0.19 -0.95 0.19美元 -0.95美元 🇺🇸US2000Cash
罗素2000指数0.05 -0.38 0.05美元 -0.38美元 🇪🇺EU50Cash
欧洲斯托克50-0.05 -0.74 -0.06美元 -0.84美元 🇬🇧UK100Cash
英国富时100指数0.34 -1.75 0.45美元 -2.33美元 🇫🇷FRA40Cash
法国CAC40股票-0.07 -1.08 -0.08美元 -1.22美元 🇩🇪GER40Cash
德国指数-0.2 -2.88 -0.23美元 -3.26美元 🇭🇰HK50Cash
香港恒生指数0.51 -4.17 0.07美元 -0.54美元 🇮🇹IT40Cash
意大利40指数-0.34 -5.35 -0.39美元 -6.06美元 🇦🇺AUS200Cash
澳大利亚股票指数0.24 -1.58 0.15美元 -1.01美元 🇳🇱NETH25Cash
荷兰25指数-0.01 -0.13 -0.01美元 -0.15美元 🇪🇸SPAIN35Cash
西班牙35指数-0.12 -1.92 -0.14美元 -2.18美元 🇨🇭SWI20Cash
瑞士20指数-0.93 -1.05 -1.12美元 -1.27美元 🇨🇦CA60Cash
加拿大标普60指数-0.01 -0.24 -0.01美元 -0.17美元 🇨🇳China50Cash
富时中国A50指数0.34 -2.58 0.34美元 -2.58美元 🇭🇰ChinaHCash
香港H股股数0.19 -1.53 0.02美元 -0.20美元 🇸🇬Sing30Cash
新加坡指数30-0.01 -0.06 -0.01美元 -0.05美元 🇿🇦SA40Cash
南非40指数9.18 -24.29 0.50美元 -1.32美元 🇩🇪GerMid50Cash
德国中型50-0.26 -4.04 -0.29美元 -4.58美元 🇩🇪GerTech30Cash
德国科技30-0.03 -0.52 -0.03美元 -0.59美元 TaiwanCash
台湾加权指数0.04 -0.33 0.04美元 -0.33美元 -
证券指数 卖出 买入 🇯🇵JP225Cash
日经指数-1.31 -1.96 -0.01美元 -0.01美元 🇺🇸US100Cash
纳斯达克指数0.68 -3.34 0.68美元 -3.34美元 🇺🇸US30Cash
道琼斯指数1.42 -6.97 1.42美元 -6.97美元 🇺🇸US500Cash
标准普尔500指数0.19 -0.95 0.19美元 -0.95美元 🇺🇸US2000Cash
罗素2000指数0.05 -0.38 0.05美元 -0.38美元 🇪🇺EU50Cash
欧洲斯托克50-0.05 -0.74 -0.06美元 -0.84美元 🇬🇧UK100Cash
英国富时100指数0.34 -1.75 0.45美元 -2.33美元 🇫🇷FRA40Cash
法国CAC40股票-0.07 -1.08 -0.08美元 -1.22美元 🇩🇪GER40Cash
德国指数-0.2 -2.88 -0.23美元 -3.26美元 🇭🇰HK50Cash
香港恒生指数0.51 -4.17 0.07美元 -0.54美元 🇮🇹IT40Cash
意大利40指数-0.34 -5.35 -0.39美元 -6.06美元 🇦🇺AUS200Cash
澳大利亚股票指数0.24 -1.58 0.15美元 -1.01美元 🇳🇱NETH25Cash
荷兰25指数-0.01 -0.13 -0.01美元 -0.15美元 🇪🇸SPAIN35Cash
西班牙35指数-0.12 -1.92 -0.14美元 -2.18美元 🇨🇭SWI20Cash
瑞士20指数-0.93 -1.05 -1.12美元 -1.27美元 🇨🇦CA60Cash
加拿大标普60指数-0.01 -0.24 -0.01美元 -0.17美元 🇨🇳China50Cash
富时中国A50指数0.34 -2.58 0.34美元 -2.58美元 🇭🇰ChinaHCash
香港H股股数0.19 -1.53 0.02美元 -0.20美元 🇸🇬Sing30Cash
新加坡指数30-0.01 -0.06 -0.01美元 -0.05美元 🇿🇦SA40Cash
南非40指数9.18 -24.29 0.50美元 -1.32美元 🇩🇪GerMid50Cash
德国中型50-0.26 -4.04 -0.29美元 -4.58美元 🇩🇪GerTech30Cash
德国科技30-0.03 -0.52 -0.03美元 -0.59美元 TaiwanCash
台湾加权指数0.04 -0.33 0.04美元 -0.33美元
隔夜利息的数据每天都不同,在XM官方网站的“证券指数”内,可以查看证券指数隔夜利息的最新信息。
加密货币
-
种类 卖出 买入 BTCUSD
比特币/美元-3971.72 -3971.72 -39.72美元 -39.72美元 ETHUSD
以太币/美元-75.85 -75.85 -0.76美元 -0.76美元 LTCUSD
莱特币/美元-7.26 -7.26 -0.73美元 -0.73美元 XRPUSD
瑞波币/美元-184.72 -184.72 -1.85美元 -1.85美元 AAVUSD
AAVE/美元-14.06 -14.06 -1.41美元 -1.41美元 ADAUSD
艾达币/美元-60.47 -60.47 -0.60美元 -0.60美元 ALGOUSD
阿尔戈兰德/美元-19.32 -19.32 -0.19美元 -0.19美元 AVAXUSD
雪崩代币/美元-1.9 -1.9 -0.19美元 -0.19美元 AXSUSD
Axie Infinity/美元-0.22 -0.22 -0.22美元 -0.22美元 BATUSD
注意力币/美元-12.52 -12.52 -0.13美元 -0.13美元 BTCEUR
比特币/欧元-7002.26 -7002.26 -79.33美元 -79.33美元 BTCGBP
比特币/英镑-5981.23 -5981.23 -79.65美元 -79.65美元 COMPUSD
Compound/美元-3.7 -3.7 -0.37美元 -0.37美元 ENJUSD
恩金币/美元-7.6 -7.6 -0.08美元 -0.08美元 BCHUSD
比特币现金/美元-31.18 -31.18 -3.12美元 -3.12美元 ETHEUR
以太币/欧元-133.47 -133.47 -1.51美元 -1.51美元 ZRXUSD
0x代币/美元-23.15 -23.15 -0.23美元 -0.23美元 ETHGBP
以太币/英镑-114.01 -114.01 -1.52美元 -1.52美元 FETUSD
Fetch.ai/美元-58.71 -58.71 -0.59美元 -0.59美元 GRTUSD
The Graph/美元-8.58 -8.58 -0.09美元 -0.09美元 LINKUSD
link币/美元-1.27 -1.27 -1.27美元 -1.27美元 MATUSD
My Master War/美元-20.69 -20.69 -0.21美元 -0.21美元 SNXUSD
Synthetix/美元-0.64 -0.64 -0.64美元 -0.64美元 SOLUSD
Solana/美元-12.84 -12.84 -1.28美元 -1.28美元 STORJUSD
Storj/美元-2.64 -2.64 -0.26美元 -0.26美元 SUSHIUSD
寿司币/美元-0.59 -0.59 -0.59美元 -0.59美元 UMAUSD
UMA/美元-0.1 -0.1 -1.00美元 -1.00美元 UNIUSD
Uniswap/美元-0.5 -0.5 -0.50美元 -0.50美元 XLMUSD
恒星币/美元-24.24 -24.24 -0.24美元 -0.24美元 1INCHUSD
1inch币/美元-0.16 -0.16 -1.60美元 -1.60美元 APEUSD
ApeCoin猿币/美元-0.44 -0.44 -0.44美元 -0.44美元 APTUSD
Aptos/美元-46.46 -46.46 -0.46美元 -0.46美元 ARBUSD
Arbitrum/美元-2.93 -2.93 -0.29美元 -0.29美元 ATOMUSD
Cosmos/美元-3.82 -3.82 -0.38美元 -0.38美元 BTGUSD
比特黄金/美元-243.22 -243.22 -24.32美元 -24.32美元 CHZUSD
Chiliz/美元-0.35 -0.35 -0.35美元 -0.35美元 CRVUSD
Curve DAO Token/美元-0.58 -0.58 -0.58美元 -0.58美元 DASHUSD
达世币/美元-1.87 -1.87 -1.87美元 -1.87美元 DOGEUSD
狗狗币/美元-15.45 -15.45 -1.55美元 -1.55美元 DOTUSD
波卡/美元-3.6 -3.6 -0.36美元 -0.36美元 EGLDUSD
MultiversX/美元-1.48 -1.48 -1.48美元 -1.48美元 EOSUSD
柚子币/美元-0.57 -0.57 -0.57美元 -0.57美元 ETCUSD
以太坊经典/美元-1.44 -1.44 -1.44美元 -1.44美元 ETHBTC
Ethereum Bitcoin/美元-1.59 -1.59 -1.59美元 -1.59美元 FILUSD
文件币/美元-2.39 -2.39 -2.39美元 -2.39美元 FLOWUSD
Flow/美元-0.34 -0.34 -0.34美元 -0.34美元 ICPUSD
Internet Computer/美元-4.44 -4.44 -4.44美元 -4.44美元 IMXUSD
Immutable/美元-0.5 -0.5 -0.50美元 -0.50美元 LDOUSD
Lido DAO/美元-0.72 -0.72 -0.72美元 -0.72美元 LRCUSD
Loopring/美元-0.89 -0.89 -0.89美元 -0.89美元 MANAUSD
Decentraland/美元-2.77 -2.77 -2.77美元 -2.77美元 NEARUSD
NEAR Protocol/美元-2.18 -2.18 -2.18美元 -2.18美元 OPUSD
Optimism/美元-0.68 -0.68 -0.68美元 -0.68美元 SANDUSD
沙盒/美元-2.57 -2.57 -0.26美元 -0.26美元 SHIBUSD
柴犬币/美元-1.18 -1.18 -1.18美元 -1.18美元 STXUSD
Stacks/美元-73.73 -73.73 -0.74美元 -0.74美元 XTZUSD
兔子币/美元-0.47 -0.47 -0.47美元 -0.47美元 ZECUSD
大零币/美元-2.87 -2.87 -2.87美元 -2.87美元 -
种类 卖出 买入 BTCUSD#
比特币/美元-3971.72 -3971.72 -39.72美元 -39.72美元 ETHUSD#
以太币/美元-75.85 -75.85 -0.76美元 -0.76美元 LTCUSD#
莱特币/美元-7.26 -7.26 -0.73美元 -0.73美元 XRPUSD#
瑞波币/美元-184.72 -184.72 -1.85美元 -1.85美元 AAVUSD#
AAVE/美元-14.06 -14.06 -1.41美元 -1.41美元 ADAUSD#
艾达币/美元-60.47 -60.47 -0.60美元 -0.60美元 ALGOUSD#
阿尔戈兰德/美元-19.32 -19.32 -0.19美元 -0.19美元 AVAXUSD#
雪崩代币/美元-1.9 -1.9 -0.19美元 -0.19美元 AXSUSD#
Axie Infinity/美元-0.22 -0.22 -0.22美元 -0.22美元 BATUSD#
注意力币/美元-12.52 -12.52 -0.13美元 -0.13美元 BTCEUR#
比特币/欧元-7002.26 -7002.26 -79.33美元 -79.33美元 BTCGBP#
