
贴文内统整了Exness全部交易商品的隔夜利息一览表。
内文也附有Exness隔夜利息规则及算法的详细解说,请参考下方目录。
- SYUANYU
-
Exness是近年在亚洲地区拥有超高人气的海外外汇经纪商。通过本篇贴文可以了解Exness各个商品种类的隔夜利息(库存费)金额及计算方式,供您参考。
Exness隔夜利息概要
本章节将解说以下5个Exness隔夜利息的重点:
- 免隔夜利息交易商品
- 隔夜利息的发放/徵收时间
- 隔夜利息可否出金
- 隔夜利息查看方式
- 隔夜利息换算美元的计算方式
重点1. 免隔夜利息交易商品
Exness用户交易量达到一定数量后,交易账户可获得免隔夜利息的资格。
在免利息交易账户内,交易以下的商品种类,皆不会有隔夜利息。
- 主要货币对:AUDUSD、EURUSD、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY、USDTHB
- 交叉盘货币对:AUDNZD、EURCHF、GBPJPY、AUDCHF、AUDJPY、EURAUD、EURCAD、EURGBP、EURJPY、EURNZD、GBPCHF、GBPNZD、NZDJPY、NZDCAD
- 金属:XAUUSD
- 能源:USOIL
- 加密货币:所有的加密货币(包括BTCXAU、BTCXAG、BTCTHB、BTCAUD、BTCZAR、BTCCNH、BTCJPY)
- 指数:所有的指数
关于如何查看免隔夜利息资格,请至“Exness免隔夜利息账户资格”章节查看。
重点2. 利息的发放/徵收时间
Exness隔夜利息发放/徵收的时间如下:
- MT4/MT5时间……21点00分
- 北京时间……05点00分
由于Exness的MT4/MT5时间和北京的时间相差8个小时,隔夜利息的发放/徵收的时间换算北京时间为清晨5点。

排除免利息商品,如果投资人当日持仓到隔天早上5点,那么 Exness就会发放或徵收隔夜利息!
周六日的隔夜利息会在周四清晨一併计算
Exness在周六日也会有隔夜利息,但是周六日的隔夜利息会在每周四清晨一併计算。因此周三持仓过夜到周四,账户内会增加3倍的利息。

请注意,Exness有少部分的交易商品,3倍的利息是在北京周六清晨发放或徵收。
- 能源:USOIL(原油)、UKOIL(布伦特原油)、XNGUSD(天然气)
- 金属:XCUUSD(铜/美元)、XNIUSD(镍/美元)、XPBUSD(铅/美元)、XZNUSD(锌/美元)
- 指数:所有的指数
- 股票:所有的股票
重点3. 隔夜利息可否出金
Exness与其他一些外汇经纪商不同,隔夜利息不能单独出金。
如果有出金需要,赚取的隔夜利息可以在平仓后與余额一起出金。
重点4. 隔夜利息的查看方式
隔夜利息可以直接在MT4/MT5的交易品种内确认。
重点5. 隔夜利息换算成美元的计算方式
以EURUSD(欧元/美元)举例来说,如上图所见隔夜利息的报价为:
- 买入隔夜利息・・・-9.93
- 卖出隔夜利息・・・+3.47
当您买入1手(=10万货币)EURUSD(欧元/美元)并持仓过夜,交易账户将被徵收9.93美元的隔夜利息。
隔夜利息的单位是以右侧的货币进行计价。
以EURUSD(欧元/美元)为例,利息单位为左侧的USD(美元)
由此可知,若是买入1手EURUSD,并持仓过夜要支付-9.93美元的隔夜利息。相反地,当卖出1手EURUSD,交易账户则获得+3.47美元的隔夜利息。
隔夜利息计算器的运用方式
Exness官网附有投资计算器,投资人可以随时轻松地计算出隔夜利息金额。
Exness官网首页上方,依次点击“工具”→“投资计算器”后,Exness投资计算器会显示如下图。
在投资计算器的右侧,输入交易品种及手数,点击计算后,左侧下方显示买入(多头)/卖出(空头)的隔夜利息金额。

以上是Exness的隔夜利息解说,下个章节将介绍Exness所有商品各交易1手时,Exness会发放/徵收隔夜利息的金额。
Exness隔夜利息换算美金一览表
隔夜利息一览表
以下一览表数据会在每个月的月初更新,并按照当前的汇率转换成美元。


主要货币对:隔夜利息一览表
货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
🇪🇺EURUSD🇺🇸 欧元/美元 | -12.2 | -2.5 |
-12.20美元 | -2.50美元 | |
🇬🇧GBPUSD🇺🇸 英镑/美元 | -1.8 | -1.5 |
-1.80美元 | -1.50美元 | |
🇦🇺AUDUSD🇺🇸 澳元/美元 | -1.8 | -0.4 |
-1.80美元 | -0.40美元 | |
🇳🇿NZDUSD🇺🇸 纽元/美元 | -6.5 | 0 |
-6.50美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸USDJPY🇯🇵 美元/日元 | 0 | -18 |
0.00美元 | -12.40美元 | |
🇺🇸USDCAD🇨🇦 美元/加元 | 0 | -8.7 |
0.00美元 | -6.30美元 | |
🇺🇸USDCHF🇨🇭 美元/瑞士法郎 | 0 | -20.5 |
0.00美元 | -24.75美元 | |
🇺🇸DXY 美元指数 | -1.5 | -8.4 |
-1.50美元 | -8.40美元 |
交叉盘货币对:隔夜利息一览表
货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
🇪🇺EURJPY🇯🇵 欧元/日元 | 0 | -17 |
0.00美元 | -11.71美元 | |
🇬🇧GBPJPY🇯🇵 英镑/日元 | 0 | -24.5 |
0.00美元 | -16.88美元 | |
🇦🇺AUDJPY🇯🇵 澳元/日元 | 0 | -13.2 |
0.00美元 | -9.10美元 | |
🇳🇿NZDJPY🇯🇵 纽元/日元 | -5.8 | -20.4 |
-4.00美元 | -14.05美元 | |
🇨🇦CADJPY🇯🇵 加元/日元 | -5.8 | -9.8 |
-4.00美元 | -6.75美元 | |
🇨🇭CHFJPY🇯🇵 瑞士法郎/日元 | -2.1 | -9.1 |
-1.45美元 | -6.27美元 | |
🇭🇰HKDJPY🇯🇵 港币/日元 | 0 | -2.3 |
0.00美元 | -1.59美元 | |
🇺🇸USDHKD🇭🇰 美元/港币 | -4.4 | -19.9 |
-0.57美元 | -2.57美元 | |
🇺🇸USDTHB🇹🇭 美元/泰铢 | -55.5 | -167.5 |
-16.82美元 | -50.77美元 | |
🇺🇸USDCNH🇨🇳 美元/人民币 | -6.5 | -124.5 |
-0.90美元 | -17.20美元 | |
🇪🇺EURGBP🇬🇧 欧元/英镑 | -6.5 | 0 |
-8.65美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURAUD🇦🇺 欧元/澳元 | -13 | 0 |
-8.35美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURNZD🇳🇿 欧元/纽元 | -11.9 | 0 |
-7.06美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURCAD🇨🇦 欧元/加元 | -7.2 | -19.3 |
-5.22美元 | -13.98美元 | |
🇪🇺EURCHF🇨🇭 欧元/瑞士法郎 | 0 | -6.7 |
0.00美元 | -8.09美元 | |
🇬🇧GBPAUD🇦🇺 英镑/澳元 | -1.1 | -6.5 |
-0.71美元 | -4.18美元 | |
🇬🇧GBPNZD🇳🇿 英镑/纽元 | -16.4 | -28.4 |
-9.73美元 | -16.84美元 | |
🇬🇧GBPCAD🇨🇦 英镑/加元 | -1.5 | -15.9 |
-1.09美元 | -11.51美元 | |
🇬🇧GBPCHF🇨🇭 英镑/瑞士法郎 | 0 | -16.1 |
0.00美元 | -19.44美元 | |
🇦🇺AUDNZD🇳🇿 澳元/纽元 | -8.5 | -12.6 |
-5.04美元 | -7.48美元 | |
🇦🇺AUDCAD🇨🇦 澳元/加元 | 0 | -15 |
0.00美元 | -10.86美元 | |
🇦🇺AUDCHF🇨🇭 澳元/瑞士法郎 | 0 | -7.3 |
0.00美元 | -8.82美元 | |
🇳🇿NZDCAD🇨🇦 纽元/加元 | -3.4 | -16.6 |
-2.47美元 | -12.02美元 | |
🇳🇿NZDCHF🇨🇭 纽元/瑞士法郎 | -0.5 | -10.2 |
-0.61美元 | -12.32美元 | |
🇨🇦CADCHF🇨🇭 加元/瑞士法郎 | 0 | -7.7 |
0.00美元 | -9.30美元 |
小币种货币对:隔夜利息一览表
货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
🇳🇴NOKJPY🇯🇵 挪威克朗/日元 | 0 | -15.4 |
0.00美元 | -10.61美元 | |
🇵🇱PLNJPY🇯🇵 波兰兹罗提/日元 | 0 | -86.6 |
0.00美元 | -5.97美元 | |
🇸🇪SEKJPY🇯🇵 瑞典克朗/日元 | 0 | -8.5 |
0.00美元 | -5.86美元 | |
🇲🇽MXNJPY🇯🇵 墨西哥披索/日元 | 0 | -244.6 |
0.00美元 | -16.85美元 | |
🇸🇬SGDJPY🇯🇵 新加坡币/日元 | -2.9 | -15.8 |
-2.00美元 | -10.89美元 | |
🇿🇦ZARJPY🇯🇵 南非兰特/日元 | 0 | -20.2 |
0.00美元 | -13.92美元 | |
🇩🇰DKKJPY🇯🇵 丹麦克朗/日元 | 0 | -7.1 |
0.00美元 | -4.89美元 | |
🇺🇸USDNOK🇳🇴 美元/挪威克朗 | -22.8 | -12.3 |
-2.21美元 | -1.19美元 | |
🇺🇸USDPLN🇵🇱 美元/波兰兹罗提 | -22.6 | 0 |
-6.00美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸USDSEK🇸🇪 美元/瑞典克朗 | 0 | -71.2 |
0.00美元 | -7.38美元 | |
🇺🇸USDMXN🇲🇽 美元/墨西哥披索 | -336.2 | 0 |
-17.18美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸USDSGD🇸🇬 美元/新加坡币 | 0 | -9.6 |
0.00美元 | -7.37美元 | |
🇺🇸USDZAR🇿🇦 美元/南非兰特 | -252.5 | 0 |
-13.70美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸USDDKK🇩🇰 美元/丹麦克朗 | 0 | -64.6 |
0.00美元 | -9.81美元 | |
🇺🇸USDILS🇮🇱 美元/以色列谢克尔 | 0 | -15.2 |
0.00美元 | -4.21美元 | |
🇪🇺EURNOK🇳🇴 欧元/挪威克朗 | -110.4 | 0 |
-10.66美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURPLN🇵🇱 欧元/波兰兹罗提 | -47.3 | 0 |
-12.55美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURSEK🇸🇪 欧元/瑞典克朗 | -11 | -12.2 |
-1.14美元 | -1.27美元 | |
🇪🇺EURMXN🇲🇽 欧元/墨西哥披索 | -497.2 | 0 |
-25.41美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURSGD🇸🇬 欧元/新加坡币 | -6.9 | -5.7 |
-5.30美元 | -4.38美元 | |
🇪🇺EURZAR🇿🇦 欧元/南非兰特 | -360.3 | 0 |
-19.55美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺EURDKK🇩🇰 欧元/丹麦克朗 | -11.7 | -13.8 |
-1.78美元 | -2.10美元 | |
🇬🇧GBPNOK🇳🇴 英镑/挪威克朗 | -41 | -39.7 |
-3.96美元 | -3.84美元 | |
🇬🇧GBPPLN🇵🇱 英镑/波兰兹罗提 | -26.4 | 0 |
-7.01美元 | 0.00美元 | |
🇬🇧GBPSEK🇸🇪 英镑/瑞典克朗 | 0 | -134.7 |
0.00美元 | -13.95美元 | |
🇬🇧GBPMXN🇲🇽 英镑/墨西哥披索 | -454 | 0 |
-23.20美元 | 0.00美元 | |
🇬🇧GBPSGD🇸🇬 英镑/新加坡币 | -5 | -22 |
-3.84美元 | -16.88美元 | |
🇬🇧GBPZAR🇿🇦 英镑/南非兰特 | -252.5 | 0 |
-13.70美元 | 0.00美元 | |
🇬🇧GBPDKK🇩🇰 英镑/丹麦克朗 | -23.3 | -124.9 |
-3.54美元 | -18.97美元 | |
🇬🇧GBPILS🇮🇱 英镑/以色列谢克尔 | -3.4 | -22.5 |
-0.95美元 | -6.23美元 | |
🇦🇺AUDNOK🇳🇴 澳元/挪威克朗 | -19.2 | -6.7 |
-1.86美元 | -0.65美元 | |
🇦🇺AUDPLN🇵🇱 澳元/波兰兹罗提 | -22.6 | 0 |
-6.00美元 | 0.00美元 | |
🇦🇺AUDSEK🇸🇪 澳元/瑞典克朗 | 0 | -54.6 |
0.00美元 | -5.66美元 | |
🇦🇺AUDMXN🇲🇽 澳元/墨西哥披索 | -336.2 | 0 |
-17.18美元 | 0.00美元 | |
🇦🇺AUDSGD🇸🇬 澳元/新加坡币 | -1.4 | -8.1 |
-1.08美元 | -6.22美元 | |
🇦🇺AUDZAR🇿🇦 澳元/南非兰特 | -252.5 | 0 |
-13.70美元 | 0.00美元 | |
🇦🇺AUDDKK🇩🇰 澳元/丹麦克朗 | -103.9 | -78.2 |
-15.78美元 | -11.88美元 | |
🇳🇿NZDNOK🇳🇴 纽元/挪威克朗 | -49.4 | -19.7 |
-4.77美元 | -1.91美元 | |
🇳🇿NZDPLN🇵🇱 纽元/波兰兹罗提 | -22.6 | 0 |
-6.00美元 | 0.00美元 | |
🇳🇿NZDSEK🇸🇪 纽元/瑞典克朗 | -2 | -45.8 |
-0.21美元 | -4.75美元 | |
🇳🇿NZDMXN🇲🇽 纽元/墨西哥披索 | -336.2 | 0 |
-17.18美元 | 0.00美元 | |
🇳🇿NZDSGD🇸🇬 纽元/新加坡币 | -4.4 | -9.4 |
-3.38美元 | -7.22美元 | |
🇳🇿NZDZAR🇿🇦 纽元/南非兰特 | -252.5 | 0 |
-13.70美元 | 0.00美元 | |
🇳🇿NZDDKK🇩🇰 纽元/丹麦克朗 | -131.3 | -87.7 |
-19.94美元 | -13.32美元 | |
🇨🇦CADNOK🇳🇴 加元/挪威克朗 | -148.4 | -10.5 |
-14.33美元 | -1.02美元 | |
🇨🇦CADPLN🇵🇱 加元/波兰兹罗提 | -27.5 | 0 |
-7.30美元 | 0.00美元 | |
🇨🇦CADMXN🇲🇽 加元/墨西哥披索 | -444.8 | 0 |
-22.73美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHFNOK🇳🇴 瑞士法郎/挪威克朗 | -225.5 | 0 |
-21.77美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHPLN🇵🇱 瑞士法郎/波兰兹罗提 | -131.4 | 0 |
-34.86美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHFSEK🇸🇪 瑞士法郎/瑞典克朗 | -105.5 | 0 |
-10.93美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHFMXN🇲🇽 瑞士法郎/墨西哥披索 | -672.5 | 0 |
-34.36美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHFSGD🇸🇬 瑞士法郎/新加坡币 | -22.4 | -3.6 |
-17.19美元 | -2.77美元 | |
🇨🇭CHFZAR🇿🇦 瑞士法郎/南非兰特 | -504.9 | 0 |
-27.39美元 | 0.00美元 | |
🇨🇭CHFDKK🇩🇰 瑞士法郎/丹麦克朗 | -57.2 | 0 |
-8.69美元 | 0.00美元 | |
🇳🇴NOKSEK🇸🇪 挪威克朗/瑞典克朗 | 0 | -57.7 |
0.00美元 | -5.98美元 | |
🇳🇴NOKDKK🇩🇰 挪威克朗/丹麦克朗 | 0 | -32.3 |
0.00美元 | -4.91美元 | |
🇵🇱PLNSEK🇸🇪 波兰兹罗提/瑞典克朗 | 0 | -57.7 |
0.00美元 | -5.98美元 | |
🇵🇱PLNDKK🇩🇰 波兰兹罗提/丹麦克朗 | 0 | -39.4 |
0.00美元 | -5.99美元 | |
🇸🇪SEKDKK🇩🇰 瑞典克朗/丹麦克朗 | -0.5 | -1.7 |
-0.08美元 | -0.26美元 | |
🇸🇬SGDHKD🇭🇰 新加坡币/港币 | -63.7 | -13 |
-8.22美元 | -1.68美元 | |
🇩🇰DKKPLN🇵🇱 丹麦克朗/波兰兹罗提 | -22.6 | 0 |
-6.00美元 | 0.00美元 | |
🇩🇰DKKSGD🇸🇬 丹麦克朗/新加坡币 | -1.2 | -1 |
-0.93美元 | -0.77美元 | |
🇩🇰DKKZAR🇿🇦 丹麦克朗/南非兰特 | -90.8 | 0 |
-4.93美元 | 0.00美元 | |
🇵🇱PLNSEK🇸🇪 波兰兹罗提/瑞典克朗 | 0 | -57.7 |
0.00美元 | -5.98美元 |
金属:隔夜利息一览表
种类 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
XAUUSD 黄金/美元 | -430 | 0 |
-43.00美元 | 0.00美元 | |
XAUEUR 黄金/欧元 | -214 | 0 |
-24.24美元 | 0.00美元 | |
XAUGBP 黄金/英镑 | -356.3 | 0 |
-47.40美元 | 0.00美元 | |
XAUAUD 黄金/澳元 | -911 | 0 |
-58.46美元 | 0.00美元 | |
XAGUSD 白银/美元 | -3.4 | 0 |
-17.00美元 | 0.00美元 | |
XAGEUR 白银/欧元 | -1.6 | 0 |
-9.07美元 | 0.00美元 | |
XAGGBP 白银/英镑 | -2.6 | 0 |
-17.30美元 | 0.00美元 | |
XAGAUD 白银/澳元 | -6.4 | 0 |
-20.54美元 | 0.00美元 | |
XPTUSD 铂金/美元 | 0 | -5.2 |
0.00美元 | -5.20美元 | |
XPDUSD 钯/美元 | -9.6 | 0 |
-9.60美元 | 0.00美元 | |
XALUSD 铝/美元 | -66 | -36.6 |
-0.66美元 | -0.37美元 | |
XCUUSD 铜/美元 | -222.9 | 0 |
-2.23美元 | 0.00美元 | |
XNIUSD 镍/美元 | -481.1 | -231.8 |
-4.82美元 | -2.32美元 | |
XPBUSD 铅/美元 | -51.7 | -29.7 |
-0.52美元 | -0.30美元 | |
XZNUSD 锌/美元 | -86.2 | -39.2 |
-0.87美元 | -0.40美元 |
指数:隔夜利息一览表
种类 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
🇯🇵JP225 日经225指数 | 0 | 0 |
0.00美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸US30 美国道琼斯30指数 | -71.8 | 0 |
-7.18美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸USTEC 美国纳斯达克100指数 | -385.3 | 0 |
-3.86美元 | 0.00美元 | |
🇺🇸US500 美国标普500指数 | -104.2 | 0 |
-1.05美元 | 0.00美元 | |
🇪🇺STOXX50 欧洲50指数 | -51.9 | 0 |
-0.59美元 | 0.00美元 | |
🇬🇧UK100 英国富时100指数 | -111.9 | 0 |
-1.49美元 | 0.00美元 | |
🇦🇺AUS200 澳大利亚200指数 | -132.9 | 0 |
-0.86美元 | 0.00美元 | |
🇩🇪DE30 德国DAX指数 | -26 | 0 |
-2.95美元 | 0.00美元 | |
🇫🇷FR40 法国CAC40指数 | 0 | -189.2 |
0.00美元 | -2.15美元 | |
🇭🇰HK50 香港恒生50指数 | 0 | -40.4 |
0.00美元 | -0.53美元 |
能源:隔夜利息一览表
种类 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
🇺🇸USOIL 原油 | 0 | -26 |
0.00美元 | -26.00美元 | |
🇬🇧UKOIL 布伦特原油 | 0 | -16.2 |
0.00美元 | -16.20美元 | |
XNGUSD 天然气 | -151.2 | 0 |
-151.20美元 | 0.00美元 |
加密货币:隔夜利息一览表
种类 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
BTCJPY 比特币/日元 | -2927.1 | -6564.2 |
-20.16美元 | -45.21美元 | |
BTCUSD 比特币/美元 | -1966.4 | 0 |
-19.67美元 | 0.00美元 | |
BTCAUD 比特币/澳元 | -315.6 | -307.8 |
-20.26美元 | -19.76美元 | |
BTCZAR 比特币/南非兰特 | -365.7 | -272.4 |
-19.84美元 | -14.78美元 | |
BTCTHB 比特币/泰铢 | -676 | -4575.8 |
-20.49美元 | -138.68美元 | |
BTCCNH 比特币/人民币 | -1428.9 | -3966.9 |
-19.74美元 | -54.79美元 | |
BTCXAU 比特币/黄金 | -593.6 | -1399.8 |
-19.36美元 | -45.64美元 | |
BTCXAG 比特币/白银 | -601.6 | -1131 |
-19.61美元 | -36.87美元 | |
ETHUSD 以太坊/美元 | -37.1 | 0 |
-0.38美元 | 0.00美元 | |
LTCUSD 莱特币/美元 | -1.7 | 0 |
-0.02美元 | 0.00美元 |
股票:隔夜利息一览表
种类 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AAPL Apple Inc. | -3.5 | -3.1 |
-3.50美元 | -3.10美元 | |
ABBV AbbVie Inc. | -3.2 | -12.1 |
-3.20美元 | -12.10美元 | |
ABT Abbott Laboratories | -2.2 | -4.2 |
-2.20美元 | -4.20美元 | |
ADBE Adobe Inc. | -6.2 | -4.7 |
-6.20美元 | -4.70美元 | |
ADP Automatic Data Processing Inc. | -5 | -11.4 |
-5.00美元 | -11.40美元 | |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | -1.6 | -1.2 |
-1.60美元 | -1.20美元 | |
AMGN Amgen Inc. | -4.8 | -3.6 |
-4.80美元 | -3.60美元 | |
AMT American Tower Corporation (REIT) | -3.8 | -24.9 |
-3.80美元 | -24.90美元 | |
AMZN Amazon.com Inc. | -3 | -2.3 |
-3.00美元 | -2.30美元 | |
AVGO Broadcom Inc. | -3.2 | -16.5 |
-3.20美元 | -16.50美元 | |
BA Boeing Company (The) | -3 | -2.3 |
-3.00美元 | -2.30美元 | |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -2 | -1.5 |
-2.00美元 | -1.50美元 | |
BAC Bank of America Corporation | -0.7 | -7.1 |
-0.70美元 | -7.10美元 | |
BB BlackBerry Ltd | -0.1 | 0 |
-0.10美元 | 0.00美元 | |
BEKE KE Holdings Inc | -0.3 | -51.9 |
-0.30美元 | -51.90美元 | |
BIDU Baidu Inc. | -1.5 | -1.1 |
-1.50美元 | -1.10美元 | |
BIIB Biogen Inc. | -2 | -1.5 |
-2.00美元 | -1.50美元 | |
BILI Bilibili Inc | -0.3 | -0.2 |
-0.30美元 | -0.20美元 | |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -0.8 | -1.6 |
-0.80美元 | -1.60美元 | |
C Citigroup Inc. | -1.1 | -3.7 |
-1.10美元 | -3.70美元 | |
CHTR Charter Communications Inc. | -6.4 | -4.9 |
-6.40美元 | -4.90美元 | |
CMCSA Comcast Corporation | -0.6 | -5.5 |
-0.60美元 | -5.50美元 | |
CME CME Group Inc. | -4.6 | -6.2 |
-4.60美元 | -6.20美元 | |
COST Costco Wholesale Corporation | -16.6 | -12.6 |
-16.60美元 | -12.60美元 | |
CSCO Cisco Systems Inc. | -1 | -19.8 |
-1.00美元 | -19.80美元 | |
CSX CSX Corporation | -0.5 | -48.3 |
-0.50美元 | -48.30美元 | |
CVS CVS Health Corporation | -1.1 | -2.1 |
-1.10美元 | -2.10美元 | |
EA Electronic Arts Inc. | -2.4 | -1.8 |
-2.40美元 | -1.80美元 | |
EBAY eBay Inc. | -1.1 | -8 |
-1.10美元 | -8.00美元 | |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -0.8 | -0.6 |
-0.80美元 | -0.60美元 | |
EQIX Equinix Inc. | -14.3 | -10.8 |
-14.30美元 | -10.80美元 | |
F Ford Motor Company | -0.2 | -2.9 |
-0.20美元 | -2.90美元 | |
FTNT Fortinet Inc. | -1.7 | -1.3 |
-1.70美元 | -1.30美元 | |
FUTU Futu Holdings Ltd | -1.5 | -1.2 |
-1.50美元 | -1.20美元 | |
GILD Gilead Sciences Inc. | -1.8 | -38.8 |
-1.80美元 | -38.80美元 | |
GOOGL Alphabet Inc. | -2.6 | -2 |
-2.60美元 | -2.00美元 | |
HD Home Depot Inc. (The) | -6 | -4.5 |
-6.00美元 | -4.50美元 | |
IBM International Business Machines Corporation | -4 | -4.5 |
-4.00美元 | -4.50美元 | |
INTC Intel Corporation | -0.3 | -21.6 |
-0.30美元 | -21.60美元 | |
INTU Intuit Inc. | -10.4 | -20.2 |
-10.40美元 | -20.20美元 | |
IQ IQIYI Inc | 0 | 0 |
0.00美元 | 0.00美元 | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | -8.5 | -6.5 |
-8.50美元 | -6.50美元 | |
JD JD.com Inc. | -0.5 | -1.6 |
-0.50美元 | -1.60美元 | |
JNJ Johnson & Johnson | -2.6 | -4.9 |
-2.60美元 | -4.90美元 | |
JPM J P Morgan Chase & Co | -4.1 | -3.1 |
-4.10美元 | -3.10美元 | |
KO Coca-Cola Company (The) | -1.2 | -7.7 |
-1.20美元 | -7.70美元 | |
LI Li Auto Inc. | -0.4 | -0.3 |
-0.40美元 | -0.30美元 | |
LIN Linde plc | -7.6 | -9.7 |
-7.60美元 | -9.70美元 | |
LLY Eli Lilly and Company | -15 | -11.4 |
-15.00美元 | -11.40美元 | |
LMT Lockheed Martin Corporation | -7.9 | -12.3 |
-7.90美元 | -12.30美元 | |
MA Mastercard Incorporated | -9.1 | -12.9 |
-9.10美元 | -12.90美元 | |
MCD McDonalds Corporation | -5.3 | -19 |
-5.30美元 | -19.00美元 | |
MDLZ Mondelez International Inc. | -1.2 | -7.1 |
-1.20美元 | -7.10美元 | |
META Meta Platforms Inc. | -9 | -6.8 |
-9.00美元 | -6.80美元 | |
MMM 3M Company | -2.3 | -20.6 |
-2.30美元 | -20.60美元 | |
MO Altria Group Inc. | -1 | -3.4 |
-1.00美元 | -3.40美元 | |
MRK Merck & Company Inc. | -1.4 | -21.5 |
-1.40美元 | -21.50美元 | |
MS Morgan Stanley | -1.9 | -9.5 |
-1.90美元 | -9.50美元 | |
MSFT Microsoft Corporation | -6.5 | -6.8 |
-6.50美元 | -6.80美元 | |
NFLX Netflix Inc. | -18.8 | -14.2 |
-18.80美元 | -14.20美元 | |
NIO NIO Limited | -0.1 | -0.1 |
-0.10美元 | -0.10美元 | |
NKE Nike Inc. | -0.9 | -10.1 |
-0.90美元 | -10.10美元 | |
NTES NetEase Inc. | -1.8 | -4.4 |
-1.80美元 | -4.40美元 | |
NVDA NVIDIA Corporation | -1.8 | -3.1 |
-1.80美元 | -3.10美元 | |
ORCL Oracle Corporation | -2.3 | -7.4 |
-2.30美元 | -7.40美元 | |
PDD Pinduoduo Inc. | -1.7 | -1.3 |
-1.70美元 | -1.30美元 | |
PEP PepsiCo Inc. | -2.3 | -1.7 |
-2.30美元 | -1.70美元 | |
PFE Pfizer Inc. | -0.4 | -2.7 |
-0.40美元 | -2.70美元 | |
PG Procter & Gamble Company (The) | -2.7 | -12.3 |
-2.70美元 | -12.30美元 | |
PM Philip Morris International Inc | -2.9 | -3.9 |
-2.90美元 | -3.90美元 | |
PYPL PayPal Holdings Inc. | -1.1 | -0.8 |
-1.10美元 | -0.80美元 | |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc. | -9.9 | -7.5 |
-9.90美元 | -7.50美元 | |
RLX RLX Technology Inc | 0 | 0 |
0.00美元 | 0.00美元 | |
SBUX Starbucks Corporation | -1.3 | -11.4 |
-1.30美元 | -11.40美元 | |
T AT&T Inc. | -0.5 | -13.1 |
-0.50美元 | -13.10美元 | |
TAL TAL Education Group | -0.1 | -4.1 |
-0.10美元 | -4.10美元 | |
TME Tencent Music Entertainment Group | -0.2 | -0.2 |
-0.20美元 | -0.20美元 | |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc | -7.1 | -5.4 |
-7.10美元 | -5.40美元 | |
TMUS T-Mobile US Inc. | -4.1 | -3.1 |
-4.10美元 | -3.10美元 | |
TSLA Tesla Inc. | -4.6 | -3.5 |
-4.60美元 | -3.50美元 | |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -2.8 | -3 |
-2.80美元 | -3.00美元 | |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -6.9 | -5.2 |
-6.90美元 | -5.20美元 | |
UPS United Parcel Service Inc. | -1.6 | -24.3 |
-1.60美元 | -24.30美元 | |
V Visa Inc. | -5.7 | -20.9 |
-5.70美元 | -20.90美元 | |
VIPS Vipshop Holdings Ltd | -0.2 | -0.2 |
-0.20美元 | -0.20美元 | |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -8.5 | -6.4 |
-8.50美元 | -6.40美元 | |
