
True Trading Cost Calculator
Calculate your real trading costs factoring in rebates across all XM instruments
XM’s greatest strength lies in its philosophy of operating as a traditional securities firm — one that prioritises a trustworthy relationship with its clients over maximising short-term profits. This approach enables a stable server environment and outstanding order execution, minimising slippage between the requested price and the matched price.
XM is often perceived as having “wide spreads” — but this is a surface-level observation. When you look deeper, XM’s true trading costs are highly competitive against other brokers, and in many cases superior.
Once you factor in benefits such as partner rebates and XMC (XM Coin), XM’s actual trading costs outperform many newer brokers that prioritise the appearance of tight spreads whilst compromising on execution quality.
XM’s intentionally wider spread settings serve a clear strategic purpose: to carefully protect server resources and guarantee reliable order execution for everyday traders. This naturally filters out high-frequency traders (HFT) and over-traders, ensuring that limited server capacity is efficiently allocated to legitimate traders — resulting in a consistently stable trading environment for all.
To help you accurately understand your true trading costs, we have developed a browser-based True Trading Cost Calculator for XM that accounts for all applicable benefits. Try it now and trade with full cost transparency.
Contents
- Rebate Calculator & True Trading Cost for All XM Instruments
- How to Use the XM True Trading Cost Calculator
- Rebate Amounts & True Trading Costs for Major Currency Pairs
- Rebate Amounts & True Trading Costs for Minor & Cross Currency Pairs
- Rebate Amounts & True Trading Costs for Precious Metals
- Rebate Amounts & True Trading Costs for Cryptocurrencies
- Rebate Amounts & True Trading Costs for Oil & Gas
- Rebate Amounts & True Trading Costs for Stock Index Spot CFDs
- Rebate Amounts & True Trading Costs for Stock Index Futures
- Rebate Amounts & True Trading Costs for Commodities
- Rebate Amounts & True Trading Costs for Turbo Stocks
- Rebate Amounts & True Trading Costs for Thematic Indices
- Rebate Amounts for Other Instruments Including Stock CFDs
Rebate Calculator & True Trading Cost for All XM Instruments
This XM True Trading Cost Calculator is designed to calculate your actual net trading cost by deducting the rebate amount and the “XMC Bonus Equivalent” from the spread. All data used in the calculations is updated daily at approximately 19:20, ensuring you always have access to the most current true trading cost figures.
How to Use the XM True Trading Cost Calculator
The calculator features a simple setup that displays results in a clear table format, allowing you to check the true trading cost of every financial instrument at a glance. The true trading cost for XM can be calculated using the following formula:
Results are displayed in a comprehensive table showing the latest spread, rebate, XMC, pip value, and converted cost amount for multiple instruments at once. You can easily adjust the lot size, account type, cost display currency, and whether to include XMC in the calculation — all through dedicated controls.

Rebate Amounts & True Trading Costs for Major Currency Pairs
| Symbol | Rebate | Spread | XMC | Trading Cost |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro/US Dollar | 0.81 USD | 2.20 USD | - | 1.39 USD |
0.81 pips | 2.20 pips | - | 1.39 pips | |
| GBPUSDBritish Pound/US Dollar | 0.90 USD | 2.60 USD | - | 1.70 USD |
0.90 pips | 2.60 pips | - | 1.70 pips | |
| USDJPYUS Dollar/Japanese Yen | 0.81 USD | 1.65 USD | - | 0.84 USD |
1.27 pips | 2.60 pips | - | 1.33 pips | |
| AUDUSDAustralian Dollar/US Dollar | 0.81 USD | 2.60 USD | - | 1.79 USD |
0.81 pips | 2.60 pips | - | 1.79 pips | |
| NZDUSDNew Zealand Dollar/US Dollar | 0.90 USD | 3.10 USD | - | 2.20 USD |
0.90 pips | 3.10 pips | - | 2.20 pips | |
| USDCADUS Dollar/Canadian Dollar | 0.81 USD | 2.28 USD | - | 1.47 USD |
1.14 pips | 3.20 pips | - | 2.06 pips | |
| USDCHFUS Dollar/Swiss Franc | 0.90 USD | 3.66 USD | - | 2.76 USD |
0.74 pips | 3.00 pips | - | 2.26 pips | |
| EURGBPEuro/British Pound | 0.90 USD | 3.48 USD | - | 2.58 USD |
0.67 pips | 2.60 pips | - | 1.93 pips | |
| EURAUDEuro/Australian Dollar | 0.90 USD | 2.84 USD | - | 1.94 USD |
1.27 pips | 4.00 pips | - | 2.73 pips | |
| EURCADEuro/Canadian Dollar | 0.90 USD | 2.56 USD | - | 1.66 USD |
1.26 pips | 3.60 pips | - | 2.34 pips | |
| EURNZDEuro/New Zealand Dollar | 1.08 USD | 2.80 USD | - | 1.72 USD |
1.89 pips | 4.90 pips | - | 3.01 pips | |
| EURCHFEuro/Swiss Franc | 1.08 USD | 4.15 USD | - | 3.07 USD |
0.88 pips | 3.40 pips | - | 2.52 pips | |
| GBPAUDBritish Pound/Australian Dollar | 1.08 USD | 2.70 USD | - | 1.62 USD |
1.52 pips | 3.80 pips | - | 2.28 pips | |
| GBPNZDBritish Pound/New Zealand Dollar | 1.17 USD | 4.56 USD | - | 3.39 USD |
2.05 pips | 8.00 pips | - | 5.95 pips | |
| GBPCADBritish Pound/Canadian Dollar | 1.08 USD | 3.70 USD | - | 2.62 USD |
1.52 pips | 5.20 pips | - | 3.68 pips | |
| GBPCHFBritish Pound/Swiss Franc | 1.08 USD | 5.62 USD | - | 4.54 USD |
0.88 pips | 4.60 pips | - | 3.72 pips | |
| AUDNZDAustralian Dollar/New Zealand Dollar | 0.90 USD | 2.57 USD | - | 1.67 USD |
1.58 pips | 4.50 pips | - | 2.92 pips | |
| AUDCADAustralian Dollar/Canadian Dollar | 0.90 USD | 2.63 USD | - | 1.73 USD |
1.26 pips | 3.70 pips | - | 2.44 pips | |
| AUDCHFAustralian Dollar/Swiss Franc | 0.90 USD | 4.27 USD | - | 3.37 USD |
0.74 pips | 3.50 pips | - | 2.76 pips | |
| CADCHFCanadian Dollar/Swiss Franc | 0.90 USD | 5.49 USD | - | 4.59 USD |
0.74 pips | 4.50 pips | - | 3.76 pips | |
| EURJPYEuro/Japanese Yen | 0.90 USD | 2.10 USD | - | 1.20 USD |
1.42 pips | 3.30 pips | - | 1.88 pips | |
| GBPJPYBritish Pound/Japanese Yen | 0.90 USD | 2.23 USD | - | 1.33 USD |
1.42 pips | 3.50 pips | - | 2.08 pips | |
| AUDJPYAustralian Dollar/Japanese Yen | 0.90 USD | 2.35 USD | - | 1.45 USD |
1.42 pips | 3.70 pips | - | 2.28 pips | |
| NZDJPYNew Zealand Dollar/Japanese Yen | 1.08 USD | 2.54 USD | - | 1.46 USD |
1.70 pips | 4.00 pips | - | 2.30 pips | |
| CHFJPYSwiss Franc/Japanese Yen | 0.90 USD | 2.54 USD | - | 1.64 USD |
1.42 pips | 4.00 pips | - | 2.58 pips | |
| CADJPYCanadian Dollar/Japanese Yen | 0.90 USD | 2.67 USD | - | 1.77 USD |
1.42 pips | 4.20 pips | - | 2.78 pips |
Rebate Amounts & True Trading Costs for Minor & Cross Currency Pairs
| Symbol | Rebate | Spread | XMC | Trading Cost |
|---|---|---|---|---|
| SGDJPYSingapore Dollar/Japanese Yen | 2.88 USD | 14.82 USD | - | 11.94 USD |
4.53 pips | 23.30 pips | - | 18.77 pips | |
| USDNOKUS Dollar/Norwegian Krone | 2.88 USD | 20.85 USD | - | 17.97 USD |
27.14 pips | 196.50 pips | - | 169.36 pips | |
| USDPLNUS Dollar/Polish Zloty | 2.88 USD | 13.06 USD | - | 10.18 USD |
10.96 pips | 49.70 pips | - | 38.74 pips | |
| USDSEKUS Dollar/Swedish Krona | 2.88 USD | 14.52 USD | - | 11.64 USD |
28.37 pips | 143.00 pips | - | 114.63 pips | |
| USDTRYUS Dollar/Turkish Lira | 2.88 USD | 10.17 USD | - | 7.29 USD |
140.42 pips | 496.00 pips | - | 355.58 pips | |
| USDCNHUS Dollar/Chinese Yuan | 1.08 USD | 5.82 USD | - | 4.74 USD |
0.72 pips | 3.90 pips | - | 3.18 pips | |
| USDMXNUS Dollar/Mexican Peso | 2.88 USD | 14.03 USD | - | 11.15 USD |
49.62 pips | 241.70 pips | - | 192.08 pips | |
| USDSGDUS Dollar/Singapore Dollar | 2.88 USD | 17.06 USD | - | 14.18 USD |
3.68 pips | 21.80 pips | - | 18.12 pips | |
| USDZARUS Dollar/South African Rand | 2.88 USD | 11.19 USD | - | 8.31 USD |
4.69 pips | 18.20 pips | - | 13.51 pips | |
| USDDKKUS Dollar/Danish Krone | 1.08 USD | 6.12 USD | - | 5.04 USD |
7.04 pips | 39.90 pips | - | 32.86 pips | |
| USDHUFUS Dollar/Hungarian Forint | 2.88 USD | 19.75 USD | - | 16.87 USD |
9.14 pips | 62.70 pips | - | 53.56 pips | |
| USDHKDUS Dollar/Hong Kong Dollar | 1.08 USD | 5.48 USD | - | 4.40 USD |
0.85 pips | 4.30 pips | - | 3.45 pips | |
| EURNOKEuro/Norwegian Krone | 2.88 USD | 16.79 USD | - | 13.91 USD |
27.14 pips | 158.20 pips | - | 131.06 pips | |
| EURPLNEuro/Polish Zloty | 2.88 USD | 18.29 USD | - | 15.41 USD |
10.96 pips | 69.60 pips | - | 58.64 pips | |
| EURSEKEuro/Swedish Krona | 2.88 USD | 12.24 USD | - | 9.36 USD |
28.37 pips | 120.60 pips | - | 92.23 pips | |
| EURTRYEuro/Turkish Lira | 2.88 USD | 15.18 USD | - | 12.30 USD |
140.42 pips | 740.00 pips | - | 599.58 pips | |
| EURSGDEuro/Singapore Dollar | 2.88 USD | 15.26 USD | - | 12.38 USD |
3.68 pips | 19.50 pips | - | 15.82 pips | |
| EURZAREuro/South African Rand | 2.88 USD | 13.69 USD | - | 10.81 USD |
46.86 pips | 222.70 pips | - | 175.84 pips | |
| EURDKKEuro/Danish Krone | 1.08 USD | 6.76 USD | - | 5.68 USD |
7.04 pips | 44.10 pips | - | 37.06 pips | |
| EURHKDEuro/Hong Kong Dollar | 1.08 USD | 7.50 USD | - | 6.42 USD |
8.47 pips | 58.80 pips | - | 50.33 pips | |
| EURHUFEuro/Hungarian Forint | 2.88 USD | 12.09 USD | - | 9.21 USD |
9.14 pips | 38.40 pips | - | 29.26 pips | |
| GBPNOKBritish Pound/Norwegian Krone | 2.88 USD | 22.06 USD | - | 19.18 USD |
27.14 pips | 207.90 pips | - | 180.76 pips | |
| GBPSEKBritish Pound/Swedish Krona | 2.88 USD | 15.54 USD | - | 12.66 USD |
28.37 pips | 153.10 pips | - | 124.73 pips | |
| GBPSGDBritish Pound/Singapore Dollar | 8.10 USD | 26.46 USD | - | 18.36 USD |
10.35 pips | 33.80 pips | - | 23.45 pips | |
| GBPDKKBritish Pound/Danish Krone | 2.88 USD | 17.85 USD | - | 14.97 USD |
18.78 pips | 116.40 pips | - | 97.62 pips | |
| CHFSGDSwiss Franc/Singapore Dollar | 2.88 USD | 23.79 USD | - | 20.91 USD |
3.68 pips | 30.40 pips | - | 26.72 pips | |
| NZDCADNew Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.90 USD | 3.13 USD | - | 2.23 USD |
1.26 pips | 4.40 pips | - | 3.14 pips | |
| NZDCHFNew Zealand Dollar/Swiss Franc | 1.17 USD | 5.62 USD | - | 4.45 USD |
0.96 pips | 4.60 pips | - | 3.64 pips | |
| NZDSGDNew Zealand Dollar/Singapore Dollar | 2.88 USD | 23.40 USD | - | 20.52 USD |
3.68 pips | 29.90 pips | - | 26.22 pips |
Rebate Amounts & True Trading Costs for Precious Metals
| Symbol | Rebate | Spread | XMC | Trading Cost |
|---|---|---|---|---|
| GOLDGold/US Dollar | 1.80 USD | 5.10 USD | - | 3.30 USD |
1.80 pips | 5.10 pips | - | 3.30 pips | |
| SILVERSilver/US Dollar | 8.10 USD | 33.00 USD | - | 24.90 USD |
1.62 pips | 6.60 pips | - | 4.98 pips | |
| XAUEURGold/Euro | 1.35 USD | 9.17 USD | - | 7.82 USD |
1.18 pips | 8.00 pips | - | 6.82 pips | |
| XPDUSDPalladium Spot | 1.42 USD | 7.20 USD | - | 5.78 USD |
14.18 pips | 72.00 pips | - | 57.83 pips | |
| XPTUSDPlatinum Spot | 1.05 USD | 5.30 USD | - | 4.25 USD |
10.47 pips | 53.00 pips | - | 42.53 pips | |
| PALLPalladium Futures | 3.60 USD | 10.01 USD | - | 6.41 USD |
36.04 pips | 100.10 pips | - | 64.06 pips | |
| PLATPlatinum Futures | 1.53 USD | 4.50 USD | - | 2.97 USD |
15.30 pips | 45.00 pips | - | 29.70 pips |
Rebate Amounts & True Trading Costs for Cryptocurrencies
| Symbol | Rebate | Spread | XMC | Trading Cost |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDBitcoin/US Dollar | 1.80 USD | 4.00 USD | - | 2.20 USD |
180.00 pips | 400.00 pips | - | 220.00 pips | |
| ETHUSDEthereum/US Dollar | 0.13 USD | 0.30 USD | - | 0.17 USD |
13.05 pips | 30.00 pips | - | 16.95 pips | |
| LTCUSDLitecoin/US Dollar | 0.12 USD | 0.37 USD | - | 0.25 USD |
1.21 pips | 3.70 pips | - | 2.49 pips | |
| XRPUSDRipple/US Dollar | 0.23 USD | 0.90 USD | - | 0.67 USD |
22.59 pips | 89.70 pips | - | 67.11 pips | |
| AAVEUSDAAVE/US Dollar | 0.53 USD | 1.72 USD | - | 1.19 USD |
5.31 pips | 17.20 pips | - | 11.89 pips | |
| ADAUSDCardano/US Dollar | 0.05 USD | 0.16 USD | - | 0.11 USD |
4.77 pips | 15.50 pips | - | 10.73 pips | |
| ALGOUSDAlgorand/US Dollar | 0.10 USD | 0.13 USD | - | 0.03 USD |
9.81 pips | 13.00 pips | - | 3.19 pips | |
| AVAXUSDAvalanche/US Dollar | 0.03 USD | 0.10 USD | - | 0.07 USD |
2.70 pips | 9.80 pips | - | 7.10 pips | |
| AXSUSDAxie Infinity/US Dollar | 0.11 USD | 0.14 USD | - | 0.03 USD |
1.08 pips | 1.40 pips | - | 0.32 pips | |
| BATUSDBasic Attention Token/US Dollar | 0.07 USD | 0.10 USD | - | 0.03 USD |
6.75 pips | 9.50 pips | - | 2.75 pips | |
| BTCEURBitcoin/Euro | 4.46 USD | 18.91 USD | - | 14.46 USD |
388.65 pips | 1,650.00 pips | - | 1,261.35 pips | |
| BTCGBPBitcoin/British Pound | 6.75 USD | 28.74 USD | - | 21.99 USD |
504.97 pips | 2,150.00 pips | - | 1,645.03 pips | |
| BTCJPYBitcoin/Japanese Yen | 2.34 USD | 6.62 USD | - | 4.28 USD |
0.00 pips | 1,040.00 pips | - | 1,040.00 pips | |
| COMPUSDCompound/US Dollar | 0.19 USD | 0.26 USD | - | 0.07 USD |
1.89 pips | 2.60 pips | - | 0.71 pips | |
| ENJUSDEnjin/US Dollar | 0.01 USD | 0.04 USD | - | 0.03 USD |
1.35 pips | 3.90 pips | - | 2.55 pips | |
| BCHUSDBitcoin Cash/US Dollar | 1.04 USD | 2.29 USD | - | 1.26 USD |
10.35 pips | 22.90 pips | - | 12.55 pips | |
| ETHEUREthereum/Euro | 0.35 USD | 1.49 USD | - | 1.14 USD |
30.62 pips | 130.00 pips | - | 99.38 pips | |
| ZRXUSD0x/US Dollar | 0.11 USD | 0.12 USD | - | 0.01 USD |
10.89 pips | 11.60 pips | - | 0.71 pips | |
| ETHGBPEthereum/British Pound | 0.41 USD | 1.74 USD | - | 1.33 USD |
30.63 pips | 130.00 pips | - | 99.37 pips | |
| FETUSDFetch.AI/US Dollar | 0.27 USD | 0.92 USD | - | 0.64 USD |
27.18 pips | 91.60 pips | - | 64.42 pips | |
| GRTUSDThe Graph/US Dollar | 0.01 USD | 0.03 USD | - | 0.02 USD |
1.44 pips | 3.20 pips | - | 1.76 pips | |
| LINKUSDChainlink/US Dollar | 0.27 USD | 1.22 USD | - | 0.95 USD |
2.70 pips | 12.20 pips | - | 9.50 pips | |
| MATICUSDPolygon/US Dollar | 0.04 USD | 0.16 USD | - | 0.13 USD |
3.51 pips | 16.10 pips | - | 12.59 pips | |
| OMGUSDOMG Network/US Dollar | No data | |||
| - | ||||
| SKLUSDSKL Network/US Dollar | No data | |||
| - | ||||
| SNXUSDSynthetix/US Dollar | 0.22 USD | 0.70 USD | - | 0.48 USD |
0.22 pips | 0.70 pips | - | 0.48 pips | |
| SOLUSDSolana/US Dollar | 0.15 USD | 0.66 USD | - | 0.51 USD |
1.53 pips | 6.60 pips | - | 5.07 pips | |
| STORJUSDStorj/US Dollar | 0.10 USD | 0.31 USD | - | 0.21 USD |
0.99 pips | 3.10 pips | - | 2.11 pips | |
| SUSHIUSDSushiSwap/US Dollar | 0.11 USD | 0.50 USD | - | 0.39 USD |
0.11 pips | 0.50 pips | - | 0.39 pips | |
| UMAUSDUMA/US Dollar | 0.54 USD | 2.00 USD | - | 1.46 USD |
0.05 pips | 0.20 pips | - | 0.15 pips | |
| UNIUSDUniswap/US Dollar | 0.14 USD | 0.61 USD | - | 0.48 USD |
1.35 pips | 6.10 pips | - | 4.75 pips | |
| XLMUSDStellar/US Dollar | 0.08 USD | 0.25 USD | - | 0.18 USD |
7.56 pips | 25.20 pips | - | 17.64 pips | |
| 1INCHUSD1inch/US Dollar | 0.83 USD | 3.00 USD | - | 2.17 USD |
0.08 pips | 0.30 pips | - | 0.22 pips | |
| APEUSDApeCoin/US Dollar | 0.11 USD | 0.19 USD | - | 0.08 USD |
1.08 pips | 1.90 pips | - | 0.82 pips | |
| APTUSDAptos/US Dollar | 0.10 USD | 0.08 USD | - | -0.02 USD |
9.72 pips | 8.20 pips | - | -1.52 pips | |
| ARBUSDArbitrum/US Dollar | 0.13 USD | 0.14 USD | - | 0.01 USD |
12.60 pips | 14.00 pips | - | 1.40 pips | |
| ATOMUSDCosmos/US Dollar | 0.08 USD | 0.21 USD | - | 0.13 USD |
0.76 pips | 2.10 pips | - | 1.34 pips | |
| BTGUSDBitcoin Gold/US Dollar | 0.77 USD | 3.11 USD | - | 2.34 USD |
7.74 pips | 31.10 pips | - | 23.36 pips | |
| CHZUSDChiliz/US Dollar | 0.44 USD | 0.19 USD | - | -0.25 USD |
4.39 pips | 1.90 pips | - | -2.49 pips | |
| CRVUSDCurve DAO Token/US Dollar | 0.19 USD | 0.45 USD | - | 0.26 USD |
1.89 pips | 4.50 pips | - | 2.61 pips | |
| DASHUSDDash/US Dollar | 2.34 USD | 5.50 USD | - | 3.16 USD |
2.34 pips | 5.50 pips | - | 3.16 pips | |
| DOGEUSDDogecoin/US Dollar | 0.30 USD | 1.19 USD | - | 0.89 USD |
2.97 pips | 11.90 pips | - | 8.93 pips | |
| DOTUSDPolkadot/US Dollar | 0.03 USD | 0.08 USD | - | 0.05 USD |
2.97 pips | 8.10 pips | - | 5.13 pips | |
| EGLDUSDMultiversX/US Dollar | 0.45 USD | 1.30 USD | - | 0.85 USD |
0.45 pips | 1.30 pips | - | 0.85 pips | |
| EOSUSDEOS/US Dollar | 0.48 USD | 1.90 USD | - | 1.42 USD |
0.48 pips | 1.90 pips | - | 1.42 pips | |
| ETCUSDEthereum Classic/US Dollar | 0.27 USD | 0.92 USD | - | 0.65 USD |
2.70 pips | 9.20 pips | - | 6.50 pips | |
| ETHBTCEthereum/Bitcoin | 0.32 USD | 1.37 USD | - | 1.05 USD |
0.37 pips | 1.60 pips | - | 1.23 pips | |
| FILUSDFilecoin/US Dollar | 0.38 USD | 1.01 USD | - | 0.63 USD |
3.78 pips | 10.10 pips | - | 6.32 pips | |
| FLOWUSDFlow/US Dollar | 0.05 USD | 0.20 USD | - | 0.15 USD |
0.05 pips | 0.20 pips | - | 0.15 pips | |
| ICPUSDInternet Computer/USD | 1.26 USD | 3.20 USD | - | 1.94 USD |
1.26 pips | 3.20 pips | - | 1.94 pips | |
| IMXUSDImmutable/USD | 0.18 USD | 0.17 USD | - | -0.01 USD |
1.84 pips | 1.70 pips | - | -0.14 pips | |
| LDOUSDLido DAO/USD | 0.38 USD | 0.52 USD | - | 0.14 USD |
3.78 pips | 5.20 pips | - | 1.42 pips | |
| LRCUSDLoopring/USD | 0.16 USD | 0.40 USD | - | 0.24 USD |
0.16 pips | 0.40 pips | - | 0.24 pips | |
| MANAUSDDecentraland/USD | 0.68 USD | 0.98 USD | - | 0.30 USD |
6.84 pips | 9.80 pips | - | 2.96 pips | |
| NEARUSDNEAR Protocol/USD | 0.78 USD | 2.58 USD | - | 1.80 USD |
7.83 pips | 25.80 pips | - | 17.97 pips | |
| OPUSDOptimism/USD | 0.14 USD | 0.14 USD | - | 0.00 USD |
1.35 pips | 1.40 pips | - | 0.05 pips | |
| SANDUSDThe Sandbox/USD | 0.07 USD | 0.06 USD | - | -0.01 USD |
7.20 pips | 5.90 pips | - | -1.30 pips | |
| SHIBUSDShiba Inu/USD | 0.36 USD | 0.70 USD | - | 0.34 USD |
0.36 pips | 0.70 pips | - | 0.34 pips | |
| STXUSDStacks/USD | 0.22 USD | 0.22 USD | - | 0.00 USD |
22.23 pips | 22.10 pips | - | -0.13 pips | |
| XTZUSDTezos/USD | 0.14 USD | 0.29 USD | - | 0.16 USD |
1.35 pips | 2.90 pips | - | 1.55 pips | |
| ZECUSDZcash/USD | 18.81 USD | 110.60 USD | - | 91.79 USD |
18.81 pips | 110.60 pips | - | 91.79 pips | |
Rebate Amounts & True Trading Costs for Oil & Gas
| Symbol | Rebate | Spread | XMC | Trading Cost |
|---|---|---|---|---|
| BRENTBrent Crude Oil | 0.20 USD | 0.50 USD | - | 0.30 USD |
0.20 pips | 0.50 pips | - | 0.30 pips | |
| BRENTCashBrent Crude Oil | 0.15 USD | 0.50 USD | - | 0.35 USD |
0.15 pips | 0.50 pips | - | 0.35 pips | |
| GSOILLondon Gas Oil | 0.19 USD | 0.60 USD | - | 0.41 USD |
4.86 pips | 15.00 pips | - | 10.14 pips | |
| OILMnWTI Micro Crude Oil | 0.02 USD | 0.05 USD | - | 0.03 USD |
0.20 pips | 0.50 pips | - | 0.30 pips | |
| OILUS Crude Oil | 0.12 USD | 0.50 USD | - | 0.38 USD |
0.12 pips | 0.50 pips | - | 0.38 pips | |
| OILCashUS Crude Oil | 0.12 USD | 0.50 USD | - | 0.38 USD |
0.12 pips | 0.50 pips | - | 0.38 pips | |
| NGASNatural Gas | 1.22 USD | 3.30 USD | - | 2.09 USD |
1.22 pips | 3.30 pips | - | 2.09 pips | |
| NGASCashNatural Gas | 0.29 USD | 1.60 USD | - | 1.31 USD |
0.29 pips | 1.60 pips | - | 1.31 pips |
Rebate Amounts & True Trading Costs for Stock Index Spot CFDs
| Symbol | Rebate | Spread | XMC | Trading Cost |
|---|---|---|---|---|
| JP225CashNikkei Index | 0.00 USD | 0.01 USD | - | 0.00 USD |
0.00 pips | 0.80 pips | - | 0.80 pips | |
| US100CashNasdaq Index | 0.06 USD | 0.29 USD | - | 0.23 USD |
5.85 pips | 29.00 pips | - | 23.15 pips | |
| US30CashDow Jones Index | 0.13 USD | 0.60 USD | - | 0.47 USD |
12.60 pips | 60.00 pips | - | 47.40 pips | |
| US500CashS&P 500 Index | 0.02 USD | 0.08 USD | - | 0.06 USD |
1.89 pips | 8.00 pips | - | 6.11 pips | |
| US2000CashRussell 2000 Index | 0.02 USD | 0.10 USD | - | 0.08 USD |
1.98 pips | 10.00 pips | - | 8.02 pips | |
| EU50CashEuro STOXX 50 Index | 0.06 USD | 0.26 USD | - | 0.20 USD |
5.65 pips | 23.00 pips | - | 17.35 pips | |
| UK100CashFTSE 100 Index | 0.06 USD | 0.32 USD | - | 0.26 USD |
4.85 pips | 24.00 pips | - | 19.15 pips | |
| FRA40CashCAC 40 Index | 0.05 USD | 0.26 USD | - | 0.21 USD |
4.71 pips | 23.00 pips | - | 18.29 pips | |
| GER40CashDAX Index | 0.06 USD | 0.30 USD | - | 0.24 USD |
5.10 pips | 26.00 pips | - | 20.90 pips | |
| HK50CashHong Kong Stock Index | 0.04 USD | 0.14 USD | - | 0.10 USD |
0.00 pips | 1.10 pips | - | 1.10 pips | |
| IT40CashItaly Stock Index | 0.47 USD | 1.72 USD | - | 1.25 USD |
0.00 pips | 1.50 pips | - | 1.50 pips | |
| AUS200CashAustralia Stock Index | 0.05 USD | 0.21 USD | - | 0.17 USD |
6.33 pips | 30.00 pips | - | 23.67 pips | |
| NETH25CashNetherlands Stock Index | 0.01 USD | 0.05 USD | - | 0.04 USD |
1.10 pips | 4.50 pips | - | 3.40 pips | |
| SPAIN35CashSpain Stock Index | 0.21 USD | 0.81 USD | - | 0.60 USD |
0.00 pips | 0.70 pips | - | 0.70 pips | |
| SWI20CashSwitzerland Stock Index | 0.15 USD | 0.73 USD | - | 0.58 USD |
12.53 pips | 60.00 pips | - | 47.47 pips | |
| CA60CashS&P/TSX 60 Index | 0.02 USD | 0.15 USD | - | 0.13 USD |
2.53 pips | 20.40 pips | - | 17.87 pips | |
| China50CashFTSE China A50 Index | 0.27 USD | 0.75 USD | - | 0.48 USD |
27.00 pips | 75.00 pips | - | 48.00 pips | |
| ChinaHCashH-shares Index | 0.02 USD | 0.07 USD | - | 0.05 USD |
12.71 pips | 52.00 pips | - | 39.29 pips | |
| Sing30CashSingapore 30 Index | 0.01 USD | 0.04 USD | - | 0.03 USD |
0.92 pips | 4.80 pips | - | 3.88 pips | |
| SA40CashSouth Africa 40 Index | 0.08 USD | 0.65 USD | - | 0.57 USD |
124.47 pips | 1,050.00 pips | - | 925.53 pips | |
| GerMid50CashGerman Mid 50 Index | 0.81 USD | 2.87 USD | - | 2.06 USD |
70.66 pips | 250.00 pips | - | 179.34 pips | |
| GerTech30CashGerman Technology 30 Index | 0.09 USD | 4.81 USD | - | 4.72 USD |
7.85 pips | 420.00 pips | - | 412.15 pips | |
| TaiwanCashTaiwan Index | 0.05 USD | 0.22 USD | - | 0.18 USD |
4.50 pips | 22.00 pips | - | 17.50 pips |
Rebate Amounts & True Trading Costs for Stock Index Futures
| Symbol | Rebate | Spread | XMC | Trading Cost |
|---|---|---|---|---|
| FRA40CAC 40 Index | 0.08 USD | 0.43 USD | - | 0.35 USD |
7.06 pips | 37.00 pips | - | 29.94 pips | |
| JP225Nikkei Index | 0.00 USD | 0.01 USD | - | 0.01 USD |
0.00 pips | 1.50 pips | - | 1.50 pips | |
| UK100FTSE 100 Index | 0.22 USD | 0.74 USD | - | 0.52 USD |
16.13 pips | 55.00 pips | - | 38.87 pips | |
| SWI20Switzerland Stock Index | 0.20 USD | 0.95 USD | - | 0.75 USD |
16.21 pips | 78.00 pips | - | 61.79 pips | |
| US100Nasdaq Index | 0.13 USD | 0.65 USD | - | 0.52 USD |
12.60 pips | 65.00 pips | - | 52.40 pips | |
| GER40DAX Index | 0.14 USD | 0.66 USD | - | 0.52 USD |
12.17 pips | 57.50 pips | - | 45.33 pips | |
| US500S&P 500 Index | 0.03 USD | 0.16 USD | - | 0.12 USD |
3.42 pips | 15.50 pips | - | 12.08 pips | |
| EU50Euro STOXX 50 Index | 0.11 USD | 0.39 USD | - | 0.28 USD |
9.44 pips | 34.00 pips | - | 24.56 pips | |
| US30Dow Jones Index | 0.31 USD | 1.43 USD | - | 1.12 USD |
30.60 pips | 143.00 pips | - | 112.40 pips | |
| USDXDollar Index | 0.02 USD | 0.05 USD | - | 0.03 USD |
1.80 pips | 5.00 pips | - | 3.20 pips | |
| VIXVIX Index | 0.00 USD | 0.01 USD | - | 0.01 USD |
0.18 pips | 1.00 pips | - | 0.82 pips |
Rebate Amounts & True Trading Costs for Commodities
| Symbol | Rebate | Spread | XMC | Trading Cost |
|---|---|---|---|---|
| COCOACocoa | 0.32 USD | 1.50 USD | - | 1.18 USD |
0.00 pips | 1.50 pips | - | 1.50 pips | |
| COFFECoffee | 1.80 USD | 5.50 USD | - | 3.70 USD |
1.80 pips | 5.50 pips | - | 3.70 pips | |
| COTTOCotton | 1.08 USD | 3.00 USD | - | 1.92 USD |
1.08 pips | 3.00 pips | - | 1.92 pips | |
| WHEATWheat | 0.22 USD | 0.66 USD | - | 0.44 USD |
5.40 pips | 16.50 pips | - | 11.10 pips | |
| HGCOPCopper | 0.35 USD | 1.28 USD | - | 0.93 USD |
1.73 pips | 6.40 pips | - | 4.67 pips | |
| CORNCorn | 0.14 USD | 0.40 USD | - | 0.26 USD |
3.60 pips | 10.00 pips | - | 6.40 pips | |
| SBEANSoybeans | 0.27 USD | 0.74 USD | - | 0.47 USD |
6.66 pips | 18.50 pips | - | 11.84 pips | |
| SUGARSugar | 0.22 USD | 0.60 USD | - | 0.38 USD |
